行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 |
吉木萨尔县兴成砂石料有限责任公司三台镇砂石料厂 | 企业 | 9165232758******62 | 任*年 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第08号 | 于2012年因吉木萨尔县兴成砂石料有限责任公司三台镇砂石料厂建筑用砂厂未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原301.98亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即27250.68元(贰万柒仟贰佰伍拾元陆角捌分); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被 | 2.725068 | / | 2024.8.28 |
吉木萨尔县开源矿业有限公司 | 企业 | 9165242758******7L | 李*强 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第09号 | 于2000年因吉木萨尔县开源矿业有限公司未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原30.5亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值8倍的罚款。即1488.4元(壹任肆佰捌拾捌元肆角); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 0.14884 | / | 2024.8.29 |
吉木萨尔县三合建材有限公司水西沟砂石料厂 | 企业 | 9165232757******1G | 马* | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第02号 | 于2011年因新疆吉木萨尔县三合建材有限公司水西沟砂石料厂未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原405.29亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即31758.52元(叁万壹仟柒佰伍拾捌元伍角贰分); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 3.175852 | / | 2024.8.29 |
吉木萨尔县双河砂石料厂 | 企业 | 9165232759******54 | 王* | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第03号 | 于2012年因吉木萨尔县双河砂石料厂未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原441.84亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即39880元(叁万玖仟捌佰捌拾元整); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 3.9880 | / | 2024.8.26 |
吉木萨尔县城市建设投资有限公司 | 企业 | C65232720090171******24 | 郭*龙 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第04号 | 于2021年9月7日竞得采矿权至今,在未经草原主管部门批准下采坑及修建附属设施毁坏草地497.01亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定、生态损害赔偿金比例为36% | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款16146元(壹万陆仟壹佰肆拾陆元整)。2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 1.6146 | / | 2024.9.11 |
吉木萨尔县银海砂石料厂 | 企业 | 9165232771******1H | 陈*平 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第04-1号 | 于2012年9月7日至2021年9月7日竞得采矿权,在未经草原主管部门批准下采坑及修建附属设施毁坏草地497.01亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款28704元(贰万捌仟柒佰零肆元整)。 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 2.8704 | / | 2024.9.13 |
新疆神新发展有限责任公司吉木萨尔县顺通煤矿 | 企业 | 9165232767******7P | 王* | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第05号 | 于2008年因吉木萨尔县顺通煤矿未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原84.32亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即4042.3元(肆仟零肆拾贰元叁角); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 0.40423 | / | 2024.8.29 |
新疆吉运投资有限公司吉木萨尔县老台乡建筑用砂厂 | 企业 | 9165232759******1Q | 谭*岭 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第06号 | 于2014年因新疆吉运投资有限公司吉木萨尔县老台乡建筑用砂厂,未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原457.84亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即28212.1元(贰万捌仟贰佰壹拾贰元壹角); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 2.82121 | / | 2024.8.28 |
吉木萨尔县老台乡光义砂石料厂建筑用砂厂 | 企业 | 9165232731******5W | 刘* | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第07号 | 于2014年因吉木萨尔县老台乡光义砂石料厂建筑用砂厂,未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原194.52亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即11986.32元(壹万壹仟玖佰捌拾陆元叁角贰分); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 1.198632 | / | 2024.8.28 |
吉木萨尔县盛拓建材有限公司 | 企业 | 91652327MA******03 | 陈* | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第10号 | 于2014年因吉木萨尔县盛拓建材有限公司未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等。擅自改变草原469.63亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值6倍的罚款。即28938.6元(贰万捌仟玖佰叁拾捌元陆角); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 2.89386 | / | 2024.8.28 |
吉木萨尔县红山子建材有限公司 | 企业 | 916523270991******1-1 | 陈*来 | / | / | 吉林草(草)罚决字[2024]第12号 | 于2013年因吉木萨尔县红山子建材有限公司未征求林草部门意见,未办理草原审核同意书,擅自修建生活区、采坑等,擅自改变草原435.27亩。 | 依据《中华人民共和国草原法》第六十五条的规定 | 罚款 | 1.处违法前3年平均产值8倍的罚款。即38199.3元(叁万捌仟壹佰玖拾玖元叁角); 2.拆除在非法使用的草原上新建的建筑物和其他设施,恢复草原植被。 | 3.81993 | / | 2024.8.29 |
上一篇: 【行政处罚】昌吉州...
下一篇: 【行政处罚】昌吉州...