索 引 号: | CJZ024/2019-000077 | 信息分类: | 水利、水务 |
发布机构: | 昌吉州水利局 | 发文日期: | 2019-04-10 |
文 号: | 昌州河长办字〔2019〕6号 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 关于昌吉州开展河湖三年整治行动 县级河流实施计划的通知 |
昌州河长办字〔2019〕6号
关于昌吉州开展河湖三年整治行动县级河流实施计划的通知
各县(市)人民政府:
按照自治区《关于开展河湖三年整治行动的通知》(新河长办[2019]6号)文件精神,对全疆范围内河湖三年整治行动实现全覆盖,对基本没有问题的河湖要加强监管预防,对于问题较轻的河湖要制定计划尽快完成整治,对于存在问题较重的河湖要作为重点进行整治。为切实推动河湖长制落地见效,将35条常年有水河流中除区、州级以外的其他河流同步纳入三年整治行动范围,要求年径流量在1000万立方米以上的河流6月底前完成整治行动方案编制工作,由责任河长签批后报州河长办备案并同步启动整治行动;年径流量在1000万立方米以下基本没有问题的河湖要加强监管预防,对于问题较轻的河湖要制定计划尽快完成整治,确保三年整治行动取得实效。
附件:昌吉州开展河湖三年整治行动的常年有水县级河流名单
昌吉州全面实施河长制领导小组办公室
2019年4月10日
附件:
昌吉州开展河湖三年整治行动的常年有水县级河流名单
序号 河流编号 河流名称 所在县市 河流长度(km) 流域面积(km2) 多年平均年径流量(亿m³)
1 KDC8F000000D 水磨河 阜康市 75 335 0.2129
2 KDC83E00000D 白杨河 18 54.0 0.6016
3 KDC83D00000D 西沟河 54 152 0.0562
4 KDC83C00000D 黄山河 64 192 0.0574
5 KDC7E000000D 吾塘沟 吉木萨尔县 51 452 0.3727
6 KDC7F000000D 东大龙口河 76 410 0.6654
7 KDC8A000000D 西大龙口河 74 515 0.699
8 KDC8B000000D 二工河 82 398 0.1764
9 KDC7G000000D 渭户沟 66 461 0.2585
10 KDCG0000000D 水溪沟 106 832 0.20286
11 KDC7GA00000L 小龙口河 26 126 0.2585
12 KDC72B00000D 中葛根河 奇台县 52 228 0.833
13 KDC7B000000D 碧流河 88 446 0.6559
14 KDC72A00000D 新户河 45 268 0.0813
15 KDC7BA00000R 宽沟河 36 115 0.0624
16 KDC7D000000D 达板河(已纳入自治区三年整治名单) 93 525 0.5805
17 KDC7C000000D 吉布库河 69 308 0.365
18 KDC75A00000D 根葛尔河 36 199 0.0372
19 KDC6A000000D 木垒河 木垒县 92 557 0.44243
20 KDCF0000000D 英格堡河 78 1353 0.0614
21 KDCFA000000R 水磨河 32 103 0.07475
22 KDCFB000000R 东城河 60 468 0.067878
23 KDCE0000000D 白杨河 101 786 0.077717
24 KDCDC000000L 博斯坦河(已纳入自治区三年整治名单) 61 273 0.055442
25 KDBA2A00000D 雀尔沟河 呼图壁县 86 1000 0.3245
上一篇: 关于全面做好“四乱...
下一篇: 关于呼图壁河河道采...