索 引 号: | CJZ024/2019-000044 | 信息分类: | 水利、水务 |
发布机构: | 昌吉州水利局 | 发文日期: | 2019-03-18 |
文 号: | 昌州河长办字〔2019〕2号 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 关于全面做好“四乱”问题整治的通知 |
昌州河长办字〔2019〕2号 签发:张建军
关于全面做好“四乱”问题整治的通知
各县(市)人民政府:
按照国家、自治区关于“清四乱”问题整治要求,目前我州上报自治区95个问题已整改销号73个,未销号22个,其中:玛纳斯县未销号问题14个,奇台县未销号问题4个,昌吉市未销号问题4个。昌吉市4个问题要在3月底前全部完成整改;玛纳斯县、奇台县关于河道砂场整治的问题,3月底前要将砂场相关设备全部拆除,4月底前清理河道内砂石料及堆砌物,恢复河道原貌。
各县市要在原有问题整改的同时,3月底前对全州35条常年有水河流进行全面摸排,做到无死角、无盲区,对发现新的“四乱”问题进行集中整治,确保5月底全面完成集中整治任务。
附件:1.昌吉州河湖“清四乱”专项行动问题统计表
2.昌吉州河湖“清四乱”问题清单
昌吉州全面实施河长制领导小组办公室
2019年3月18日
附件1:
昌吉州河湖“清四乱”专项行动问题统计表
序号 县(市、区) 合计(个) 乱占问题(个) 乱采
问题(个) 乱堆问题(个) 乱建问题(个) 其他违法违规问题(个)
小计 围垦湖泊 未经依法批准围垦河道 种植碍洪作物 非法占用水域滩地 非法
采砂 小计 乱堆
垃圾 固体废物倾倒、填埋等 堆放碍洪
物体 小计 岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用 涉河违法违规建设项目
排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号 排查 销号
1 玛纳斯 16 2 16 2 16 2
2 呼图壁 17 17 1 1 1 1 14 14 14 14 2 2 2 2
3 昌吉 14 10 6 4 6 4 6 4 6 4 2 2 2 2
4 阜康 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 吉木萨尔 33 33 2 2 2 2 5 5 5 5 26 26 26 26
6 奇台 4 4 4
7 木垒 9 9 9 9 9 9
总计 95 73 9 7 0 0 9 7 0 0 0 0 0 51 35 51 35 0 0 0 0 35 31 0 0 35 31 0 0
附件2:
昌吉州河湖“清四乱”问题清单
序号 河流、河段(湖泊)名称 所在
位置
(乡、村) 所在位置地理坐标 河长姓名及职务 问题描述(需定性、定量描述) 问题类型(打√) 问题整治情况
经度 纬度 县级 乡级 村级 乱占 乱采 乱堆 乱建 其他 是否销号(已销号打√)
度 分 秒 度 分 秒
1 玛纳斯河 清水河乡 85 57 56.79 43 59 36.11 苏建国 张春涛 乱堆废弃料 √
2 玛纳斯河 清水河乡 85 57 56.53 43 59 47.46 苏建国 张春涛 乱堆废弃料 √
3 玛纳斯河 旱卡子滩乡 86 3 17.56 44 5 3.76 苏建国 巨棡 乱堆废弃料 √
4 玛纳斯河 旱卡子滩乡 86 8 1.03 44 12 37.98 苏建国 巨棡 乱堆废弃料 √
5 玛纳斯河 凉州户镇 86 7 56.12 44 13 57.75 苏建国 陈江 乱堆废弃料 √
6 玛纳斯河 凉州户镇 86 7 52.34 44 14 27.64 苏建国 陈江 乱堆废弃料 √
7 玛纳斯河 凉州户镇 86 7 53.93 44 15 6.42 苏建国 陈江 乱堆废弃料 √
8 玛纳斯河 玛纳斯镇 86 7 56.75 44 16 41.53 苏建国 郑磊 乱堆废弃料 √
9 玛纳斯河 玛纳斯镇 86 8 24.31 44 17 31.97 苏建国 郑磊 乱堆废弃料 √
10 玛纳斯河 玛纳斯镇 86 8 36.58 44 17 55.69 苏建国 郑磊 乱堆废弃料 √
11 玛纳斯河 兰州湾镇 86 8 42.1 44 18 52.12 苏建国 曾君 乱堆废弃料 √
12 玛纳斯河 兰州湾镇 86 8 36.96 44 19 51.85 苏建国 曾君 乱堆废弃料 √
13 玛纳斯河 兰州湾镇 86 8 35.19 44 20 19.43 苏建国 曾君 乱堆废弃料 √
14 玛纳斯河 兰州湾镇 86 8 33.33 44 20 54.03 苏建国 曾君 乱堆废弃料 √
15 塔西河 平原林场 86 19 42.21 44 12 23.53 苏建国 李贵斌 原昊亮砂厂乱堆砂石料 √ √
16 塔西河 平原林场 86 19 45.25 44 12 3.03 苏建国 李贵斌 原腾昊砂厂乱堆砂石料 √ √
17 雀尔沟河哈拉坝河段 雀尔沟镇 86 31 21.69 43 59 31.69 刘华东 许建军毛丽娅 巴特尔汗 乱建沙场 √ √
18 雀尔沟河居委会河段 雀尔沟镇 86 28 29.04 43 52 7.63 丁彦明
丁大明 许建军毛丽娅 买拉 乱堆牛粪及生活垃圾 √ √
19 雀尔沟河小西沟段 雀尔沟镇 86 18 6.92 43 48 17.21 丁彦明
丁大明 许建军毛丽娅 乔太 乱堆牛粪及生活垃圾 √ √
20 呼图壁河 园户村镇广林村 86 50 58.49 44 15 52.01 丁彦明
丁大明 许文刚丁志英 杨立军 围垦河道 √ √
21 呼图壁河 五工台镇龙王庙村 86 49 3.04 44 07 28.47 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 柳长君 乱堆垃圾 √ √
22 呼图壁河 五工台镇龙王庙村 86 49 3.04 44 07 27.47 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 柳长君 乱堆垃圾 √ √
23 呼图壁河 五工台镇河西社区 86 50 4.62 44 10 23.35 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 李文云 乱堆垃圾 √ √
24 呼图壁河 五工台镇河西社区 86 50 11.92 44 10 21.44 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 李文云 乱堆垃圾 √ √
25 呼图壁河 五工台镇河西社区 86 50 47.85 44 11 7.78 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 李文云 乱堆垃圾 √ √
26 呼图壁河 五工台镇十户村 86 51 36.91 44 13 59.91 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 海虎 乱堆垃圾 √ √
27 呼图壁河 五工台镇大泉村 86 49 43.3 44 17 23.53 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 雷学锋 乱堆垃圾 √ √
28 呼图壁河 五工台镇大泉村 86 49 51.2 44 18 13.65 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 雷学锋 乱堆垃圾 √ √
29 呼图壁河 五工台镇大泉村 86 49 51.52 44 18 21.32 丁彦明
丁大明 徐杰
田晓峰 雷学锋 涉河建小塘坝工程 √ √
30 翁格尔登萨依沟 石梯子乡多斯科特村 86 53 04.58 43 59 20.89 李江豫 李景才 孙学敏 多斯克特村大桥河岸边堆放垃圾 √ √
31 翁格尔登萨依沟 宁州户四组 86 50 43.55 44 00 38.54 李江豫 杨海鹏林强 蒋桂兵 乱倒垃圾 √ √
32 翁格尔登萨依沟 宁州户村五组石桥 86 58 05.90 44 01 05.36 李江豫 杨海鹏林强 蒋桂兵 乱倒垃圾 √ √
33 翁格尔登萨依沟 小土古里七组 86 59 15.99 44 03 56.49 李江豫 杨海鹏林强 韩斌 乱倒垃圾 √ √
34 头屯河 庙尔沟至楼庄子村委 43 36 93 87 7 3 郑敏 徐士兵 江盛度假村挤占河道、围垦河道 √ √
35 头屯河 庙尔沟至楼庄子村委 43 36 93 87 7 3 郑敏 徐士兵 原张建国砂厂挤占河道、乱堆砂石料 √ √
36 头屯河 庙尔沟至楼庄子村委 43 50 75 86 99 2 郑敏 徐士兵 南山种羊场在河道内盖房子 √ √
37 头屯河 硫磺沟镇 43 42 83 87 12 54 郑敏 张志刚 泰和通达煤矿乱堆废料 √
38 头屯河 河东一道闸附近 43 87 43 87 27 46 曾小红 十二师建材砂场乱占水域、乱堆固体废料 √ √ √
39 头屯河 河东一道闸附近 43 87 81 87 27 33 曾小红 原头屯河砂厂乱占水域、乱堆固体废料 √ √ √
40 头屯河 河东一道闸附近 43 87 81 87 27 33 曾小红 头屯河农场环卫大队乱堆生活垃圾 √ √
41 头屯河 六工镇 44 7 25 87 42 71 郑敏 黄金龙 曾志明 六工鱼塘挤占河道、围垦湖泊 √
42 头屯河 六工镇 44 7 69 87 43 40 郑敏 黄金龙 曾志明 马福元砂厂挤占河道、违章建筑 √ √ √
43 三屯河 二六工镇红星村3组 44 2 30 87 12 17 王海峰 刘建疆 张学军 乱堆垃圾 √ √
44 四工河 三工河乡 88 5 20 44 12 6 赵强 殷振东 四工河上游6家牧家乐临近河道,存在汛期隐患问题 √ √
45 水磨河 水磨沟乡 44 0 38 87 59 33 赵治钧 吕新涛 水磨河老大队河段度假村,存在垃圾乱堆问题 √ √
46 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 22.1 43 48 29.93 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
47 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 25.27 43 48 32.82 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
48 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 25.94 43 48 34.2 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
49 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 26.98 43 48 33.73 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
50 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 29.26 43 48 34.12 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
51 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 29.61 43 48 34.01 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
52 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 31.7 43 48 35.95 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
53 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 37.9 43 48 36.62 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
54 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 43.43 43 48 42.53 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
55 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 41.46 43 48 38.99 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
56 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 46.54 43 48 42.66 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
57 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 44.35 43 48 50.75 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
58 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 48.41 43 48 58.85 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
59 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 48.34 43 48 59.66 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
60 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 45.66 43 49 2.55 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
61 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 12 2.1 43 49 19.22 蒋飞龙 马晓卿 乱建旱厕 √ √
62 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 42.85 43 53 19.01 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
63 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 44.32 43 53 15.55 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
64 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 27.97 43 53 11.56 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
65 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 21.7 43 52 53.05 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
66 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 20.57 43 52 51.59 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
67 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 19.82 43 52 50.51 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
68 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 18.69 43 52 49.83 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
69 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 11.78 43 53 52.74 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
70 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 9.91 43 53 57.35 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
71 东大龙口河 大有镇韭菜园子村 89 10 12.01 43 53 56.73 蒋飞龙 付岩云 乱建旱厕 √ √
72 东大龙口河 二工镇大龙口村 89 10 58.88 43 54 49.6 蒋飞龙 马学斌 养殖场侵占河道 √ √
73 东大龙口河 二工镇大龙口村 89 10 34.48 43 57 25.11 蒋飞龙 马学斌 乱堆垃圾 √ √
74 吾塘沟 泉子街镇公圣村 89 11 0.15 43 45 24.45 蒋飞龙 马晓卿 弃料侵占河道 √ √
75 吾塘沟 泉子街镇山口子村 89 11 5.5 43 47 59.15 蒋飞龙 马晓卿 乱堆垃圾 √ √
76 渭户沟 吉木萨尔镇西门村 89 9 3.17 43 58 38.93 张玉祥 刘晓波 乱堆垃圾 √ √
77 渭户沟 吉木萨尔镇西门村 89 9 34.12 44 0 16.43 张玉祥 刘晓波 乱堆垃圾 √ √
78 东大龙口河 吉木萨尔镇北地村 89 11 33.21 44 0 11.85 蒋飞龙 刘晓波 乱堆垃圾 √ √
79 白杨河 东湾镇墒户村 89 17 54 43 54 52 张峰 徐卫勤 杨红军 侵占河道 √
80 白杨河 东湾镇墒户村 89 16 51 43 53 9 张峰 徐卫勤 杨红军 侵占河道 √
81 白杨河 东湾镇墒户村 89 16 42 43 53 16 张峰 徐卫勤 杨红军 侵占河道 √
82 白杨河 东湾镇墒户村 89 16 43 43 53 35 张峰 徐卫勤 杨红军 侵占河道 √
83 木垒河 新户镇 90 16 57.16 43 51 28.39 朴世峰 鄂建军 罗国军 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
84 英格堡河 英格堡乡 89 56 58.43 43 41 35.02 阿依古丽.夏热甫汗 冯锦年 张玉兵 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
89 57 45.37 43 43 4.14 张吉军 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
85 水磨沟河 大南沟乌孜别克乡 90 3 19.39 43 39 26.14 陈龙 刘翔 胡特比 沿河两岸有度假村往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
西吉尔镇 90 3 20.51 43 45 63.97 师燕群 金杰 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
90 3 39.51 43 44 29.68 张会乐 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
90 3 32.6 43 43 8.6 史天虎 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
86 东城河 东城镇 90 9 0.88 43 47 10.95 王挺 肖强 杨德忠 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
90 5 34.17 43 49 7.16 王兵德 沿河两岸的居民有往河道内乱到、乱扔生活垃圾现象。 √ √
问题总计(个) 95
上一篇: 关于开展全面实施河...
下一篇: 关于呼图壁河河道采...