欠 税 公 告
2022年第03号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的70户纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局昌吉市税务局70户纳税人欠税情况清册
国家税务总局回族自治州税务局
2022年7月6日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 4053832.87 | 119734.37 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 4521248.51 | ||||||||
土地增值税 | 53324623.06 | ||||||||
营业税 | 5994509.02 | ||||||||
增值税 | 858827.32 | ||||||||
2 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4212.86 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 842118.04 | 119549.58 | |||||||
房产税 | 722592.77 | ||||||||
企业所得税 | 42090689.55 | ||||||||
印花税 | 4295.3 | ||||||||
3 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1214108.86 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 8694420.39 | 336545.31 | |||||||
房产税 | 9132627.9 | 463185.6 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | ||||||||
企业所得税 | 21813.62 | ||||||||
印花税 | 125643.1 | ||||||||
增值税 | 12122171.53 | ||||||||
4 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 黄友林 | 411123********1539 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市西外环南路全优农资市场1栋505室(昌吉市126区1丘1栋5层) | 城市维护建设税 | 686642.04 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 9879749.91 | ||||||||
营业税 | 10045672 | ||||||||
5 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 52669.12 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 895039.53 | 127862.79 | |||||||
房产税 | 1948195.1 | 194819.51 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | ||||||||
印花税 | 7367.1 | 150 | |||||||
增值税 | 3876494.05 | ||||||||
6 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91650000556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3628009.63 | 昌吉市税务局 | |
资源税 | 2257194.67 | ||||||||
7 | 新疆欧亚润城房地产开发有限公司 | 91652300589331741Y | 郭俊 | 110108********1450 | 昌吉市延安北路198号(东方广场主楼1706号5区3丘3栋W号) | 城市维护建设税 | 199162.28 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 1571783.04 | 784458.69 | |||||||
房产税 | 50035.22 | 38880.95 | |||||||
企业所得税 | 3112438.04 | ||||||||
土地增值税 | 1689440.53 | 299416.73 | |||||||
印花税 | 37343.7 | ||||||||
8 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 赵艳云 | 652327********1117 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路121号14-15层(69区3丘17栋) | 房产税 | 187509.82 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3949181.62 | ||||||||
土地增值税 | 559001.83 | ||||||||
9 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 916500007223612460 | 孙利仁 | 330625********1711 | 乌鲁木齐市新华北路108号新世纪广场A栋32层 | 耕地占用税 | 4500000 | 昌吉市税务局 | |
10 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 个人所得税 | 1141823.07 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3275249.14 | ||||||||
11 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3100296.01 | 290225.24 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1732734.93 | 162443.9 | |||||||
12 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路交汇处新疆嘉迪科技大厦D3号楼9楼10号房 | 城市维护建设税 | 249302.73 | 59678.21 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 11806 | ||||||||
土地增值税 | 1555351.32 | 682036.62 | |||||||
印花税 | 8951.7 | 8951.7 | |||||||
增值税 | 3753781.07 | 852545.83 | |||||||
13 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 4110652.38 | 195023.82 | 昌吉市税务局 |
14 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 务梦宁 | 654122********1014 | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2050360.98 | 19084.31 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | ||||||||
企业所得税 | 318415.06 | ||||||||
印花税 | 6888.1 | ||||||||
15 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城市维护建设税 | 70216.6 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | ||||||||
印花税 | 5461.18 | ||||||||
资源税 | 444847.92 | ||||||||
16 | 昌吉德润物流有限公司 | 91652301MA77Y2XB74 | 高志虎 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 425845.74 | 141948.58 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 2780718.35 | 314798.31 | |||||||
17 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 城市维护建设税 | 9277.02 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2390880.24 | ||||||||
增值税 | 200900.74 | ||||||||
18 | 新疆冀东专用车有限公司 | 91652300580235956D | 张树银 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1711060.8 | 昌吉市税务局 | |
房产税 | 685345.52 | ||||||||
19 | 新疆东和实业集团房地产开发有限公司 | 9165230162554557XU | 倪晓彬 | 652301********0836 | 昌吉市东和路1号 | 城市维护建设税 | 23231.09 | 昌吉市税务局 | |
房产税 | 12000 | 12000 | |||||||
土地增值税 | 1994862.45 | ||||||||
印花税 | 3584.7 | 100 | |||||||
增值税 | 331872.68 | ||||||||
20 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 2303734.97 | 昌吉市税务局 | |
21 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 91652300556485760B | 莫纬国 | 650104********0719 | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 887408.02 | 72441.47 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1571956.32 | 130996.36 | |||||||
22 | 新疆博格达置业投资有限公司 | 9165230069341722XX | 黎功能 | 510213********0211 | 昌吉市宁边西路2号(昌吉州劳动保障大厦一楼) | 城市维护建设税 | 20269.72 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 62766.52 | ||||||||
房产税 | 52553.81 | ||||||||
土地增值税 | 2107177.52 | ||||||||
23 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********0335 | 昌吉市宁边路水电巷39号楼后 | 城市维护建设税 | 76456.91 | 74100 | 昌吉市税务局 |
企业所得税 | 1005407.29 | ||||||||
土地增值税 | 5343955.98 | 5343955.98 | |||||||
印花税 | 11115 | 11115 | |||||||
增值税 | 1092241.61 | 1058571.43 | |||||||
24 | 昌吉映象奥特莱斯房地产开发有限公司 | 91652301MA776P1896 | 赵红 | 650300********2422 | 新疆昌吉州昌吉市世纪大道170号奥特莱斯荷兰小镇32号楼 | 增值税 | 5847644.42 | 5847644.42 | 昌吉市税务局 |
25 | 昌吉市谊欣居房地产开发有限公司 | 91652301673442866A | 杨晋沣 | 652301********6815 | 昌吉市长宁南路69号沣美大厦 | 城市维护建设税 | 19794.56 | 15546.21 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 1905137.56 | 260904.86 | |||||||
房产税 | 861782.33 | 548331.14 | |||||||
印花税 | 2569 | 2569 | |||||||
增值税 | 192088.76 | 192088.76 | |||||||
26 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 91652301748660332Q | 孙希海 | 652301********1513 | 新疆昌吉市北京北路37号 | 城市维护建设税 | 57016.1 | 57016.1 | 昌吉市税务局 |
印花税 | 9262.9 | 9262.9 | |||||||
增值税 | 2436954.23 | 2436954.23 | |||||||
27 | 新疆亚中(集团)有限公司 | 91652300299201340B | 陶刚 | 652301********0332 | 昌吉市乌伊西路106号 | 城市维护建设税 | 14579.97 | 14579.97 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1961462.22 | 1961462.22 | |||||||
增值税 | 208285.24 | 208285.24 | |||||||
28 | 新疆西域实业集团有限公司 | 91652300738380513C | 张莉 | 652301********0862 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼2号 | 增值税 | 12584754.22 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 3549607.68 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 843191.12 | 0 | |||||||
印花税 | 17500 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 478675.39 | 0 | |||||||
29 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 增值税 | 773549.13 | 30818.9 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 329096.7 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 67369.73 | 1078.66 | |||||||
房产税 | 1947592.98 | 3531.99 | |||||||
印花税 | 560.82 | 323.6 | |||||||
城镇土地使用税 | 5658728.22 | 0 | |||||||
30 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 企业所得税 | 10273738.47 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 135679.56 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 47204.16 | 0 | |||||||
房产税 | 126265.71 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 9586.5 | 0 | |||||||
31 | 新疆岐峰农副产品交易市场(有限公司) | 9165230031337058XU | 杜彦兵 | 652328********1314 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一队 | 增值税 | 1170014.02 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 98507.41 | 0 | |||||||
房产税 | 73062.22 | 0 | |||||||
印花税 | 49276.42 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 453147.49 | 0 | |||||||
土地增值税 | 245459.43 | 0 | |||||||
32 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 增值税 | 392216.26 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 1623136.69 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 28057.18 | 0 | |||||||
房产税 | 1097017.94 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 2669472.15 | 0 | |||||||
33 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 增值税 | 12101026.75 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 6938188.37 | 0 | |||||||
个人所得税 | 1638249.08 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 246078.77 | 0 | |||||||
34 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 12653861.08 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 610139.62 | 0 | |||||||
房产税 | 733835.3 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 406883.87 | 0 | |||||||
土地增值税 | 10582571.02 | 12 | |||||||
35 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号203室 | 城市维护建设税 | 240888.4 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 48916.94 | 48916.94 | |||||||
印花税 | 23109.9 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 845648.48 | 0 | |||||||
土地增值税 | 7827699.46 | 1688988.73 | |||||||
36 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 蒲顺奎 | 620104********113X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43195938.99 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 902746.66 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 7025.48 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 181040.76 | 0 | |||||||
37 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
38 | 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 | 9165230009550207XN | 谢新 | 650102********1611 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号(25区3丘16栋3层W301、W302号) | 城市维护建设税 | 58973.19 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1610.91 | 0 | |||||||
印花税 | 52754 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 1970590.29 | 0 | |||||||
土地增值税 | 2593836.11 | 0 | |||||||
39 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2315246.25 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
40 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
41 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
42 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 916523026934087614 | 朱金晶 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1777812.13 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
房产税 | 24866.34 | 8288.78 | 阜康市税务局 | ||||||
印花税 | 12502.53 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 33642.69 | 11214.23 | 阜康市税务局 | ||||||
土地增值税 | 949556.54 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
43 | 新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司 | 91652302096104823M | 艾小兵 | 422423********0010 | 阜康市城北南路负1层01号 | 城镇土地使用税 | 3056607.27 | 162455.78 | 阜康市税务局 |
44 | 新疆丝绸之路奥特莱斯置业有限公司 | 9165000006882898XH | 王明全 | 510802********1031 | 新疆阜康市民族巷商业街A段二楼 | 城镇土地使用税 | 5596665.76 | 287008.50 | 阜康市税务局 |
45 | 新疆准东华生油田工程有限公司 | 91652302693446274J | 鲜金德 | 652327********4113 | 阜康市准噶尔路南侧工业开发区(有色苑对面) | 城镇土地使用税 | 2622390.76 | 80073.00 | 阜康市税务局 |
46 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 150,907.50 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 耕地占用税 | 2,000,000.00 | 0.00 | 呼图壁县税务局 | |
47 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 379,948.73 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | 呼图壁县税务局 | |
新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 城镇土地使用税 | 214,213.32 | 21,398.94 | 呼图壁县税务局 | |
48 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,960,542.08 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
49 | 呼图壁县双生物流有限公司 | 91652323MA77700D07 | 朱志刚 | 652325********1635 | 新疆昌吉州呼图壁县312国道银瑞棉业有限责任公司院内12栋6-6门面房(八街4区50院11-13栋) | 增值税 | 2,314,254.59 | 2,314,254.59 | 呼图壁县税务局 |
呼图壁县双生物流有限公司 | 91652323MA77700D07 | 朱志刚 | 652325********1635 | 新疆昌吉州呼图壁县312国道银瑞棉业有限责任公司院内12栋6-6门面房(八街4区50院11-13栋) | 城市维护建设税 | 57,856.36 | 57,856.36 | 呼图壁县税务局 | |
呼图壁县双生物流有限公司 | 91652323MA77700D07 | 朱志刚 | 652325********1635 | 新疆昌吉州呼图壁县312国道银瑞棉业有限责任公司院内12栋6-6门面房(八街4区50院11-13栋) | 企业所得税 | 6,664,797.91 | 6,664,797.91 | 呼图壁县税务局 | |
50 | 新疆呼图壁国家级苗木交易市场股份有限公司 | 916523000577478189 | 谢建新 | 320421********3814 | 新疆昌吉州呼图壁县锦华大道E9号 | 城镇土地使用税 | 2,316,240.00 | 355,799.00 | 呼图壁县税务局 |
51 | 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 91652323710783193J | 冯维佳 | 652301********0317 | 新疆昌吉州呼图壁县西戈壁597号 | 企业所得税 | 2,776,378.45 | 2,776,378.45 | 呼图壁县税务局 |
52 | 吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司 | 91652327085368436Q | 韩思双 | 652322********4511 | 新疆昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡水西沟沟口(大奇高速南侧) | 耕地占用税 | 14781630 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
53 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
54 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 城市维护建设税 | 2494.21 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 2241274.85 | 99695.64 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 1767965.54 | 100130.51 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
55 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
56 | 吉木萨尔县盛德里房地产开发有限责任公司 | 91652327MA77D7F1XL | 吕杰 | 330722********6418 | 新疆昌吉州吉木萨尔县环西一区乌奇公路运管站西侧1幢二楼4号、5号商铺 | 增值税 | 1595250.38 | 6707.72 | 吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 66377.52 | 167.69 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
房产税 | 342220.29 | 15396.63 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
印花税 | 7776 | 37.3 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
土地增值税 | 508070.02 | 0 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 19133.5 | 19133.5 | 吉木萨尔县税务局 | ||||||
57 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 652324397341566 | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 10110|房产税 | 2193220.31 | 0 | 玛纳斯县税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 2512172.3 | 0 | |||||||
58 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91652328333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 10101|增值税 | 3283095.75 | 0 | 木垒哈萨克自治县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 169811.31 | 0 | |||||||
10110|房产税 | 31608.2 | 0 | |||||||
10112|城镇土地使用税 | 36989.67 | 0 | |||||||
59 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91652325710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10001476.63 | 0.00 | 奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 8918.19 | 0.00 | 奇台县税务局 | ||||||
60 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91652325676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2239102.11 | 0.00 | 奇台县税务局 |
1 | 昌吉市源新泉建材绿化材料经销部 | 韩刘杰 | 92652301MA78RY6T2L | 412726********4536 | 新疆昌吉州昌吉市天山路中亚市场门面房4号 | 城市维护建设税 | 11439.97 | 1225.83 | 昌吉市税务局 |
印花税 | 350.22 | 13.52 | |||||||
增值税 | 179613.17 | 33696.92 | |||||||
2 | 昌吉市新鑫隆汽车修理厂 | 颜春香 | 92652301MA77HQY303 | 321088********1561 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路昌明检测站向北300米 | 城市维护建设税 | 16419.1 | 昌吉市税务局 | |
增值税 | 211833.67 | ||||||||
3 | 阜康市富磊石材销售部 | 吴国来 | 92652302MA786FHGXB | 362330********2378 | 新疆昌吉州阜康市团结东路三校底商楼1区12段 | 增值税 | 682204.45 | 450258.44 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 31995.26 | 15759.04 | 阜康市税务局 | ||||||
4 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 410926********4836 | 410926********4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 增值税 | 184655.73 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 19413.52 | 0.00 | 阜康市税务局 | ||||||
5 | 阜康市鑫远景广告装饰装潢部 | 李秀真 | 92652302MA779E5K9R | 341222********9004 | 新疆昌吉州阜康市乌奇西路2号(金昇大厦第二层) | 增值税 | 278351.49 | 0.00 | 阜康市税务局 |
6 | 江波木材加工点 | 江河 | L522122197701153632 | 522122********3632 | 阜康市重化工业园区西区(鸿基焦化厂对面) | 增值税 | 111666.41 | 0.00 | 阜康市税务局 |
7 | 奇台县宋敏道路修建施工队 | 宋敏 | 92652325MA77KQQT9W | 362222********4852 | 新疆昌吉州奇台县健康路5区1丘35幢2-2 | 增值税 | 215,533.96 | 215533.96 | 奇台县税务局 |
8 | 吉木萨尔县城镇海鑫网络服务工作室 | 王鑫 | 92652327MA777E0R3Q | 652327********1833 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭路老电影院29号 | 增值税 | 86115.28 | 86115.28 | 吉木萨尔县税务局 |
个人所得税 | 13884.72 | 13884.72 | 吉木萨尔县税务局 |
1 | 陈旭 | 652301*******0812 | 城镇土地使用税 | 200287.50 | 0.00 | 阜康市税务局 |
2 | 顾少芳 | 652323********0066 | 增值税 | 176,917.36 | 176917.36 | 呼图壁县税务局 |
城市维护建设税 | 4,422.93 | 4422.93 | 呼图壁县税务局 | |||
印花税 | 928.80 | 928.8 | 呼图壁县税务局 | |||
个人所得税 | 705,714.51 | 705714.51 | 呼图壁县税务局 |
上一篇: 昌吉州税务局2021年...
下一篇: 欠税公告