昌吉州税务局2021年一季度欠税公告
2021年第2号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的50户纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局50户纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2021年4月12日
序号 | 公告时间 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年4月 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 8257457.36 | 1133649.89 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
城市维护建设税 | 302385.68 | 79495.49 | ||||||||
房产税 | 300446.97 | 300446.97 | ||||||||
土地增值税 | 7296938.47 | 729133.72 | ||||||||
2 | 2021年4月 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 184448.73 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
房产税 | 1765526.72 | |||||||||
城市维护建设税 | 54946.56 | 9387.47 | ||||||||
增值税 | 784958.08 | 134114.00 | ||||||||
印花税 | 1682.98 | 1682.98 | ||||||||
土地使用税 | 4250381.99 | |||||||||
3 | 2021年4月 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 654223********291X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43196146.39 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
城市维护建设税 | 9914.59 | |||||||||
土地使用税 | 142502.03 | |||||||||
增值税 | 234886.36 | |||||||||
个人所得税 | 903248.78 | |||||||||
4 | 2021年4月 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 东路999号 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 城建税 | 47674.05 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 11108673.55 | |||||||||
个人所得税 | 100031.49 | |||||||||
房产税 | 126265.71 | |||||||||
土地使用税 | 9586.50 | |||||||||
5 | 2021年4月 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
6 | 2021年4月 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲路2号(25区2丘31栋) | 房产税 | 47295.83 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 129251.79 | |||||||||
个人所得税 | 2073283.73 | |||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | |||||||||
7 | 2021年4月 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 361268.20 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 4746224.17 | |||||||||
城市维护建设税 | 146073.50 | 146073.50 | ||||||||
增值税 | 8039053.52 | |||||||||
8 | 2021年4月 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号201室 | 印花税 | 5100.00 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 509980.22 | |||||||||
耕地占用税 | 2666563.20 | |||||||||
契税 | 306000.00 | |||||||||
9 | 2021年4月 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149655 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋1-102) | 土地使用税 | 4032587.39 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
10 | 2021年4月 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 1833749.72 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
增值税 | 104932.00 | |||||||||
土地使用税 | 776370.88 | |||||||||
11 | 2021年4月 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 企业所得税 | 1623136.69 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
城市维护建设税 | 20076.78 | |||||||||
增值税 | 278210.55 | |||||||||
房产税 | 822732.23 | 274280.80 | ||||||||
土地使用税 | 1067188.86 | |||||||||
12 | 2021年4月 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘15栋W号203室 | 城镇土地使用税 | 557909.34 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
印花税 | 15048.60 | |||||||||
土地增值税 | 3066370.68 | 1529279.67 | ||||||||
13 | 2021年4月 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城建税 | 686642.04 | |||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | |||||||||
14 | 2021年4月 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 企业所得税 | 3355798.15 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 1228918.00 | |||||||||
15 | 2021年4月 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 企业所得税 | 3949181.62 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 187509.82 | |||||||||
土地增值税 | 2749055.85 | |||||||||
16 | 2021年4月 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 4909054.19 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 18516892.22 | |||||||||
土地增值税 | 62852419.65 | |||||||||
营业税 | 16991987.23 | |||||||||
增值税 | 25078051.51 | |||||||||
17 | 2021年4月 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 7068975.05 | |||||||||
房产税 | 7469577.89 | |||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | |||||||||
企业所得税 | 21813.62 | |||||||||
印花税 | 125643.10 | |||||||||
增值税 | 9475362.21 | |||||||||
18 | 2021年4月 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 43653.16 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 511451.16 | |||||||||
房产税 | 1363736.57 | |||||||||
个人所得税 | 8527.25 | |||||||||
印花税 | 6436.00 | |||||||||
增值税 | 3696174.92 | |||||||||
19 | 2021年4月 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 1993108.05 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1052928.45 | |||||||||
企业所得税 | 318415.06 | |||||||||
印花税 | 6888.10 | |||||||||
20 | 2021年4月 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
21 | 2021年4月 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
22 | 2021年4月 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
23 | 2021年4月 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城建税 | 70216.60 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.40 | |||||||||
资源税 | 444847.92 | |||||||||
印花税 | 5461.18 | |||||||||
24 | 2021年4月 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2229620.29 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1245403.23 | |||||||||
25 | 2021年4月 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路南侧亚中都市名居1-1号门面(53区2丘12栋) | 增值税 | 2683720.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 50295.99 | |||||||||
个人所得税 | 100000.00 | |||||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | |||||||||
印花税 | 6267.00 | |||||||||
26 | 2021年4月 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
27 | 2021年4月 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市共青团农场 | 耕地占用税 | 5504080.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
28 | 2021年4月 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********0335 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城建税 | 21384.02 | |||||||||
企业所得税 | 2237220.36 | |||||||||
29 | 2021年4月 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 478794.22 | |||||||||
房产税 | 599735.63 | 124190.47 | ||||||||
印花税 | 4295.30 | |||||||||
增值税 | 228358.11 | 103492.06 | ||||||||
企业所得税 | 42090689.55 | |||||||||
30 | 2021年4月 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2986024.66 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
31 | 2021年4月 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 510623********9215 | 新疆昌吉州昌吉市南公园西路丽景尚城12号楼3单元1201室74区2丘41栋 | 个人所得税 | 4777.45 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 2491135.76 | |||||||||
32 | 2021年4月 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3661296.67 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
33 | 2021年4月 | 新疆九和达供应链有限公司 | 91652301333180062Y | 张进发 | 654321********1515 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路佳弘大厦4楼(69区3丘17栋) | 城市维护建设税 | 64644.26 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 1331286.12 | |||||||||
印花税 | 50.00 | |||||||||
增值税 | 923489.53 | |||||||||
34 | 2021年4月 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路 | 城市维护建设税 | 172436.20 | 19815.75 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 1836271.87 | |||||||||
印花税 | 5499.10 | |||||||||
35 | 2021年4月 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91650000556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 印花税 | 4795.24 | 1852.74 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
资源税 | 2257194.67 | 339042.52 | ||||||||
36 | 2021年4月 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0.00 | ||||||||
37 | 2021年4月 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 23709.53 | 国家税务总局阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | ||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | ||||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | ||||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 733.33 | ||||||||
印花税 | 6519.43 | 209.50 | ||||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | ||||||||
土地增值税 | 624567.99 | 4185.71 | ||||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | ||||||||
38 | 2021年4月 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | ||||||||
39 | 2021年4月 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 916523026934087614 | 冯江 | 650300********4058 | 阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1764678.71 | 1486908.16 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 103991.31 | ||||||||
印花税 | 12512.30 | 12512.30 | ||||||||
土地增值税 | 675996.74 | 453516.58 | ||||||||
40 | 2021年4月 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
41 | 2021年4月 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 城镇土地使用税 | 1281277.74 | 315.04 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 1870757.15 | 15394.30 | ||||||||
增值税 | 49884.12 | 49884.12 | ||||||||
城市维护建设税 | 2494.21 | 2494.21 | ||||||||
42 | 2021年4月 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
43 | 2021年4月 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91652328333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 城市维护建设税 | 169811.31 | 0.00 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 |
增值税 | 3396226.20 | 0.00 | ||||||||
44 | 2021年4月 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91652325710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10318277.36 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
45 | 2021年4月 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91652325676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 4039102.11 | 4039102.11 | 国家税务总局奇台县税务局 |
46 | 2021年4月 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 城市维护建设税 | 85675.46 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
企业所得税 | 3556582.68 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
印花税 | 13668.10 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
47 | 2021年4月 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 91652324397341566L | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 1097242.21 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 1004868.92 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||
48 | 2021年4月 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100605.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2000010.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |||||||
49 | 2021年4月 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 434850.16 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2264879.90 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |||||||
城镇土地使用税 | 171415.44 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |||||||
50 | 2021年4月 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4962663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
上一篇: 财政部 税务总局 科...
下一篇: 欠税公告