[行政处罚]昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示
昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 | |||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 法定代表人/负责人 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | (昌州)应急罚〔2024〕21号 | 新疆其亚硅业有限公司未按规定配备注册安全工程师案 | 罚款 | / | 安全生产管理机构和管理人员类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第三款 | 新疆其亚硅业有限公司 | 9165XXXXXX7L42FR2U | 朱章云 | 处人民币 20000元(贰万元整)罚款 | 2024年5月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
2 | (昌州)应急罚〔2024〕22号 | 新疆永丰合金材料有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议案 | 罚款 | / | 安全生产承包租赁类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 新疆永丰合金材料有限公司 | 916523XXXXXX74388C | 刘现辉 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2024年6月2日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
3 | (昌州)应急罚〔2024〕23号 | 新疆永丰合金材料有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议案 | 罚款 | / | 安全生产承包租赁类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 李朝宏 | 4101XXXXXX01081000 | / | 处人民币 2000元(贰仟元整)罚款 | 2024年6月2日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
4 | (昌州)应急罚〔2024〕26号 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司未按规定为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品案 | 罚款 | / | 其他类违法行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 | 916504XXXXXX02260M | 周翔宇 | 处人民币 4000元(肆仟元整)罚款 | 2024年6月11日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
5 | (昌州)应急罚〔2024〕27号 | 奇台县众嘉气体有限公司乙炔压缩间动火作业未按规定开具作业票动火作业等案 | 罚款 | 警告 | 安全生产规章制度类违法 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 奇台县众嘉气体有限公司 | 9165232XXXXXX1389C | 赵军 | 处人民币 15000元(壹万伍仟元整)罚款 | 2024年6月7日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
6 | (昌州)应急罚〔2024〕28号 | 奇台县众嘉气体有限公司乙炔压缩间动火作业未按规定开具作业票动火作业等案 | 罚款 | 警告 | 安全生产规章制度类违法 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 赵峰 | 65232519XXXXXX0017 | / | 处人民币 1000元(壹仟元整)罚款 | 2024年6月7日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
7 | (昌州)应急罚〔2024〕29号 | 奇台县众嘉气体有限公司乙炔压缩间动火作业未按规定开具作业票动火作业等案 | 罚款 | 警告 | 安全生产规章制度类违法 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 张惠超 | 65232219XXXXXX3000 | / | 处人民币 1000元(壹仟元整)罚款 | 2024年6月7日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
8 | (昌州)应急罚〔2024〕30号 | 奇台县众嘉气体有限公司乙炔压缩间动火作业未按规定开具作业票动火作业等案 | 罚款 | 警告 | 安全生产规章制度类违法 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 赵军 | 65232519XXXXXX0017 | / | 处人民币 2000元(贰仟元整)罚款 | 2024年6月7日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
9 | (昌州)应急罚〔2024〕31号 | 新疆景化聿孟生物科技有限公司未按照国家规定投保安全生产责任保险案 | 罚款 | / | 安全生产资金投入类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款 | 新疆景化聿孟生物科技有限公司 | 916523XXXXXXKH6BXQ | 王志刚 | 处人民币 5000元(伍仟元整)罚款 | 2024年6月12日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
10 | (昌州)应急罚〔2024〕42号 | 新疆龙力焊接材料有限公司未安装符合国家标准的安全设备等案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 新疆龙力焊接材料有限公司 | 91652325XXXXXX666Q | 邱敏 | 处人民币 30000元(叁万元整)罚款 | 2024年6月24日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
11 | (昌州)应急罚〔2024〕46号 | 阜康市银河安全培训咨询服务有限公司培训档案管理不规范案 | 罚款 | / | 安全生产培训教育类违法 | 《安全生产培训管理办法》第十五条 | 阜康市银河安全培训咨询服务有限公司 | 9165230XXXXXX7962U | 吴红 | 处人民币 5000元(伍仟元整)罚款 | 2024年6月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
12 | (昌州)应急罚〔2024〕47号 | 阜康市宏大能源有限公司幸福路口加油站安全设备的安装不符合国家标准案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 阜康市宏大能源有限公司幸福路口加油站 | 9165230XXXXXXYF517 | 郭上义 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2024年6月28日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
13 | (昌州)应急罚〔2024〕48号 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 9165230XXXXXX283XD | 张有良 | 处人民币 5000元(伍仟元整)罚款 | 2024年7月12日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
14 | (昌州)应急罚〔2024〕49号 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司未对安全设备进行经常性维护、保养,保证安全设备正常运转等案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 91652302XXXXXX699L | 林德胜 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2024年7月15日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
上一篇: [行政处罚]昌吉回族...
下一篇: 【行政处罚】新(昌...