[行政处罚]昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录
昌吉回族自治州应急管理局行政处罚事项公示目录 | |||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/身份证号码 | 法定代表人/负责人 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
1 | (昌州)应急罚〔2024〕11号 | 新疆其亚铝电有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议等案 | 罚款 | / | 未与承包单位签订专门的安全生产管理协议;安全设备的使用不符合国家标准 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 新疆其亚铝电有限公司 | 916523XXXXXX616000 | 任良文 | 处人民币 20000元(贰万元整)罚款 | 2024年3月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
2 | (昌州)应急罚〔2024〕12号 | 新疆其亚铝电有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议等案 | 罚款 | / | 未与承包单位签订专门的安全生产管理协议 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 李明建 | 510XXXXXX710285000 | / | 处人民币 2000元(贰仟元整)罚款 | 2024年3月21日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
3 | (昌州)应急罚〔2024〕13号 | 新疆中融龙翔能源有限公司阜西工业园鑫三角加油站用于储存危险物品的建设项目未按照国家有关规定进行安全评价案 | 罚款 | 责令停产停业 | 安全生产建设工程项目类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(一)项 | 新疆中融龙翔能源有限公司阜西工业园鑫三角加油站 | 91652302MA78XBFC0A | 王训华 | 处人民币 150000元(壹拾伍万元整)罚款 | 2024年4月22日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
4 | (昌州)应急罚〔2024〕14号 | 新疆中融龙翔能源有限公司阜西工业园鑫三角加油站用于储存危险物品的建设项目未按照国家有关规定进行安全评价案 | 罚款 | / | 安全生产建设工程项目类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(一)项 | 王训华 | 350127197405060595 | / | 处人民币 25000元(贰万伍仟元整)罚款 | 2024年4月22日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
5 | (昌州)应急罚〔2024〕15号 | 昌吉州准东经济技术开发区东南铝业有限公司使用非法伪造的特种作业操作证等案 | 罚款 | 警告 | 安全生产培训教育类违法;安全生产隐患管理类违法 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款;《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 昌吉州准东经济技术开发区东南铝业有限公司 | 9165230033313017X4 | 石东升 | 处人民币 80000元(捌万元整)罚款 | 2024年4月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
6 | (昌州)应急罚〔2024〕16号 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司主要负责人石东升履行安全生产管理职责不到位案 | 罚款 | / | 安全生产管理机构和管理人员类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 石东升 | 412322197112283012 | / | 处人民币 20000元(贰万元整)罚款 | 2024年4月26日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
7 | (昌州)应急罚〔2024〕17号 | 新疆汇江气体有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 新疆汇江气体有限公司 | 91652323595924922C | 杨海翔 | 处人民币 5000元(伍仟元整)罚款 | 2024年5月6日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
8 | (昌州)应急罚〔2024〕18号 | 玛纳斯祥云化纤有限公司安全设备的使用不符合国家标准等案 | 罚款 | / | 安全设备使用维护类违法 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 91652324663633976X | 陈洪超 | 处人民币 20000元(贰万元整)罚款 | 2024年5月14日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
9 | (昌州)应急罚〔2024〕19号 | 木垒县正阳燃料有限公司未按规定申请变更《危险化学品经营许可证》案 | 罚款 | / | 安全生产行政许可类违法 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十三条 | 木垒县正阳燃料有限公司 | 91652328080228629A | 张红云 | 处人民币 10000元(壹万元整)罚款 | 2024年5月10日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
10 | (昌州)应急罚〔2024〕20号 | 四川铭智安环科技有限公司安全评价项目组组长不到现场实际地点开展有关工作案 | 罚款 | 警告 | 安全生产中介机构类违法 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(八)项 | 四川铭智安环科技有限公司 | 915101045722771365 | 王锐 | 处人民币 7500元(柒仟伍佰元整)罚款 | 2024年5月15日 | 昌吉州应急管理局 | 正常 | 652300 | 执法系统办理案件 |
上一篇: [转发通知]应急管理...
下一篇: 【行政处罚】新(昌...