2024年12月第1周(总第49周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 21 | 24 | 22 | -12.5 | -4.55 |
| 生猪 | 15 | 13.7 | 15.1 | 9.49 | -0.66 |
| 猪肉 | 22 | 21 | 23 | 4.76 | -4.35 |
| 鸡蛋 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 23 | 22.5 | -4.35 | -2.22 |
| 活牛 | 19 | 24 | 19.5 | -20.83 | -2.56 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.81 | 3.37 | 2.81 | -16.62 | 0 |
| 活羊 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
| 羊肉 | 55 | 58 | 55 | -5.17 | 0 |
| 玉米 | 1.93 | 2.53 | 1.95 | -23.72 | -1.03 |
| 豆粕 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | -25 | -2.94 |
| 小麦麸 | 1.43 | 1.9 | 1.45 | -24.74 | -1.38 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | -32.43 | -3.85 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | -25.71 | -7.14 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | -21.88 | -7.41 |
上一篇: 2024年11月第4周(...
下一篇: 2025年11月第2周(...
