2025年11月第2周(总第46周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 19 | 24 | 18 | -20.83 | 5.56 |
| 生猪 | 11.8 | 15.8 | 11.8 | -25.32 | 0 |
| 猪肉 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 7.8 | 12 | 7.8 | -35 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 24 | 21 | -12.5 | 0 |
| 活牛 | 27 | 20 | 27 | 35 | 0 |
| 牛肉 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.04 | 2.72 | 3.04 | 11.76 | 0 |
| 活羊 | 26 | 23 | 26 | 13.04 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 54 | 58 | 7.41 | 0 |
| 玉米 | 2.17 | 1.95 | 2.17 | 11.28 | 0 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.55 | 3.5 | -2.82 | -1.43 |
| 小麦麸 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 14.29 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.63 | 2.8 | 2.63 | -6.07 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.7 | 3 | 2.7 | -10 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | -1.79 | 0 |
上一篇: 2025年11月10日—20...
下一篇: 没有了
