2024年11月第4周(总第48周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22 | 25 | 23 | -12 | -4.35 |
生猪 | 15.1 | 14.4 | 15.4 | 4.86 | -1.95 |
猪肉 | 23 | 22 | 23 | 4.55 | 0 |
鸡蛋 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 22.5 | 24 | 23 | -6.25 | -2.17 |
活牛 | 19.5 | 25 | 19 | -22 | 2.63 |
牛肉 | 56 | 62 | 56 | -9.68 | 0 |
生鲜乳 | 2.81 | 3.37 | 2.72 | -16.62 | 3.31 |
活羊 | 23 | 25 | 23 | -8 | 0 |
羊肉 | 55 | 60 | 54 | -8.33 | 1.85 |
玉米 | 1.95 | 2.53 | 1.95 | -22.92 | 0 |
豆粕 | 3.4 | 4.45 | 3.45 | -23.6 | -1.45 |
小麦麸 | 1.45 | 1.85 | 1.45 | -21.62 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 2.6 | 4 | 2.8 | -35 | -7.14 |
肉鸡配合饲料 | 2.8 | 3.8 | 3 | -26.32 | -6.67 |
蛋鸡配合饲料 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | -22.86 | -3.57 |
上一篇: 2024年12月2日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...