2024年10月第3周(总第42周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 30 | 30 | 32 | 0 | -6.25 |
| 生猪 | 17 | 14.7 | 15.5 | 15.65 | 9.68 |
| 猪肉 | 24 | 22 | 24 | 9.09 | 0 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 13.3 | 11.5 | -13.53 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23.5 | 24 | 23 | -2.08 | 2.17 |
| 活牛 | 21 | 27 | 22 | -22.22 | -4.55 |
| 牛肉 | 60 | 64 | 60 | -6.25 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.87 | 3.42 | 2.61 | -16.08 | 9.96 |
| 活羊 | 23 | 27 | 22 | -14.81 | 4.55 |
| 羊肉 | 54 | 62 | 56 | -12.9 | -3.57 |
| 玉米 | 1.86 | 2.56 | 1.83 | -27.34 | 1.64 |
| 豆粕 | 3.46 | 4.85 | 3.5 | -28.66 | -1.14 |
| 小麦麸 | 1.3 | 2.05 | 1.5 | -36.59 | -13.33 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.8 | 4 | 2.8 | -30 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 3.8 | 3 | -21.05 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | -20 | 0 |
上一篇: 2024年10月第2周(...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
