2024年10月第2周(总第41周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 32 | 30 | 33 | 6.67 | -3.03 |
| 生猪 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | 6.9 | -6.06 |
| 猪肉 | 24 | 22 | 25 | 9.09 | -4 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 14.5 | 11 | -20.69 | 4.55 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
| 活牛 | 22 | 27 | 22 | -18.52 | 0 |
| 牛肉 | 60 | 64 | 60 | -6.25 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.61 | 3.42 | 2.61 | -23.68 | 0 |
| 活羊 | 22 | 27 | 22 | -18.52 | 0 |
| 羊肉 | 56 | 62 | 56 | -9.68 | 0 |
| 玉米 | 1.83 | 2.56 | 1.83 | -28.52 | 0 |
| 豆粕 | 3.5 | 4.85 | 3.5 | -27.84 | 0 |
| 小麦麸 | 1.5 | 2.02 | 1.5 | -25.74 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.8 | 4 | 2.8 | -30 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 3.8 | 3 | -21.05 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | -20 | 0 |
上一篇: 2024年10月第1周(...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
