2024年10月第1周(总第40周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 33 | 30 | 36 | 10 | -8.33 |
| 生猪 | 16.5 | 15 | 17.1 | 10 | -3.51 |
| 猪肉 | 25 | 22 | 26 | 13.64 | -3.85 |
| 鸡蛋 | 11 | 14 | 10.5 | -21.43 | 4.76 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
| 活牛 | 22 | 27 | 21.5 | -18.52 | 2.33 |
| 牛肉 | 60 | 64 | 60 | -6.25 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.61 | 3.42 | 2.69 | -23.68 | -2.97 |
| 活羊 | 22 | 28 | 22 | -21.43 | 0 |
| 羊肉 | 56 | 63 | 56 | -11.11 | 0 |
| 玉米 | 1.83 | 2.55 | 1.85 | -28.24 | -1.08 |
| 豆粕 | 3.5 | 4.95 | 3.5 | -29.29 | 0 |
| 小麦麸 | 1.5 | 2.05 | 1.5 | -26.83 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.8 | 4 | 2.8 | -30 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 3.8 | 3 | -21.05 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | -20 | 0 |
上一篇: 2024年10月14日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
