2024年7月15日—2024年7月19日昌吉主要农副产品一周平均批发价格采集表
类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
菜籽油 | ||||
蔬菜 | 大白菜 | 1 | 0.92 | -8.00% |
西红柿 | 2 | 2.14 | 7.00% | |
黄瓜 | 3.1 | 2 | -35.48% | |
青椒 | 3.26 | 2.7 | -17.18% | |
茄子 | 2 | 1.5 | -25.00% | |
豆角 | 5.5 | 6.8 | 23.64% | |
韭菜 | 4.3 | 2.66 | -38.14% | |
土豆 | 2.12 | 2.08 | -1.89% | |
胡萝卜 | 2.6 | 2.1 | -19.23% | |
洋葱 | 2 | 1.66 | -17.00% | |
瓜果 | 西瓜 | 1 | 1 | 0.00% |
哈密瓜 | ||||
葡萄 | 10 | 10 | 0.00% | |
红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |
香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |
肉类 | 牛肉(剔骨) | 43 | 43 | 0.00% |
羊肉(整) | 54 | 54 | 0.00% | |
猪肉(整) | 23 | 23 | 0.00% | |
水产 | 鲤鱼 | 14 | 14 | 0.00% |
草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
白鲢 | 12 | 12 | 0.00% | |
蛋禽 | 鸡蛋 | 9.4 | 9.7 | 3.19% |
白条鸡 | 22 | 22 | 0.00% | |
肉鸡 | 22 | 22 | 0.00% | |
10种蔬菜平均价格 | 2.79 | 2.46 | -11.83% |
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2024年7月第2周(总...
下一篇: 2025年5月第1周(总...