2024年7月第2周(总第28周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 42 | 25 | 40 | 68 | 5 |
| 生猪 | 18 | 13.3 | 17.3 | 35.34 | 4.05 |
| 猪肉 | 25 | 21 | 24 | 19.05 | 4.17 |
| 鸡蛋 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | -8.7 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 活牛 | 20 | 26.5 | 20 | -24.53 | 0 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.59 | 3.48 | 2.59 | -25.57 | 0 |
| 活羊 | 23 | 26 | 25.5 | -11.54 | -9.8 |
| 羊肉 | 58 | 60 | 59 | -3.33 | -1.69 |
| 玉米 | 2.25 | 2.65 | 2.25 | -15.09 | 0 |
| 豆粕 | 3.6 | 4.8 | 3.65 | -25 | -1.37 |
| 小麦麸 | 1.68 | 2.3 | 1.7 | -26.96 | -1.18 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | -25 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.6 | 3.55 | -1.39 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 3.24 | 2.95 | -8.95 | 0 |
上一篇: 2024年7月8日—2024...
下一篇: 2025年11月第2周(...
