2022年11月第1周(总第44周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 25.5 | 17 | 27.5 | 50 | -7.27 |
| 猪肉 | 40 | 22 | 39 | 81.82 | 2.56 |
| 鸡蛋 | 16 | 11.5 | 17 | 39.13 | -5.88 |
| 鸡肉 | 25 | 26 | 0 | -3.85 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 32.5 | -1.52 | 0 |
| 牛肉 | 80 | 73 | 80 | 9.59 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.12 | 4.93 | 4.12 | -16.43 | 0 |
| 活羊 | 30 | 32 | 30 | -6.25 | 0 |
| 羊肉 | 78 | 68 | 79 | 14.71 | -1.27 |
| 玉米 | 2.8 | 2.46 | 2.8 | 13.82 | 0 |
| 豆粕 | 6.18 | 4.05 | 5.85 | 52.59 | 5.64 |
| 小麦麸 | 2.43 | 2.31 | 2.49 | 5.19 | -2.41 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2022年11月第4周(...
下一篇: 2025年11月第2周(...
