2022年11月第4周(总第47周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 43 | 22 | 45 | 95.45 | -4.44 |
| 生猪 | 23 | 18.5 | 25 | 24.32 | -8 |
| 猪肉 | 38 | 24 | 40 | 58.33 | -5 |
| 鸡蛋 | 14.5 | 11.5 | 15 | 26.09 | -3.33 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30.5 | 33 | 30.5 | -7.58 | 0 |
| 牛肉 | 78 | 74 | 78 | 5.41 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.09 | 4.95 | 4.12 | -17.37 | -0.73 |
| 活羊 | 27.5 | 32 | 27.5 | -14.06 | 0 |
| 羊肉 | 76 | 68 | 76 | 11.76 | 0 |
| 玉米 | 2.79 | 2.5 | 2.78 | 11.6 | 0.36 |
| 豆粕 | 5.6 | 4.05 | 6.05 | 38.27 | -7.44 |
| 小麦麸 | 2.6 | 2.25 | 2.53 | 15.56 | 2.77 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2019年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
