2022年9月第4周(总第38周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 19 | 45 | 136.84 | 0 |
| 生猪 | 23 | 12.5 | 23 | 84 | 0 |
| 猪肉 | 35 | 19 | 35 | 84.21 | 0 |
| 鸡蛋 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 32.5 | -1.52 | 0 |
| 牛肉 | 75 | 73 | 75 | 2.74 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.66 | 4.89 | 4.63 | -4.7 | 0.65 |
| 活羊 | 28 | 33.5 | 28 | -16.42 | 0 |
| 羊肉 | 75 | 72 | 75 | 4.17 | 0 |
| 玉米 | 2.68 | 2.35 | 2.55 | 14.04 | 5.1 |
| 豆粕 | 5.5 | 4.35 | 5.38 | 26.44 | 2.23 |
| 小麦麸 | 2.34 | 2.2 | 2.27 | 6.36 | 3.08 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.43 | 3.7 | 4.4 | 19.73 | 0.68 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.8 | 3.61 | -1.84 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.3 | 3.5 | 7.27 | 1.14 |
上一篇: 2021年8月2日—2021...
下一篇: 2025年11月第2周(...
