2022年9月12日—2022年9月16日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||
| 粮油 | 特一粉 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | ||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 蔬菜 | 大白菜 | 2.92 | 2.5 | -14.38% | ||
| 西红柿 | 2.9 | 4.2 | 44.83% | |||
| 黄瓜 | 3.8 | 4.2 | 10.53% | |||
| 青椒 | 4.4 | 3.6 | -18.18% | |||
| 茄子 | 5 | 5.2 | 4.00% | |||
| 豆角 | 8.5 | 8 | -5.88% | |||
| 韭菜 | 4.3 | 3.5 | -18.60% | |||
| 土豆 | 2.84 | 3 | 5.63% | |||
| 胡萝卜 | 2.06 | 2 | -2.91% | |||
| 洋葱 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | |||
| 瓜果 | 西瓜 | 2 | 2.5 | 25.00% | ||
| 葡萄 | 7 | 7 | 0.00% | |||
| 红富士苹果 | 6 | 8 | 33.33% | |||
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |||
| 香蕉 | 6 | 6.5 | 8.33% | |||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 猪肉(整) | 29 | 29 | 0.00% | |||
| 水产 | 鲤鱼 | 13 | 13 | 0.00% | ||
| 草鱼 | 20 | 20 | 0.00% | |||
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 12 | 12.3 | 2.50% | ||
| 白条鸡 | 24 | 24 | 0.00% | |||
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |||
| 10种蔬菜平均价格 | 3.85 | 3.8 | -1.30% | |||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格3.8元/公斤,周环比下降1.3%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有4种蔬菜价格上涨:西红柿周环比陡升44.83%,黄瓜周环比上涨10.53%,土豆周环比上涨5.63%,茄子周环比小幅上涨4%;有5种蔬菜价格下降:韭菜周环比下降18.6%,青椒周环比下降18.18%,大白菜周环比下降14.38%,豆角周环比下降5.88%,胡萝卜周环比小幅下降2.91%,洋葱价格平稳,周环比持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场红富士苹果周环比陡升33.33%,西瓜周环比大幅上涨25%,香蕉周环比上涨8.33%,葡萄、香梨价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比小幅上涨2.5%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||
上一篇: 2020年3月9日—2020...
下一篇: 2025年11月第2周(...
