2020年3月9日—2020年3月13日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 2.9 | 3.04 | 4.83% |
| 西红柿 | 8 | 7.8 | -2.50% | |
| 黄瓜 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 青椒 | 9 | 9 | 0.00% | |
| 茄子 | 10 | 10.4 | 4.00% | |
| 豆角 | 16 | 14.8 | -7.50% | |
| 韭菜 | 7 | 5.8 | -17.14% | |
| 土豆 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |
| 胡萝卜 | 2.4 | 2.3 | -4.17% | |
| 洋葱 | 4 | 4 | 0.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 15 | 15 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 香梨 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 香蕉 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 70 | 70 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 48 | 48 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 14 | 14 | 0.00% |
| 草鱼 | 16 | 16 | 0.00% | |
| 白鲢 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 7 | 6.92 | -1.14% |
| 白条鸡 | 24 | 24 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 22 | 22 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 7.08 | 6.86 | -3.11% | |
上一篇: 2019年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
