2022年7月18日—2022年7月22日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | ||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.12 | 1.5 | 33.93% | ||
| 西红柿 | 2.2 | 2.5 | 13.64% | |||
| 黄瓜 | 2.9 | 2.6 | -10.34% | |||
| 青椒 | 2.68 | 2.5 | -6.72% | |||
| 茄子 | 2.26 | 1.68 | -25.66% | |||
| 豆角 | 10.4 | 7.1 | -31.73% | |||
| 韭菜 | 2.6 | 2.3 | -11.54% | |||
| 土豆 | 2.5 | 2.58 | 3.20% | |||
| 胡萝卜 | 1.84 | 1.74 | -5.43% | |||
| 洋葱 | 2 | 1.74 | -13.00% | |||
| 瓜果 | 西瓜 | 1 | 1 | 0.00% | ||
| 葡萄 | 9 | 9 | 0.00% | |||
| 红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |||
| 香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 猪肉(整) | 28.6 | 29 | 1.40% | |||
| 水产 | 鲤鱼 | 15 | 13 | -13.33% | ||
| 草鱼 | 22 | 20 | -9.09% | |||
| 白鲢 | 13 | 10 | -23.08% | |||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 10.32 | 10.84 | 5.04% | ||
| 白条鸡 | 24 | 24 | 0.00% | |||
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |||
| 10种蔬菜平均价格 | 3.05 | 2.62 | -14.10% | |||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.62元/公斤,周环比下降14.1%。根据市场监测的10种蔬菜来看,目前由于青黄不接现象,导致部分蔬菜价格大幅上涨。有3种蔬菜价格上涨:大白菜周环比陡升33.93%,西红柿周环比上涨13.64%,土豆周环比小幅上涨3.2%;有7种蔬菜价格下降:豆角周环比骤降31.73%,茄子周环比大幅下降25.66%,洋葱周环比下降13%,韭菜周环比下降11.54%,黄瓜周环比下降10.34%,青椒周环比下降6.72%,胡萝卜周环比下降5.43%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比略涨1.4%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场白鲢周环比大幅下降23.08%,鲤鱼周环比下降13.33%,草鱼周环比下降9.09%。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比上涨5.04%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||
上一篇: 2022年3月第1周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
