2022年3月第1周(总第9周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18 | 72 | 17 | -75 | 5.88 |
| 生猪 | 13 | 26.5 | 13 | -50.94 | 0 |
| 猪肉 | 20 | 42 | 19 | -52.38 | 5.26 |
| 鸡蛋 | 9.5 | 11 | 9.5 | -13.64 | 0 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 36 | 30.5 | -16.67 | -1.64 |
| 牛肉 | 70 | 78 | 71 | -10.26 | -1.41 |
| 生鲜乳 | 4.85 | 5 | 4.85 | -3 | 0 |
| 活羊 | 30 | 35.5 | 30 | -15.49 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 80 | 68 | -15 | 0 |
| 玉米 | 2.57 | 2.85 | 2.56 | -9.82 | 0.39 |
| 豆粕 | 5.15 | 4.05 | 5 | 27.16 | 3 |
| 小麦麸 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 4.17 | 2.04 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 15.15 | 8.57 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.9 | 3.45 | -6.41 | 5.8 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.13 | 0 |
上一篇: 2022年8月22日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
