2022年6月第1周(总第22周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 33 | 43.5 | 32 | -24.14 | 3.13 |
| 生猪 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | -16.22 | 0 |
| 猪肉 | 22 | 23.5 | 22 | -6.38 | 0 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 11 | 11.5 | 4.55 | 0 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 31 | 34.5 | 30 | -10.14 | 3.33 |
| 牛肉 | 68 | 78 | 70 | -12.82 | -2.86 |
| 生鲜乳 | 4.77 | 4.94 | 4.77 | -3.44 | 0 |
| 活羊 | 28 | 36.5 | 30 | -23.29 | -6.67 |
| 羊肉 | 65 | 80 | 68 | -18.75 | -4.41 |
| 玉米 | 2.64 | 2.8 | 2.62 | -5.71 | 0.76 |
| 豆粕 | 4.75 | 4.15 | 4.75 | 14.46 | 0 |
| 小麦麸 | 2.2 | 2.55 | 2.25 | -13.73 | -2.22 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 28.57 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.78 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.25 | 3.2 | 3.25 | 1.56 | 0 |
上一篇: 2021年10月11日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
