2021年10月11日—2021年10月15日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||||
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | ||||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |||||
| 菜籽油 | ||||||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.26 | 1.24 | -1.59% | ||||
| 西红柿 | 3.4 | 3.9 | 14.71% | |||||
| 黄瓜 | 4.9 | 5.9 | 20.41% | |||||
| 青椒 | 3.1 | 3.4 | 9.68% | |||||
| 茄子 | 3.1 | 3.2 | 3.23% | |||||
| 豆角 | 6.5 | 8 | 23.08% | |||||
| 韭菜 | 2.7 | 3.5 | 29.63% | |||||
| 土豆 | 1.82 | 1.96 | 7.69% | |||||
| 胡萝卜 | 1.08 | 1 | -7.41% | |||||
| 洋葱 | 1.8 | 1.74 | -3.33% | |||||
| 瓜果 | 西瓜 | 1.2 | 1.5 | 25.00% | ||||
| 哈密瓜 | ||||||||
| 葡萄 | 6 | 6 | 0.00% | |||||
| 红富士苹果 | 5 | 5 | 0.00% | |||||
| 香梨 | 9 | 9 | 0.00% | |||||
| 香蕉 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | |||||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | ||||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||||
| 猪肉(整) | 11 | 13 | 18.18% | |||||
| 水产 | 鲤鱼 | 17 | 18 | 5.88% | ||||
| 草鱼 | 25 | 25 | 0.00% | |||||
| 白鲢 | 11 | 11 | 0.00% | |||||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 10.8 | 10.28 | -4.81% | ||||
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |||||
| 肉鸡 | 19 | 19 | 0.00% | |||||
| 10种蔬菜平均价格 | 2.97 | 3.38 | 13.80% | |||||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格3.38元/公斤,周环比上涨13.8%。根据市场监测的10种蔬菜来看,目前由于天气较冷,部分蔬菜上市量减少,价格大幅上涨。有7种蔬菜价格上涨:韭菜周环比大幅上涨29.63%,豆角周环比大幅上涨23.08%,黄瓜周环比大幅上涨20.41%,西红柿周环比上涨14.71%,青椒周环比上涨9.68%,土豆周环比上涨7.69%,茄子周环比小幅上涨3.23%;有3种蔬菜价格下降:胡萝卜周环比下降7.41%,洋葱周环比小幅下降3.33%,大白菜周环比略降1.59%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比大幅上涨25%,葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比上涨18.18%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼周环比上涨5.88%,草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比小幅下降4.81%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2022年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
