2022年3月第3周(总第11周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 17 | 85 | 18 | -80 | -5.56 |
| 生猪 | 12.5 | 26 | 13 | -51.92 | -3.85 |
| 猪肉 | 19 | 40 | 20 | -52.5 | -5 |
| 鸡蛋 | 9.8 | 10.5 | 9.5 | -6.67 | 3.16 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 35 | 30 | -14.29 | 0 |
| 牛肉 | 70 | 78 | 70 | -10.26 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.85 | 5 | 4.85 | -3 | 0 |
| 活羊 | 30 | 37 | 30 | -18.92 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 80 | 68 | -15 | 0 |
| 玉米 | 2.62 | 2.85 | 2.57 | -8.07 | 1.95 |
| 豆粕 | 5.46 | 4.2 | 5.3 | 30 | 3.02 |
| 小麦麸 | 2.35 | 2.45 | 2.48 | -4.08 | -5.24 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.2 | 3.3 | 4 | 27.27 | 5 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.8 | 3.65 | -2.63 | 1.37 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.13 | 0 |
上一篇: 2021年8月9日—2021...
下一篇: 2025年11月第2周(...
