2022年2月14日—2022年2月18日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | ||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 菜籽油 | ||||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.86 | 2 | 7.53% | ||
| 西红柿 | 8.5 | 7.2 | -15.29% | |||
| 黄瓜 | 12.8 | 5 | -60.94% | |||
| 青椒 | 10.2 | 9.8 | -3.92% | |||
| 茄子 | 7.3 | 6.1 | -16.44% | |||
| 豆角 | 19.5 | 20.8 | 6.67% | |||
| 韭菜 | 8.3 | 6.3 | -24.10% | |||
| 土豆 | 2.4 | 2.46 | 2.50% | |||
| 胡萝卜 | 1.92 | 2 | 4.17% | |||
| 洋葱 | 2.84 | 2.68 | -5.63% | |||
| 瓜果 | 西瓜 | 10 | 10 | 0.00% | ||
| 哈密瓜 | ||||||
| 葡萄 | 12 | 12 | 0.00% | |||
| 红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |||
| 香蕉 | 6 | 6.5 | 8.33% | |||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 猪肉(整) | 14 | 14 | 0.00% | |||
| 水产 | 鲤鱼 | 17 | 17 | 0.00% | ||
| 草鱼 | 21 | 21 | 0.00% | |||
| 白鲢 | 11 | 11 | 0.00% | |||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 8.68 | 8.8 | 1.38% | ||
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |||
| 肉鸡 | 19 | 19 | 0.00% | |||
| 10种蔬菜平均价格 | 7.56 | 6.43 | -14.95% | |||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格6.43元/公斤,周环比下降14.95%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有4种蔬菜价格上涨:大白菜周环比上涨7.53%,豆角周环比上涨6.67%,胡萝卜周环比小幅上涨4.17%,土豆周环比小幅上涨2.5%;有6种蔬菜价格下降:黄瓜周环比骤降60.94%,韭菜周环比大幅下降24.1%,茄子周环比下降16.44%,西红柿周环比下降15.29%,洋葱周环比下降5.63%,青椒周环比小幅下降3.92%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场香蕉周环比上涨8.33%,西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉、牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比略涨1.38%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||
上一篇: 2021年2月1日—2021...
下一篇: 2025年11月第2周(...
