2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表11月第1周(2021-11-1至2021-11-8总第44周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 20.00 | 85.50 | 20.00 | -76.6 | 0.0 | |||||
| 活猪 | 17.00 | 28.00 | 17.50 | -39.3 | -2.9 | |||||
| 猪肉 | 22.00 | 47.00 | 22.00 | -53.2 | 0.0 | |||||
| 鸡蛋 | 11.50 | 10.60 | 12.00 | 8.5 | -4.2 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 13.00 | 13.60 | 13.50 | -4.4 | -3.7 | |||||
| 白条鸡 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | -8.7 | -4.6 | |||||
| 活牛 | 33.00 | 36.00 | 33.00 | -8.3 | 0.0 | |||||
| 牛肉 | 73.00 | 83.00 | 73.00 | -12.1 | 0.0 | |||||
| 生鲜乳 | 4.93 | 5.60 | 4.93 | -12.0 | 0.0 | |||||
| 活羊 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 1.6 | 0.0 | |||||
| 羊肉 | 68.00 | 77.00 | 68.00 | -11.7 | 0.0 | |||||
| 玉米 | 2.46 | 2.55 | 2.45 | -3.5 | 0.4 | |||||
| 豆粕 | 4.05 | 3.50 | 4.10 | 15.7 | -1.2 | |||||
| 小麦麸 | 2.31 | 1.60 | 2.30 | 44.4 | 0.4 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.70 | 3.15 | 3.70 | 17.5 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 2.90 | 3.60 | 24.1 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.30 | 2.85 | 3.30 | 15.8 | 0.0 | |||||
上一篇: 2018年7月23日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
