2021年9月20日—2021年9月24日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | |||
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | |||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.4 | 1.24 | -11.43% | |||
| 西红柿 | 3.2 | 2.92 | -8.75% | ||||
| 黄瓜 | 2.48 | 2.6 | 4.84% | ||||
| 青椒 | 2.92 | 2.5 | -14.38% | ||||
| 茄子 | 1.42 | 1.72 | 21.13% | ||||
| 豆角 | 4 | 4 | 0.00% | ||||
| 韭菜 | 1.84 | 1.86 | 1.09% | ||||
| 土豆 | 1.7 | 1.6 | -5.88% | ||||
| 胡萝卜 | 1.1 | 1.04 | -5.45% | ||||
| 洋葱 | 1.9 | 1.72 | -9.47% | ||||
| 瓜果 | 西瓜 | 1 | 1 | 0.00% | |||
| 葡萄 | 6.5 | 6.2 | -4.62% | ||||
| 红富士苹果 | 5 | 5 | 0.00% | ||||
| 香梨 | 9 | 9 | 0.00% | ||||
| 香蕉 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | ||||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | ||||
| 猪肉(整) | 11 | 12 | 9.09% | ||||
| 水产 | 鲤鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |||
| 草鱼 | 25 | 25 | 0.00% | ||||
| 白鲢 | 11 | 11 | 0.00% | ||||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 10.8 | 11 | 1.85% | |||
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | ||||
| 肉鸡 | 19 | 19 | 0.00% | ||||
| 10种蔬菜平均价格 | 2.2 | 2.12 | -3.64% | ||||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.12元/公斤,周环比下降3.64%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有3种蔬菜价格上涨:茄子周环比大幅上涨21.13%,黄瓜周环比小幅上涨4.84%,韭菜周环比略涨1.09%;有6种蔬菜价格下降:青椒周环比下降14.38%,大白菜周环比下降11.43%,洋葱周环比下降9.47%,西红柿周环比下降8.75%,土豆周环比下降5.88%,胡萝卜周环比下降5.45%,豆角价格平稳,周环比持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场葡萄周环比小幅下降4.62%,西瓜、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比上涨9.09%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比略涨1.85%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
|||||||
| 注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格 | |||||||
上一篇: 2022年12月第1周(...
下一篇: 2025年11月第2周(...
