2022年12月第1周(总第48周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 43 | 23 | 43 | 86.96 | 0 |
| 生猪 | 21.5 | 19.5 | 23 | 10.26 | -6.52 |
| 猪肉 | 36 | 26 | 38 | 38.46 | -5.26 |
| 鸡蛋 | 14 | 11.5 | 14.5 | 21.74 | -3.45 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30.5 | 33 | 30.5 | -7.58 | 0 |
| 牛肉 | 76 | 74 | 78 | 2.7 | -2.56 |
| 生鲜乳 | 4.09 | 4.95 | 4.09 | -17.37 | 0 |
| 活羊 | 27 | 32 | 27.5 | -15.63 | -1.82 |
| 羊肉 | 74 | 68 | 76 | 8.82 | -2.63 |
| 玉米 | 2.79 | 2.53 | 2.79 | 10.28 | 0 |
| 豆粕 | 5.6 | 4.05 | 5.6 | 38.27 | 0 |
| 小麦麸 | 2.57 | 2.2 | 2.6 | 16.82 | -1.15 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2023年5月第2周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
