2021年昌吉州畜产品、饲料集市价格表6月第4周(2021-6-21至2021-6-28总第25周)
| 单位:元/公斤、元/只 | ||||||||||
| 项目 | 本周 | 去年 同期 | 上周 | 同比% | 环比% | |||||
| 仔猪 | 25.00 | 113.60 | 36.50 | -78.0 | -31.5 | |||||
| 活猪 | 12.00 | 28.90 | 15.50 | -58.5 | -22.6 | |||||
| 猪肉 | 18.00 | 42.60 | 20.00 | -57.8 | -10.0 | |||||
| 鸡蛋 | 11.00 | 8.06 | 11.50 | 36.5 | -4.4 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | |||||
| 活鸡 | 14.50 | 22.70 | 16.00 | -36.1 | -9.4 | |||||
| 白条鸡 | 23.50 | 24.70 | 26.00 | -4.9 | -9.6 | |||||
| 活牛 | 32.50 | 31.60 | 33.00 | 2.9 | -1.5 | |||||
| 牛肉 | 74.00 | 72.20 | 76.00 | 2.5 | -2.6 | |||||
| 生鲜乳 | 4.91 | 4.00 | 4.94 | 22.8 | -0.6 | |||||
| 活羊 | 34.00 | 34.90 | 37.00 | -2.6 | -8.1 | |||||
| 羊肉 | 77.00 | 75.90 | 80.00 | 1.5 | -3.8 | |||||
| 玉米 | 2.80 | 1.97 | 2.80 | 42.1 | 0.0 | |||||
| 豆粕 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 10.5 | 0.0 | |||||
| 小麦麸 | 2.58 | 1.70 | 2.60 | 51.8 | -0.8 | |||||
| 进口鱼粉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | 3.70 | 2.50 | 3.70 | 48.0 | 0.0 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | 3.60 | 3.05 | 3.60 | 18.0 | 0.0 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | 3.30 | 2.75 | 3.30 | 20.0 | 0.0 | |||||
上一篇: 2021年7月26日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
