2021年5月24日—2021年5月28日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.34 | 1.44 | 7.46% |
| 西红柿 | 2.52 | 2.34 | -7.14% | |
| 黄瓜 | 3 | 3.1 | 3.33% | |
| 青椒 | 3.9 | 4.16 | 6.67% | |
| 茄子 | 4.5 | 4.32 | -4.00% | |
| 豆角 | 7.3 | 8.4 | 15.07% | |
| 韭菜 | 1.54 | 1.8 | 16.88% | |
| 土豆 | 2.26 | 1.92 | -15.04% | |
| 胡萝卜 | 3.5 | 3 | -14.29% | |
| 洋葱 | 3 | 2.6 | -13.33% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 3.8 | 3 | -21.05% |
| 葡萄 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 香梨 | 9 | 9 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 72 | 72 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 70 | 70 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 16 | 16 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 17 | 22 | 29.41% |
| 草鱼 | 26 | 26 | 0.00% | |
| 白鲢 | 12 | 12 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 9.8 | 9.74 | -0.61% |
| 白条鸡 | 22 | 21 | -4.55% | |
| 肉鸡 | 20 | 19 | -5.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 3.29 | 3.31 | 0.61% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格3.31元/公斤,周环比上升0.61%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有5种蔬菜价格上涨:韭菜周环比上涨16.88%,豆角周环比上涨15.07%,大白菜周环比上涨7.46%,青椒周环比上涨6.67%,黄瓜周环比小幅上涨3.33%;有5种蔬菜价格下降:土豆周环比下降15.04%,胡萝卜周环比下降14.29%,洋葱周环比下降13.33%,西红柿周环比下降7.14%,茄子周环比小幅下降4%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比大幅下降21.05%,葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼周环比大幅上涨29.41%,草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场肉鸡周环比下降5%,白条鸡周环比小幅下降4.55%,鸡蛋价格平稳,周环比基本持平。 |
||||
上一篇: 2022年3月7日—2022...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
