2022年3月7日—2022年3月11日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 2.06 | 2.24 | 8.74% |
| 西红柿 | 8.3 | 8.06 | -2.89% | |
| 黄瓜 | 8.2 | 6.7 | -18.29% | |
| 青椒 | 9.4 | 17.6 | 87.23% | |
| 茄子 | 8.8 | 9 | 2.27% | |
| 豆角 | 16.8 | 14.2 | -15.48% | |
| 韭菜 | 7.8 | 6 | -23.08% | |
| 土豆 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 胡萝卜 | 2 | 2 | 0.00% | |
| 洋葱 | 2 | 2 | 0.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 葡萄 | 12 | 12 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 14 | 14 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 17 | 17 | 0.00% |
| 草鱼 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 白鲢 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 8.5 | 9.46 | 11.29% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 19 | 19 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 6.79 | 7.03 | 3.53% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格7.03元/公斤,周环比上涨3.53%。根据市场监测的10种蔬菜来看,由于青椒是内地的,近期产量较少,导致价格大幅上涨。有3种蔬菜价格上涨:青椒周环比陡升87.23%,大白菜周环比上涨8.74%,茄子周环比小幅上涨2.27%;有4种蔬菜价格下降:韭菜周环比大幅下降23.08%,黄瓜周环比下降18.29%,豆角周环比下降15.48%,西红柿周环比小幅下降2.89%,土豆、胡萝卜、洋葱价格平稳,周环比持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉、牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比上涨11.29%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||
上一篇: 2020年5月11日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
