2019年9月9日—2019年9月13日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 上报单位:昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | ||||
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 3.72 | 3.72 | 0.00% |
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.22 | 1.66 | 36.07% |
| 西红柿 | 1.86 | 1.98 | 6.45% | |
| 黄瓜 | 2.7 | 2.04 | -24.44% | |
| 青椒 | 2.42 | 2.58 | 6.61% | |
| 茄子 | 1.48 | 1.64 | 10.81% | |
| 豆角 | 5 | 4.5 | -10.00% | |
| 韭菜 | 2.28 | 3.8 | 66.67% | |
| 土豆 | 1.56 | 1.96 | 25.64% | |
| 胡萝卜 | 1.5 | 1.3 | -13.33% | |
| 洋葱 | 1.5 | 1.62 | 8.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 香梨 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 60 | 60 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 56 | 56 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 32 | 34 | 6.25% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 12 | 14 | 16.67% |
| 草鱼 | 15 | 16 | 6.67% | |
| 白鲢 | 8 | 8.5 | 6.25% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 11.5 | 12 | 4.35% |
| 白条鸡 | 21 | 23 | 9.52% | |
| 肉鸡 | 19 | 21 | 10.53% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.15 | 2.31 | 7.44% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.31元/公斤,周环比上升7.44%。根据市场监测的10种蔬菜来看,由于近期下雨,天气凉,影响蔬菜生长,部分蔬菜上市量减少,价格大幅上涨。有7种蔬菜价格上涨:韭菜周环比陡升66.67%,大白菜周环比陡升36.07%,土豆周环比大幅上涨25.64%,茄子周环比上涨10.81%,洋葱周环比上涨8%,青椒周环比上涨6.61%,西红柿周环比上涨6.45%;有3种蔬菜价格下降:黄瓜周环比大幅下降24.44%,胡萝卜周环比下降13.33%,豆角周环比下降10%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场主要原因是受周边市场的影响,猪肉价格大幅上涨。猪肉周环比上涨6.25%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场由于临近中秋节,鱼大量上市,价格上涨。鲤鱼周环比上涨16.67%,草鱼周环比上涨6.67%,白鲢周环比上涨6.25%。 蛋禽分析:本周市场肉鸡周环比上涨10.53%,白条鸡周环比上涨9.52%,鸡蛋周环比小幅上涨4.35%。 |
||||
上一篇: 2021年5月31日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
