中泰化学、玛纳斯澳洋、玛纳斯舜达
| 废水审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 备注 |
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2017-02-09 | 车间循环水 | 其他 | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 90 | 2200.0 | 三氯乙烯 | 0.0028 | 0.6 | mg/l | 废水不外排 | |
| 总汞 | 0.0217 | 0.05 | mg/L | |||||||||||||
| 总排口 | 三工河 | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 90 | 2200.0 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 5.86 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 24 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 硫化物 | 0.012 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 11.0 | 30 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 27 | 150 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-02-07 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 54.5 | 12000.0 | PH值 | 8.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 0.687 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 51 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 18 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 35 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-02-07 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 61.5 | 8000.0 | PH值 | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 化学需氧量 | 28 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 7 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 8.94 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.1 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 氨氮 | 1.04 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
上一篇: 国网能源新疆阜康发...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
