国网能源新疆阜康发电有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、华能新疆阜康热点有限责任公司、新疆玛纳斯发电有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司
| 废气审核表 | |||||||||||||||||||
|
备注:1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。 2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。 3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。 |
|||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 流量(m³/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 审核状态 |
| 昌吉 | 阜康市 | 国网能源新疆阜康发电有限公司 | 火力发电 | 2017-04-12 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 95 | 573961.0 | 51 | 5.25 | 氮氧化物 | 52 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |
| 二氧化硫 | 23 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.5 | 16.6 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 89 | 535289.0 | 48 | 4.71 | 氮氧化物 | 67 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||||||
| 二氧化硫 | 23 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17 | 15.6 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 华能新疆阜康热电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-04-18 | 2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 52 | 311810.0 | 51 | 7.83 | 氮氧化物 | 63 | 72 | 100 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |
| 二氧化硫 | 17 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 14.8 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 火力发电 | 2017-04-18 | 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 77 | 590077.0 | 53 | 6.69 | 氮氧化物 | 47 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |
| 二氧化硫 | 29 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 14.7 | 15.4 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 82 | 604765.0 | 54 | 6 | 氮氧化物 | 49 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | ||||||
| 二氧化硫 | 11 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 烟尘 | 13.3 | 13.3 | 20 | mg/m3 | 是 | 正在录入 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2017-04-19 | 1#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 88 | 21876.0 | 122 | 8.74 | 氮氧化物 | 114 | 114 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 20.2 | 20.2 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 2#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 21432.0 | 110 | 6.71 | 氮氧化物 | 144 | 125 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 15.8 | 13.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 3#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 19904.0 | 117 | 7.29 | 氮氧化物 | 98 | 98 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 19.9 | 19.9 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 4#石灰窑 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 23576.0 | 108 | 9.12 | 氮氧化物 | 129 | 134 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/石灰窑/二级标准 | 烟尘 | 14.1 | 14.7 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 5#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 38333.0 | 68.2 | 6.92 | 氮氧化物 | 4 | 4 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 65 | 65 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 19.4 | 19.4 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 6#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 38041.0 | 69.5 | 7 | 氮氧化物 | 20 | 20 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 114 | 114 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.8 | 15.8 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 7#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 29850.0 | 57 | 20.3 | 氮氧化物 | 5 | 5 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 114 | 114 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 14.2 | 14.2 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 8#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 80 | 36893.0 | 55 | 20.2 | 氮氧化物 | 42 | 42 | mg/m3 | 等待市站审核 | ||||||||
| 二氧化硫 | 137 | 137 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 15.4 | 15.4 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 火电厂1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 87 | 519939.0 | 54 | 5.41 | 氮氧化物 | 86 | 83 | 100 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 64 | 61 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 27.3 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 火电厂2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 90 | 556873.0 | 53.5 | 3.31 | 氮氧化物 | 83 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 35 | 29 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 17.6 | 15 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 火电厂3#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 88 | 526987.0 | 52.2 | 4.94 | 氮氧化物 | 77 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 87 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 34.8 | 32.4 | 30 | mg/m3 | 否 | 0.08 | 等待市站审核 | ||||||||||||
| 火电厂4#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 94 | 551481.0 | 53.3 | 5.48 | 氮氧化物 | 77 | 75 | 100 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 42 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 15.1 | 14.7 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 无机盐制造 | 2017-04-20 | 3#电石炉 | 废气非标准监测项目 DB-LQ2016-2016 | 无标准限值的项目 | 85 | 32259.0 | 47.8 | 6 | 氮氧化物 | <2.05 | <2.05 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||
| 二氧化硫 | 224 | 224 | mg/m3 | 等待市站审核 | |||||||||||||||
| 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996 | 1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 烟尘 | 14.4 | 14.4 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-04-11 | 5#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 85 | 277656.0 | 94 | 9.83 | 氮氧化物 | 57 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |
| 二氧化硫 | 95 | 127 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 16.5 | 22.1 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 6#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 85 | 262622.0 | 91 | 10.3 | 氮氧化物 | 93 | 130 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | ||||||
| 二氧化硫 | 15 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 10.8 | 15.1 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 火力发电 | 2017-04-12 | 1、2#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 GB-13223-2011 | 燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 80 | 390682.0 | 90 | 9.07 | 氮氧化物 | 140 | 176 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |
| 二氧化硫 | 58 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
| 烟尘 | 16.6 | 20.9 | 30 | mg/m3 | 是 | 等待市站审核 | |||||||||||||
上一篇: 呼图壁县丰泉污水处...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
