昌吉排水、新疆油田准东、呼图壁丰泉、玛纳斯禹源、奇台科发、吉木萨尔吉源
| 污水处理厂审核表 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-22 | 污水处理厂出口 | 头屯河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 45 | 45000.0 | PH值 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 1.29 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.32 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 25 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 12.7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.22 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.64 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00046 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 阜康市 | 新疆油田准东采油厂 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-08 | 总排口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B标准 | 20 | 2000.0 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 9 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 3615.38 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 39 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 15.42 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 15 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.86 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-16 | 污水处理厂出口 | 呼图壁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 60 | 12000.0 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 2.81 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.49 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 36 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 12.6 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.62 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 10.5 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 1.05 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-10 | 污水处理厂出口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B标准 | 47.5 | 9500.0 | PH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 0.038 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 13.7 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 12.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-14 | 污水处理厂出口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 70 | 13000.0 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 2.57 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.10 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 10.2 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.36 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 9.08 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 1.50 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2017-02-15 | 污水处理厂出口 | 塔西河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 85 | 8500.0 | PH值 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 15.4 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 8.47 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.18 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 34.4 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.79 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
上一篇: 中泰化学、玛纳斯澳...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
