玛纳斯祥云化纤有限公司、玛纳斯澳洋科技有限责任公司、玛纳斯县舜达化纤有限责任公司、新疆宜化化工有限公司
| 第三季度监督性监测废水监测结果 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-08-02 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 95 | 15000.0 | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/l | 是 | |
| 氨氮 | 0.726 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 10.6 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 24 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/l | ||||||||||||||
| PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-08-03 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 75 | 10000.0 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/L | |||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 挥发酚 | 0.5 | mg/l | |||||||||||||
| 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 21 | 20 | mg/l | 否 | 0.05 | |||||||||||
| 悬浮物 | 32 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 硫化物 | 1 | mg/l | ||||||||||||||
| 动植物油 | 10 | mg/l | ||||||||||||||
| 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.5 | mg/l | ||||||||||||||
| 石油类 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 5 | mg/l | ||||||||||||||
| PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 氨氮 | 1.11 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 化纤浆粕制造 | 2016-08-03 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 90 | 10000.0 | 色度 | 72 | 50 | 倍 | 否 | 0.44 |
| 生化需氧量 | 25.1 | 20 | mg/l | 否 | 0.255 | |||||||||||
| PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.18 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.5 | mg/l | ||||||||||||||
| 氨氮 | 1.28 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 65 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 44 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 氮肥制造 | 2016-07-26 | 总排口 | 其他 | 废水非标准监测项目 DB-FS2016-2016 | 无标准限值的项目 | 98 | 1600.0 | 生化需氧量 | 80.2 | mg/L | |||
| 色度 | 10 | 无量纲 | ||||||||||||||
| 合成氨工业水污染物排放标准 GB-13458-2013 | 现有企业自2016年1月1日起执行/直接排放 | 氨氮 | 2430 | 25 | mg/L | 否 | 96.2 | |||||||||
| PH值 | 9.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 149 | 50 | mg/L | 否 | 1.98 | |||||||||||
| 石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 803 | 80 | mg/L | 否 | 9.038 | |||||||||||
| 签发: | ||||||||||||||||
上一篇: 昌吉排水、新疆油田...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
