昌吉排水有限责任公司、呼图壁县丰泉污水处理有限公司、玛纳斯县禹源排水有限责任公司、奇台县城污水处理厂等第三季度监督性监测结果
| 第三季度监督性监测污水处理厂监测结果 | ||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 昌吉 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-08-08 | 污水处理厂出口 | 头屯河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 55 | 55000.0 | PH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 总氮 | 13.2 | mg/L | ||||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 25.1 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.149 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 62 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.18 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.151 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.55 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-08-08 | 污水处理厂出口 | 呼图壁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 26 | 5198.0 | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | |
| 总磷 | 1.97 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.238 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.091 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 8000 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 23.9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 53 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 22.4 | mg/L | ||||||||||||||
| 色度 | 32 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2016-08-03 | 污水处理厂出口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B标准 | 75 | 7500.0 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |
| 总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.109 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.94 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 13.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 8.56 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 0.232 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016-07-12 | 污水处理厂出口 | 其他 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 48 | 12000.0 | PH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 氨氮 | 0.663 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 22 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 0.78 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.199 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总氮 | 10.1 | mg/L | ||||||||||||||
| 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 2400 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 生化需氧量 | 12.5 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | 0.00015 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 昌吉 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2016-07-11 | 污水处理厂出口 | 塔西河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 62.5 | 6251.0 | 生化需氧量 | 13.8 | 30 | mg/L | 是 | |
| 总氮 | 28 | mg/L | ||||||||||||||
| PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
| 总铬 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 氨氮 | 14.6 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.231 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是 | ||||||||||||
| 总磷 | 2.9 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 动植物油 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总汞 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 化学需氧量 | 31 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铅 | 0.00138 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 石油类 | 0.07 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 1500 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
| 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 签发: | ||||||||||||||||
上一篇: 玛纳斯澳洋科技有限...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
