玛纳斯澳洋科技有限责任公司、玛纳斯县舜达化纤有限责任公司、玛纳斯祥云化纤有限公司
|
废水审核表 |
||||||||||||||||||
|
备注:1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。 2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。 3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。 |
||||||||||||||||||
| 市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 工况负荷(%) | 监测点流量(吨) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 审核状态 |
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-11-06 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 80 | 18000.0 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 已审核 | ||
| 氨氮 | 0.341 | 15 | mg/L | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 化学需氧量 | 33 | 100 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 色度 | 7 | 50 | 倍 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 生化需氧量 | 11.0 | 20 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 石油类 | 0.06 | 5 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 70 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-11-09 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 80 | 8000.0 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 已审核 | ||
| 化学需氧量 | 61 | 100 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 色度 | 1 | 50 | 倍 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 生化需氧量 | 16.3 | 20 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 悬浮物 | 5 | 70 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 氨氮 | 0.398 | 15 | mg/L | 是 | 已审核 | ||||||||||||
| 昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 化纤浆粕制造 | 2017-11-08 | 总排口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | 污水综合排放标准 GB8978-1997 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/味精、酒精、皮革、化纤浆粕工业/一级标准 | 70 | 12000.0 | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 已审核 | ||
| 氨氮 | 0.759 | 15 | mg/L | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 化学需氧量 | 57 | 100 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 生化需氧量 | 14.9 | 20 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 石油类 | 0.12 | 5 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 悬浮物 | 17 | 70 | mg/l | 是 | 已审核 | |||||||||||||
| 经办人: | 审核: | 签发: | ||||||||||||||||
上一篇: 2019年上半年昌吉州...
下一篇: 2025年4月饮用水安...
