目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项工作。
二、机构设置及人员情况
昌吉州文联2019年度,本单位内设三个部门分别是1、办公室、2、北庭文化研究会办公室、3、组织联络室。下设科技事业单位:昌吉州美术馆(昌吉州书画院、文艺创作研究室)。实有人数21人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人。
从部门决算单位构成看,昌吉州文联部门决算包括:昌吉州文联决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入679.73万元,与上年相比,增加146.64万元,增长27.5%,主要原因是:2019年度基本支出中退休人员1人去世追加抚恤金,其他收入收到福建援疆补助、活动经费增加。本年支出551.19万元,与上年相比,增加44.81万元,增长8.85%,主要原因是:2019年基本支出中退休人员1人去世追加抚恤金,项目支出中年中追加天山画卷及文化强州建设项目活动经费。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入679.73万元,其中:财政拨款收入508.97万元,占74.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入170.77万元,占25.13%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出551.19万元,其中:基本支出317.53万元,占57.6%;项目支出233.66万元,占42.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入508.96万元,与上年相比,增加44.79万元,增长9.65%。主要原因是:追加了强州文化建设工作经费和天山画卷摄影作品征集展出经费。财政拨款支出512.42万元,与上年相比,增加61.82万元,增长13.7%,主要原因是:2019年基本支出中退休人员1人去世增加抚恤金支出,项目支出中年中增加天山画卷摄影作品征集展出及文化强州建设项目文化活动经费。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数340.83万元,决算数508.96万元,预决算差异率49.33%,主要原因是:追加了强州文化建设工作经费和天山画卷摄影作品征集展出经费。财政拨款支出年初预算数340.83万元,决算数512.42万元,预决算差异率50.34%,主要原因是:2019年基本支出中退休人员1人去世增加抚恤金支出,项目支出中年中增加天山画卷摄影作品征集展出及文化强州建设项目文化活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出512.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2070101行政运行255万元;
2070102一般行政管理事务137.69万元;
2070199其他文化和旅游支出30.72万元;
2079999其他文化体育与传媒支出40.05万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元;
2299901 其他支出25.20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出278.76万元,其中:
人员经费254.91万元,包括:基本工资63.33万元、津贴补贴44.78万元、奖金7.99万元、伙食补助费22.55万元、绩效工资26.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元、职工基本医疗保险缴费16.10万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金22.14万元、其他工资福利支出0.62万元、抚恤金24.91万元、奖励金0.5万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元。
公用经费23.85万元,包括:办公费2.9万元、手续费0.09万元、电费0.07万元、邮电费0.05万元、取暖费2.1万元、差旅费2.95万元、维修(护)费1.43万元、培训费0.16万元、专用材料费0.59万元、劳务费0.12万元、工会经费1.46万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费3.65万元、税金及附加费用2.19万元、其他商品和服务支出4.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.65万元,比上年减少0.35万元,降低8.75%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定厉行节俭,没有因公出国(境)经费和公务用车购置费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相同无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出3.65万元,占100%,比上年减少0.35万元,降低8.75%,主要原因是2019年单位更加注重合理安排公务用车;较上年度公务用车运行维护费变化不大,主要是本单位车辆使用已接近折旧年限,维修成本加大,节能降耗的空间不大。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平原因是单位严控公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费3.65万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油、保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元,开支内容包括本单位没有接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.27万元,决算数3.65万元,预决算差异率-14.52%,主要原因是:我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定厉行节俭,提高公务用车效率。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数3.97万元,决算数3.65万元,预决算差异率-8.06%,主要原因是:合理安排用车提高公务用车效率;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行中央八项规定和自治区十条规定厉行节俭。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度昌吉州文联机关运行经费支出23.85万元,比上年减少8.65万元,降低26.61%,主要原因是严格控制公用经费支出。
(二)政府采购情况
2019年度政府采购支出总额22.09万元,其中:政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.35万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值40.89万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:轿车和小型客车各1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金222.72万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过不断完善工作机制和相关制度,逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度。二是将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节,做到绩效目标与预算编制深度融合,落实下年度预算绩效管理工作实施方案,对重点预算项目支出绩效目标、绩效跟踪和绩效自评价实施信息化管理。发现的问题及原因:一是财政精细化要求不断提高,财务人员工作压力大。;二是组织预算管理培训及交流,尤其业务科室能引起足够重视。下一步改进措施:一是加强财务人员培训,不断提高财务人员业务水平;二是组织业务科室参与绩效管理培训,杜绝无跟进落实,确保项目绩效目标的完成。
附具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 昌吉州文联访惠聚工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 访惠聚工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 17万元 | 17万元 | 17万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 17万元 | 17万元 | 17万元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文联负责各团体会员开展联络、协调、服务工作.通过组织学习、深入生活,对外交流等各项工作, 切实发挥好“访惠聚”工作队单位的后盾作用,开展“访惠聚之歌”“送温暖”文化活动。 | 州文联2019年“访惠聚”专项业务经费已按计划,完成既定目标。完成为9户村民提供创业扶持资金、为每户村民2吨煤送去温暖、为村上文化石购买LED大和音响设备,开展草根摄影大赛及“黑骏马”摔跤比赛等丰富多彩文化活动等实事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办文化交流活动(场次) | 3场次 | 3场次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为村民办好事(件) | 4件 | 4件 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 文化交流活动完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解决实事完成率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 解决村民所需及时率(%) | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 为村民办实事及文化交流活动所需费用(万元) | 17万元 | 17万元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过丰富多彩的文化活动及惠及村民物质补贴,从思想和环境改善村民生活现状 | 改善 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 为群众办好事、办实事, 在干部职工和农牧民中形成浓厚的民族团结的氛围 | 长期 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度(%) | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联摄影作品征集展出费用项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 摄影作品征集展出费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年由昌吉州文联下属昌吉州美术馆负责协助、制作摄影作品、文创产品及油画长卷在京布展,展现昌吉州的历史遗址、文化和自然景观、人文风情,后期将在昌吉本土及山西和福建等援疆省份巡回展出
| 2019年8月底将在北京对外开放展出,结束北京参展后回到昌吉本地展出,11月在福建等援疆省份巡回展出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成摄影作品(幅) | 70幅 | 70幅 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地参展场次(场次) | 6场次 | 6场次 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 参展完成率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 截至8月底完成参展美术、摄影作品 | 8月底 | 8月底 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 主要用于支付稿费、制作费、出版画册及到展地运费 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 在京向祖国70华诞献礼,促进昌吉成为具有区域特色影响力的文艺品牌 | 促进 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 展现昌吉州的历史遗址、文化和自然景观、人文风情,推介、宣传优秀地域特色的文艺作品 | 持续 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 美术及摄影参与者满意度(%) | 100% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联文化建设工作经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化建设工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 70万元 | 70万元 | 400547.24元 | 10 | 57% | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 70万元 | 70万元 | 400547.24元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联负责各团体会员开展联络、协调、服务工作.通过组织学习、深入生活,对外交流等各项工作,2019年积极开展闽昌两地文化艺术交流活动,举办系列主题文艺活动,组织“一封家书”诵读会及“我和我的祖国·新疆是个好地方”诗歌节活动 | 2019年通过“走出去、请进来”形式组织艺术交流活动,成功举办了“一封家书”诵读会及“我和我的祖国·新疆是个好地方”诗歌朗诵会。并先后在昌吉、吉木萨尔举办2场次,计划在其他县市举办尚未完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办“一封家书”诵读会(次) | 1场次 | 1场次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办“我和我的祖国·新疆是个好地方”诗歌朗诵会(次) | 5场次 | 2场次 | 8 | 3.2 | 由于时间及协调各方原因计划在其他县市举办诗歌朗诵未完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展闽昌文化交流(次) | 2次 | 2次 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 组织诵读会活动成功率(%) | 98% | 98% | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按计划时完成预期目标 | 2019年12月 | 2019年12月 | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 参与人员的差费,租车费、劳务费等活动费用(万元) | 70 | 40.05 | 10 | 5.7 | 由于时间及协调各方原因计划在其他县市举办诗歌朗诵未完成,费用没有支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 众多文艺爱好者积极参与,提升了艺术享受.为文艺工作者基层调研采风创作提供平台 | 提升 | 98% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 为文艺工作者长期提供创作及展示平台,收到了很好的社会影响。 | 长期 | 98% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者认可满意度(%) | 100% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 84.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联文化强州专项资金项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化强州专项资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文联负责各团体会员开展联络、协调、服务工作.通过组织学习、深入生活,对外交流等各项工作,深入推进落实《昌吉州文学艺术创作扶持办法》,有效促进了文艺精品力作的生产。 | 截止2019年5月底已完成上年遗留未完成扶持项目结项工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 首批确定文艺创作扶持项目(个) | 35个 | 35个 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参选作品的评审(个) | 35个 | 35个 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 参选作品合格率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 截至5月底完成结项工作 | 5月底 | 5月底 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 2018年未结项作品评审费用 | 7200元 | 7200元 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确定的首批扶持项目在《昌吉日报》公示,促进昌吉州文化事业的“百花齐放”的局面 | 促进 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 促进和推动昌吉州文艺原创能力的提升 | 促进 | 98% | 15 | 14 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品作者满意度(%) | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联北庭文化研究经费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 北庭文化研究经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文联负责各团体会员开展联络、协调、服务工作.通过组织学习、深入生活,人才培训开展北庭雅集文艺沙龙,召开第四届北庭学研讨会,加大北庭历史文化研究力度,更好的服务于党委中心工作 | 截止2019年12月底开展北庭雅集文艺沙龙,在新疆大学召开第四届北庭学研讨会已圆满结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 送公益流动文化服务进基层活动(次) | 3场次 | 3场次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召开北庭历史文化研讨会(次) | 1次 | 1次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展北庭雅集文艺沙龙活动(次) | 3次 | 3次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 北庭历史文化研讨会议完成率(%) | 95% | 98% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北庭雅集文艺沙龙活动举办率(%) | 95% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 截止2019年8月底完成 | 2019年8月底 | 2019年8月底 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 召开研讨会及组织文艺沙龙活动经费(万元) | 10万元 | 10万元 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 众多专家、学者、文艺爱好者积极参与,促进北庭历史文化研究 | 促进 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 坚定文化自信,引导文艺工作者发挥重要作用,持续发挥北庭历史研究会重要作用 | 持续 | 98% | 15 | 14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新疆大学学者及文艺爱好者满意度(%) | 100% | 98% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州文联文化事业费项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化事业费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 昌吉州文联 | 实施单位 | 昌吉州文联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年昌吉州文联负责各团体会员开展联络、协调、服务工作.通过组织学习、深入生活,对外交流等各项工作,开展百花迎春新春联谊会及文艺志愿服务活动 | 截止2019年12月底已举办新春联谊会,文艺志愿者到和谐二村开展2次丰富多彩的文化服务活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 送春晚流动文化服务进基层活动(次) | 3场次 | 3场次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办文联各文艺家协会百花迎春晚会(次) | 1场次 | 1场次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展文艺沙龙、文艺志愿者服务活动(次) | 3次 | 3次 | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 举办晚会活动达标率(%) | 95% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送春晚流动文化服务达标率(%) | 95% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
