欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州确认的88户纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州88户纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2023年1月10日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2315246.25 | 0.00 | |||||||
2 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | |||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | |||||||
3 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | |||||||
4 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 916523026934087614 | 朱金晶 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1786533.49 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 121775.25 | 0.00 | |||||||
房产税 | 33155.12 | 0.00 | |||||||
印花税 | 12627.53 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 44856.92 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 951937.49 | 0.00 | |||||||
5 | 新疆恒基铝业有限公司 | 91652302072245787E | 李现武 | 410124********7013 | 阜康市产业园阜东二区110KV甘河子变电北侧高速公路连接线西侧东西二线南侧 | 城镇土地使用税 | 2199761.28 | 433252.26 | 阜康市税务局 |
6 | 新疆宏盛祥和房地产开发有限责任公司 | 91652302MA7753669N | 赵福元 | 650121********3217 | 阜康市准噶尔路223号(中国农业银行股份有限公司阜康市兵团支行四楼) | 城市维护建设税 | 9982.98 | 0.00 | 阜康市税务局 |
房产税 | 3687.26 | 0.00 | |||||||
印花税 | 750.26 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 1866155.18 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 227559.10 | 0.00 | |||||||
7 | 新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司 | 91652302096104823M | 艾小兵 | 422423********0010 | 阜康市城北南路负1层01号 | 城镇土地使用税 | 3176343.57 | 0.00 | 阜康市税务局 |
8 | 新疆丝绸之路奥特莱斯置业有限公司 | 9165000006882898XH | 王明全 | 510802********1031 | 新疆阜康市民族巷商业街A段二楼 | 城镇土地使用税 | 5596665.76 | 0.00 | 阜康市税务局 |
9 | 新疆准东华生油田工程有限公司 | 91652302693446274J | 鲜金德 | 652327********4113 | 阜康市准噶尔路南侧工业开发区(有色苑对面) | 城镇土地使用税 | 2702463.76 | 0.00 | 阜康市税务局 |
10 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91652325710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10925854.99 | 327920.45 | 奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 55137.1 | 16396.02 | 奇台县税务局 | ||||||
11 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91652325676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2239102.11 | 0.00 | 奇台县税务局 |
12 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 4422765.7 | 30010.62 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 1159202.86 | 1159202.86 | |||||||
房产税 | 6656498.51 | 2235250 | |||||||
土地增值税 | 54013596.35 | 300936.54 | |||||||
营业税 | 5994509.02 | ||||||||
增值税 | 6129296.14 | 428723 | |||||||
13 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4212.86 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 964005.16 | 121887.12 | |||||||
房产税 | 785449.92 | 62857.15 | |||||||
企业所得税 | 42090689.55 | ||||||||
印花税 | 4295.3 | ||||||||
14 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1227644.76 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 9200868.61 | 506448.22 | |||||||
房产税 | 9595813.5 | 463185.6 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | ||||||||
企业所得税 | 21813.62 | ||||||||
印花税 | 125643.1 | ||||||||
增值税 | 12372274.3 | ||||||||
15 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 黄友林 | 411123********1539 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市西外环南路全优农资市场1栋505室(昌吉市126区1丘1栋5层) | 城市维护建设税 | 686642.04 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 9879749.91 | ||||||||
营业税 | 10045672 | ||||||||
16 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 52669.12 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 1022902.32 | 127862.79 | |||||||
房产税 | 2143014.61 | 194819.51 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | ||||||||
印花税 | 7367.1 | ||||||||
增值税 | 3876494.05 | ||||||||
17 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91650000556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3628009.63 | 昌吉市税务局 | |
资源税 | 2257194.67 | ||||||||
18 | 新疆欧亚润城房地产开发有限公司 | 91652300589331741Y | 郭俊 | 110108********1450 | 昌吉市延安北路198号(东方广场主楼1706号5区3丘3栋W号) | 城市维护建设税 | 170763.97 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 2350184.39 | 778401.35 | |||||||
房产税 | 100070.44 | 50035.22 | |||||||
企业所得税 | 3112438.04 | ||||||||
土地增值税 | 1335076.32 | ||||||||
印花税 | 17494.4 | ||||||||
19 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 916500007223612460 | 孙利仁 | 330625********1711 | 乌鲁木齐市新华北路108号新世纪广场A栋32层 | 耕地占用税 | 4500000 | 昌吉市税务局 | |
20 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3390521.25 | 290225.24 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1895178.83 | 162443.9 | |||||||
21 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路交汇处新疆嘉迪科技大厦D3号楼9楼10号房 | 城市维护建设税 | 242050.15 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 22133.22 | 10327.22 | |||||||
土地增值税 | 1555351.32 | ||||||||
印花税 | 8951.7 | ||||||||
增值税 | 3753781.07 | ||||||||
22 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 4305676.2 | 195023.82 | 昌吉市税务局 |
23 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 务梦宁 | 654122********1014 | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2069445.29 | 19084.31 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | ||||||||
企业所得税 | 318415.06 | ||||||||
印花税 | 6888.1 | ||||||||
24 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城市维护建设税 | 70216.6 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | ||||||||
印花税 | 5461.18 | ||||||||
资源税 | 444847.92 | ||||||||
25 | 昌吉德润物流有限公司 | 91652301MA77Y2XB74 | 高志虎 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 567794.32 | 141948.58 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 3095516.66 | 314798.31 | |||||||
26 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 城市维护建设税 | 9277.02 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2390880.24 | ||||||||
增值税 | 180994.95 | ||||||||
27 | 新疆冀东专用车有限公司 | 91652300580235956D | 张树银 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1711060.8 | 昌吉市税务局 | |
房产税 | 685345.52 | ||||||||
28 | 新疆东和实业集团房地产开发有限公司 | 9165230162554557XU | 倪晓彬 | 652301********0836 | 昌吉市东和路1号 | 城市维护建设税 | 23231.09 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 6389.74 | 6389.74 | |||||||
房产税 | 15201.96 | 3201.96 | |||||||
土地增值税 | 1994862.45 | ||||||||
印花税 | 3584.7 | ||||||||
增值税 | 331872.68 | ||||||||
29 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 房产税 | 5818.68 | 5818.68 | 昌吉市税务局 |
增值税 | 3067571.73 | ||||||||
30 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 91652300556485760B | 莫纬国 | 650104********0719 | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 959849.49 | 72441.47 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1702952.68 | 130996.36 | |||||||
31 | 新疆博格达置业投资有限公司 | 9165230069341722XX | 黎功能 | 510213********0211 | 昌吉市宁边西路2号(昌吉州劳动保障大厦一楼) | 城市维护建设税 | 33255.57 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 102002.2 | 39235.68 | |||||||
房产税 | 85377.91 | 29937.47 | |||||||
土地增值税 | 2144040.42 | ||||||||
印花税 | 831.15 | 831.15 | |||||||
增值税 | 185512.27 | ||||||||
32 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********0335 | 昌吉市宁边路水电巷39号楼后 | 城市维护建设税 | 76456.91 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 1005407.29 | ||||||||
土地增值税 | 5343955.98 | ||||||||
印花税 | 11115 | ||||||||
增值税 | 1092241.61 | ||||||||
33 | 昌吉市谊欣居房地产开发有限公司 | 91652301673442866A | 杨晋沣 | 652301********6815 | 昌吉市长宁南路69号沣美大厦 | 城镇土地使用税 | 2151042.42 | 260904.86 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 877100.44 | 15318.11 | |||||||
增值税 | 192088.76 | ||||||||
34 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 91652301748660332Q | 孙希海 | 652301********1513 | 新疆昌吉市北京北路37号 | 车船税 | 108 | 108 | 昌吉市税务局 |
城市维护建设税 | 395918.49 | 81743.61 | |||||||
城镇土地使用税 | 8864.52 | 8864.52 | |||||||
房产税 | 46273.2 | 46273.2 | |||||||
环境保护税 | 585 | 585 | |||||||
印花税 | 5053.76 | 5053.76 | |||||||
增值税 | 3700577.57 | 167765.75 | |||||||
35 | 新疆亚中(集团)有限公司 | 91652300299201340B | 陶刚 | 652301********0332 | 昌吉市乌伊西路106号 | 城市维护建设税 | 20406.23 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 989202.91 | 989202.91 | |||||||
房产税 | 3075380.82 | 340362.55 | |||||||
土地增值税 | 57174.34 | ||||||||
36 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 昌吉市税务局 | |
37 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 916523017981797072 | 刘龙 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3627768.46 | 昌吉市税务局 | |
38 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 510623********9000 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路199号和谐国际广场F座12楼05号 | 个人所得税 | 4291.12 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 2291135.76 | ||||||||
39 | 新疆名京房地产开发有限公司 | 91652301792271705F | 王念评 | 352224********0536 | 昌吉市宁边西路与润昌路交汇处12号 | 企业所得税 | 3170284.13 | 昌吉市税务局 | |
40 | 新疆永兴路桥(集团)有限公司 | 91652301556468194D | 徐永祯 | 652326********0052 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇常胜村八队14号 | 城市维护建设税 | 28514.71 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 1023.75 | 1023.75 | |||||||
房产税 | 15725.2 | 15725.2 | |||||||
个人所得税 | 511476.98 | ||||||||
企业所得税 | 2503342.48 | ||||||||
印花税 | 14048.8 | ||||||||
增值税 | 64617.17 | ||||||||
41 | 新疆汇源食品饮料有限公司 | 916501007957870372 | 翟配军 | 370323********2717 | 新疆昌吉高新技术产业开发区光明路3号 | 城市维护建设税 | 96483.13 | 14071.34 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 300366.66 | ||||||||
房产税 | 221285.02 | ||||||||
增值税 | 1832738.79 | 93882.08 | |||||||
42 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 个人所得税 | 1141823.07 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3215249.14 | 3215249.14 | |||||||
43 | 新疆润疆房地产开发有限公司 | 916523005643571288 | 顾勇 | 321102********1033 | 新疆昌吉州昌吉市文化西路43号金地华庭小区二层4号门面房(12区2丘3栋) | 城镇土地使用税 | 2135065.77 | 305010.11 | 昌吉市税务局 |
44 | 新疆象道物流有限公司 | 91652300057710548H | 温兆仁 | 352625********5874 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇(昌吉市火车站南侧)三工镇庙工村4组-186号 | 房产税 | 4585271.41 | 4585271.41 | 昌吉市税务局 |
45 | 昌吉市庭州印象文化旅游管理有限责任公司 | 91652301MA78JH3A8L | 张震 | 652301********0012 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路80号小区州市接待中心(迎宾馆) | 城镇土地使用税 | 191086.29 | 191086.29 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 2039541.21 | 2039541.21 | |||||||
46 | 吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司 | 652327085368436 | 韩思双 | 652322********4511 | 新疆昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡水西沟沟口(大奇高速南侧) | 耕地占用税 | 13441630 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
47 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 652327076066962 | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
48 | 吉木萨尔县盛德里房地产开发有限责任公司 | 91652327MA77D7F1XL | 吕杰 | 330722********6418 | 新疆昌吉州吉木萨尔县环西一区乌奇公路运管站西侧1幢二楼4号、5号商铺 | 增值税 | 1528999.36 | 4293.58 | 吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 66817.19 | 107.34 | |||||||
房产税 | 353838.8 | 2987.2 | |||||||
印花税 | 7877 | 26 | |||||||
城镇土地使用税 | 38267 | 0 | |||||||
土地增值税 | 508070.02 | 0 | |||||||
49 | 新疆善成工业设备有限公司 | 652327572521215 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 房产税 | 2268764.1 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
城镇土地使用税 | 1860204.69 | 0 | |||||||
50 | 新疆天成达建材有限公司 | 652327564380969 | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 增值税 | 2026633.67 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 154166.94 | 0 | |||||||
印花税 | 30449.3 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 3764404.21 | 0 | |||||||
51 | 中煤建工集团有限公司吉木萨尔分公司 | 91652327MAC294F73P | 贾滨 | 652301********6031 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县文明路与育才路交汇东方世家B区C2-2-2号 | 增值税 | 3826128.59 | 3826128.59 | 吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 191306.43 | 191306.43 | |||||||
52 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 652324397341566 | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 2565213.09 | 0 | 玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 3014606.76 | 0 | |||||||
53 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 652324572545583 | 任昌基 | 370623********5215 | 玛纳斯县塔河工业园北区嘉润产业园 | 增值税 | 32755080.46 | 16715824.96 | 玛纳斯县税务局 |
城市维护建设税 | 327572.32 | 167158.25 | |||||||
54 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 652324748662696 | 张勇 | 510113********0013 | 新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区 | 增值税 | 3036012.85 | 3036012.85 | 玛纳斯县税务局 |
城市维护建设税 | 151800.64 | 151800.64 | |||||||
55 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 652328333092580 | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 增值税 | 3281924.98 | 0.0 | 木垒哈萨克自治县税务局 |
城市维护建设税 | 169811.31 | 0.0 | |||||||
房产税 | 54810.78 | 2320.58 | |||||||
城镇土地使用税 | 49319.56 | 12329.89 | |||||||
56 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 91652300670215334W | 朱建新 | 652301********0818 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路37号 | 城镇土地使用税 | 2026370.93 | 2026370.93 | 木垒哈萨克自治县税务局 |
57 | 新疆龙鑫富城房地产开发有限公司 | 652328397993150 | 陈海涛 | 652325********1213 | 新疆昌吉州木垒县迎宾路东侧[143]幢 | 增值税 | 1228326.51 | 0.0 | |
城市维护建设税 | 57816.32 | 0.0 | |||||||
印花税 | 8293 | 0.0 | |||||||
城镇土地使用税 | 73403.88 | 0.0 | |||||||
土地增值税 | 907971.22 | 584671.71 | |||||||
58 | 新疆西域实业集团有限公司 | 91652300738380513C | 张莉 | 652301********0862 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼2号 | 增值税 | 12362466.26 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 3549607.68 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 793985.87 | 0 | |||||||
印花税 | 17500 | 0 | |||||||
59 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 增值税 | 783228.43 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 184048.73 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 74341.16 | 0 | |||||||
房产税 | 1958188.95 | 0 | |||||||
印花税 | 2163.99 | 101.2 | |||||||
城镇土地使用税 | 6505029.83 | 0 | |||||||
60 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 企业所得税 | 10273738.47 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 100031.49 | 0 | |||||||
61 | 新疆岐峰农副产品交易市场(有限公司) | 9165230031337058XU | 杜彦兵 | 652328********1314 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一队 | 增值税 | 903597.11 | 11353.91 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 107824.33 | 794.77 | |||||||
房产税 | 146124.44 | 0 | |||||||
印花税 | 53634.95 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 906294.98 | 0 | |||||||
土地增值税 | 245459.43 | 0 | |||||||
62 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 增值税 | 392216.26 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 1623136.69 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 534094.43 | 534094.43 | |||||||
63 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 增值税 | 12539901.48 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 6467620 | 0 | |||||||
个人所得税 | 318503.35 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 246078.77 | 0 | |||||||
64 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 12722001.03 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 256774.87 | 0 | |||||||
房产税 | 29473.41 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 333375.17 | 333375.17 | |||||||
65 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号203室 | 城市维护建设税 | 240888.4 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 48916.94 | 0 | |||||||
印花税 | 23109.9 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 1040500.14 | 0 | |||||||
土地增值税 | 7827699.46 | 0 | |||||||
66 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 蒲顺奎 | 620104********113X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43195938.99 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 902746.66 | 0 | |||||||
67 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
68 | 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 | 9165230009550207XN | 谢新 | 650102********1611 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号(25区3丘16栋3层W301、W302号) | 城市维护建设税 | 58973.19 | 0 | 昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1610.91 | 0 | |||||||
印花税 | 32754 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 2535124.24 | 0 | |||||||
土地增值税 | 2593836.11 | 0 | |||||||
69 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 150,907.50 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,000.00 | 0.00 | |||||||
70 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 379,948.73 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 235,612.26 | 21,398.94 | |||||||
71 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,960,542.08 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
72 | 呼图壁县双生物流有限公司 | 91652323MA77700D07 | 朱志刚 | 652325********1635 | 新疆昌吉州呼图壁县312国道银瑞棉业有限责任公司院内12栋6-6门面房(八街4区50院11-13栋) | 增值税 | 3,846,659.98 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
城市维护建设税 | 96,167.62 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 6,664,797.91 | 0.00 | |||||||
73 | 新疆呼图壁国家级苗木交易市场股份有限公司 | 916523000577478189 | 谢建新 | 320421********3814 | 新疆昌吉州呼图壁县锦华大道E9号 | 城镇土地使用税 | 2,672,039.00 | 355,799.00 | 呼图壁县税务局 |
74 | 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 91652323710783193J | 冯维佳 | 652301********0317 | 新疆昌吉州呼图壁县西戈壁597号 | 企业所得税 | 2,776,378.45 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
75 | 呼图壁县迅达车辆运输有限公司 | 916523236827409889 | 史恒江 | 652323********1716 | 呼图壁县上二工路420号 | 增值税 | 3,814,554.14 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 95,611.52 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 55,751.41 | 0.00 | |||||||
车船税 | 243.00 | 0.00 |
序号 | 业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 92652302L736679096 | 410926********4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 增值税 | 215565.28 | 100703.24 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 29036.92 | 2517.58 | |||||||
2 | 阜康市鑫远景广告装饰装潢部 | 李秀真 | 92652302MA779E5K9R | 341222********9004 | 新疆昌吉州阜康市乌奇西路2号(金昇大厦第二层) | 增值税 | 278351.49 | 0.00 | 阜康市税务局 |
3 | 阜康市富磊石材销售部 | 吴国来 | 92652302MA786FHGXB | 362330********2378 | 新疆昌吉州阜康市团结东路三校底商楼1区12段 | 增值税 | 682204.45 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 31995.26 | 0.00 | |||||||
4 | 江波木材加工点 | 江河 | L522122********3632 | 522122********3632 | 阜康市重化工业园区西区(鸿基焦化厂对面) | 增值税 | 111666.41 | 0.00 | 阜康市税务局 |
5 | 昌吉市源新泉建材绿化材料经销部 | 韩刘杰 | 92652301MA78RY6T2L | 412726********4536 | 新疆昌吉州昌吉市天山路中亚市场门面房4号 | 城市维护建设税 | 11637.92 | 197.95 | 昌吉市税务局 |
印花税 | 363.52 | 13.3 | |||||||
增值税 | 159901.31 | ||||||||
6 | 昌吉市新鑫隆汽车修理厂 | 颜春香 | 92652301MA77HQY303 | 321088********1561 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路昌明检测站向北300米 | 城市维护建设税 | 16419.1 | 昌吉市税务局 | |
增值税 | 211833.67 | ||||||||
7 | 吉木萨尔县城镇海鑫网络服务工作室 | 王鑫 | 92652327MA777E0R3Q | 652327********1833 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭路老电影院29号 | 增值税 | 86115.28 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
个人所得税 | 13884.72 | 0 | |||||||
8 | 吉木萨尔县红旗农场普天广告制作部 | 罗世东 | 652327********351701 | 652327********3517 | 新疆昌吉州吉木萨尔县红旗农场场部红旗农场信用社对面200米处 | 增值税 | 190493.48 | 190493.48 | 吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 1904.93 | 1904.93 |
序号 | 个人姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 陈旭 | 居民身份证 | 652301********0812 | 城镇土地使用税 | 200287.50 | 0.00 | 阜康市税务局 |
2 | 顾少芳 | 居民身份证 | 652323********0066 | 增值税 | 176,917.36 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
城市维护建设税 | 4,422.93 | 0.00 | |||||
印花税 | 928.80 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 705,714.51 | 0.00 | |||||
3 | 范永春 | 居民身份证 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
上一篇: 国家税务总局关于进...
下一篇: 欠税公告