欠 税 公 告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的52户纳税人欠税情况予以公告。
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2022年04月8日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 9*****016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 3934098.50 | 125810.72 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 6761248.51 | 4525998.51 | |||||||
土地增值税 | 51840412.16 | 758066.99 | |||||||
营业税 | 5994509.02 | 0.00 | |||||||
增值税 | 1999127.36 | 1187624.40 | |||||||
2 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 9*****006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 722568.46 | 0.00 | |||||||
房产税 | 722592.77 | 122857.14 | |||||||
企业所得税 | 42090689.55 | 0.00 | |||||||
印花税 | 4295.30 | 0.00 | |||||||
3 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 9*****007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1214108.86 | 132340.47 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 8357875.08 | 0.00 | |||||||
房产税 | 8669442.30 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 21813.62 | 0.00 | |||||||
印花税 | 125643.10 | 0.00 | |||||||
增值税 | 12122171.53 | 2646809.32 | |||||||
4 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 9*****005688959001 | 黄友林 | 411123********1539 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市西外环南路全优农资市场1栋505室(昌吉市126区1丘1栋5层) | 城市维护建设税 | 686642.04 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 9879749.91 | 0.00 | |||||||
营业税 | 10045672.00 | 0.00 | |||||||
5 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 9*****017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 52669.12 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 767176.74 | 0.00 | |||||||
房产税 | 1753375.59 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | 0.00 | |||||||
印花税 | 7217.10 | 538.50 | |||||||
增值税 | 3876494.05 | 0.00 | |||||||
6 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 9*****00556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3628009.63 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
资源税 | 2257194.67 | 0.00 | |||||||
7 | 新疆欧亚润城房地产开发有限公司 | 9*****00589331741Y | 郭俊 | 110108********1450 | 昌吉市延安北路198号(东方广场主楼1706号5区3丘3栋W号) | 城市维护建设税 | 220902.56 | 97200.28 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 787324.35 | 0.00 | |||||||
房产税 | 11154.27 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 3112438.04 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 1390023.80 | 676160.80 | |||||||
印花税 | 39933.10 | 26186.40 | |||||||
8 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9*****0077035733XM | 赵艳云 | 652327********1117 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路121号14-15层(69区3丘17栋) | 房产税 | 187509.82 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 3949181.62 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 959001.83 | 0.00 | |||||||
9 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 916500007223612460 | 孙利仁 | 330625********1711 | 乌鲁木齐市新华北路108号新世纪广场A栋32层 | 耕地占用税 | 4500000.00 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
10 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 9*****00715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 个人所得税 | 1141823.07 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 3310896.51 | 0.00 | |||||||
11 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 9*****01710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2810070.77 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1570291.03 | 0.00 | |||||||
12 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 9*****00072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路交汇处新疆嘉迪科技大厦D3号楼9楼10号房 | 城市维护建设税 | 189624.52 | 7252.58 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 11806.00 | 1686.57 | |||||||
土地增值税 | 873314.70 | 193280.57 | |||||||
增值税 | 2901235.24 | 221320.71 | |||||||
13 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 9*****005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3915628.56 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
14 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9*****0006883321XE | 务梦宁 | 654122********1014 | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2031276.67 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 318415.06 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6888.10 | 0.00 | |||||||
15 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 9*****00229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城市维护建设税 | 70216.60 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2246863.40 | 0.00 | |||||||
印花税 | 5461.18 | 0.00 | |||||||
资源税 | 444847.92 | 0.00 | |||||||
16 | 昌吉德润物流有限公司 | 9*****01MA77Y2XB74 | 高志虎 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 283897.16 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 2465920.04 | 0.00 | |||||||
17 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9*****0022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 城市维护建设税 | 15425.26 | 15425.26 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2390880.24 | 0.00 | |||||||
增值税 | 220360.90 | 220360.90 | |||||||
18 | 新疆冀东专用车有限公司 | 9*****00580235956D | 张树银 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1711060.80 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 685345.52 | 0.00 | |||||||
19 | 新疆东和实业集团房地产开发有限公司 | 9*****0162554557XU | 倪晓彬 | 652301********0836 | 昌吉市东和路1号 | 城市维护建设税 | 23231.09 | 2961.37 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 1994862.45 | 0.00 | |||||||
印花税 | 3484.70 | 3484.70 | |||||||
增值税 | 331872.68 | 227872.68 | |||||||
20 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9*****0156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 2303734.97 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
21 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 9*****00556485760B | 莫纬国 | 650104********0719 | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 814966.55 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1440959.96 | 0.00 | |||||||
22 | 新疆博格达置业投资有限公司 | 9*****0069341722XX | 黎功能 | 510213********0211 | 昌吉市宁边西路2号(昌吉州劳动保障大厦一楼) | 城市维护建设税 | 20269.72 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 62766.52 | 0.00 | |||||||
房产税 | 52553.81 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 2107177.52 | 0.00 | |||||||
23 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 9*****02660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2315246.25 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
24 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 9*****02560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
25 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 9*****02682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
26 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 9*****026934087614 | 朱金晶 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1778120.77 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
房产税 | 16577.56 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
印花税 | 12502.53 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 22428.46 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
土地增值税 | 949556.54 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||||
27 | 新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司 | 9*****02096104823M | 艾小兵 | 422423********0010 | 阜康市城北南路负1层01号 | 城镇土地使用税 | 2894151.49 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
28 | 新疆丝绸之路奥特莱斯置业有限公司 | 9*****0006882898XH | 王明全 | 510802********1031 | 新疆阜康市民族巷商业街A段二楼 | 城镇土地使用税 | 5309657.26 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
29 | 新疆准东华生油田工程有限公司 | 9*****02693446274J | 鲜金德 | 652327********4113 | 阜康市准噶尔路南侧工业开发区(有色苑对面) | 城镇土地使用税 | 2542317.76 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
30 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 9*****23580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 150907.50 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2000000.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
31 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 9*****235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 379948.73 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2264879.90 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 192814.38 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
32 | 昌吉天宇医药有限公司 | 9*****235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4962663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
33 | 吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司 | 9*****27085368436Q | 韩思双 | 652322********4511 | 新疆昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡水西沟沟口(大奇高速南侧) | 耕地占用税 | 15181630.00 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
34 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 9*****27076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
35 | 新疆善成工业设备有限公司 | 9*****275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 城市维护建设税 | 2494.21 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 2141579.21 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 1667835.03 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
36 | 新疆天成达建材有限公司 | 9*****27564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
37 | 吉木萨尔县盛德里房地产开发有限责任公司 | 9*****27MA77D7F1XL | 吕杰 | 330722********6418 | 新疆昌吉州吉木萨尔县环西一区乌奇公路运管站西侧1幢二楼4号、5号商铺 | 增值税 | 1586296.05 | 1586296.05 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 79314.81 | 79314.81 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
房产税 | 326698.85 | 326698.85 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
印花税 | 14600.70 | 14347.40 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
土地增值税 | 508070.02 | 508070.02 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | ||||||
38 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 6*****397341566 | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 10110|房产税 | 1821227.65 | 1109637.34 | 玛纳斯县税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 2009737.84 | 1507303.38 | |||||||
39 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 9*****28333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 10101|增值税 | 3285765.6 | 0.00 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 169811.31 | 0.00 | |||||||
10110|房产税 | 22519.5 | 0.00 | |||||||
10112|城镇土地使用税 | 24659.78 | 0.00 | |||||||
40 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 9*****25710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10995825.38 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 8918.19 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 | ||||||
41 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 9*****25676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2239102.11 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
42 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 9*****00099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号203室 | 土地增值税 | 7827699.47 | 2019672.24 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城镇土地使用税 | 650796.82 | 117887.48 | |||||||
增值税 | 3868680.93 | 3551424.80 | |||||||
印花税 | 23109.90 | 23012.50 | |||||||
城市维护建设税 | 240888.40 | 240888.40 | |||||||
43 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 9*****005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 城市维护建设税 | 610139.62 | 8035.34 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
增值税 | 12653861.08 | 114790.51 | |||||||
土地增值税 | 10580654.26 | 32663.59 | |||||||
房产税 | 733835.30 | 232874.92 | |||||||
44 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 9*****00722337828J | 蒲顺奎 | 620104********113X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 城镇土地使用税 | 281040.76 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 7025.48 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 902746.66 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 43195938.99 | 0.00 | |||||||
45 | 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 | 9*****0009550207XN | 谢新 | 650102********1611 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号(25区3丘16栋3层W301、W302号) | 城镇土地使用税 | 1406056.34 | 20704.36 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
印花税 | 52754.00 | 52754.00 | |||||||
土地增值税 | 2593836.11 | 1070900.33 | |||||||
城市维护建设税 | 58973.19 | 58973.19 | |||||||
46 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 9*****00552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 城市维护建设税 | 304330.51 | 58251.74 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 1638249.08 | 0.00 | |||||||
增值税 | 12550518.67 | 1851582.86 | |||||||
企业所得税 | 6938188.37 | 970568.37 | |||||||
47 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 9*****00712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 306557.77 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城镇土地使用税 | 5377863.83 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 66093.98 | 4217.42 | |||||||
房产税 | 1944060.99 | 132571.43 | |||||||
增值税 | 744224.68 | 11970.76 | |||||||
48 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 9*****003133342043 | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 企业所得税 | 11108673.55 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 47674.05 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 135679.56 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 9586.50 | 0.00 | |||||||
房产税 | 126265.71 | 0.00 | |||||||
49 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 9*****003289149655 | 陈露露 | 652301********2522 | 新疆昌吉回族自治州海棠小镇二期42号1单元201室 | 城镇土地使用税 | 3158069.43 | 262506.09 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
50 | 新疆西域实业集团有限公司 | 9*****00738380513C | 张莉 | 652301********0862 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼2号 | 城镇土地使用税 | 478675.39 | 114950.21 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 881022.27 | 881022.27 | |||||||
增值税 | 12586032.32 | 12586032.32 | |||||||
企业所得税 | 3549607.68 | 3549607.68 | |||||||
印花税 | 17500.00 | 17500.00 | |||||||
51 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 9*****00313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
52 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 9*****00599164844P | 张莉 | 652301********0862 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 城镇土地使用税 | 2135377.72 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 1623136.69 | 0.00 | |||||||
房产税 | 1097017.94 | 274285.71 | |||||||
增值税 | 392216.26 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 28057.18 | 0.00 |
上一篇: 关于疫情防控期间免...
下一篇: 欠税公告