欠 税 公 告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的66户纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局66户纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2022年01月12日
序号 | 公告时间 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2022年1月5日 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 91******5688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672 | 昌吉市税务局 | |
城建税 | 686,642.04 | |||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | |||||||||
2 | 2022年1月5日 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91******715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 个人所得税 | 1141823.07 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3350896.51 | |||||||||
3 | 2022年1月5日 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 91******77035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 房产税 | 187509.82 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3949181.62 | |||||||||
土地增值税 | 1759001.83 | |||||||||
4 | 2022年1月5日 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 91******6702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 3808287.78 | 1481763.962 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 801473.90 | 801473.9 | ||||||||
房产税 | 2235250.00 | 2235250 | ||||||||
土地增值税 | 78443661.90 | 4116633.28 | ||||||||
营业税 | 5994509.02 | |||||||||
增值税 | 811502.96 | |||||||||
5 | 2022年1月5日 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 91******7611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 8357875.08 | 506448.22 | ||||||||
房产税 | 8669442.3 | 463185.6 | ||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | |||||||||
企业所得税 | 21813.62 | |||||||||
印花税 | 125643.1 | |||||||||
增值税 | 9475362.21 | |||||||||
6 | 2022年1月5日 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 91******7981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 52669.12 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 767176.74 | 127862.79 | ||||||||
房产税 | 1753375.59 | 194819.51 | ||||||||
个人所得税 | 8527.25 | |||||||||
印花税 | 6678.6 | |||||||||
增值税 | 3876494.05 | |||||||||
7 | 2022年1月5日 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 91******06883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2031276.67 | 19084.31 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | |||||||||
企业所得税 | 318415.06 | |||||||||
印花税 | 6888.1 | |||||||||
8 | 2022年1月5日 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91******010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 昌吉市税务局 | |
9 | 2022年1月5日 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 91******7223612460 | 孙利仁 | 330625********1711 | 乌鲁木齐市新华北路108号新世纪广场A栋32层 | 耕地占用税 | 4500000 | ||
10 | 2022年1月5日 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 91******56886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | ||
11 | 2022年1月5日 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91******229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城建税 | 70216.6 | 昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | |||||||||
资源税 | 444847.92 | |||||||||
印花税 | 5461.18 | |||||||||
12 | 2022年1月5日 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91******710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2810070.77 | 290225.24 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1570291.03 | 162443.9 | ||||||||
13 | 2022年1月5日 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 91******22921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 昌吉市税务局 | |
14 | 2022年1月5日 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 91******7576910348 | 徐斌 | 652301********3356 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 昌吉市税务局 | |
城建税 | 21384.02 | |||||||||
企业所得税 | 2237220.36 | |||||||||
15 | 2022年1月5日 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 91******6252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 722568.46 | 121887.12 | ||||||||
房产税 | 599735.63 | |||||||||
企业所得税 | 42090689.55 | |||||||||
印花税 | 4295.30 | |||||||||
16 | 2022年1月5日 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 91******5643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3915628.56 | 195023.82 | 昌吉市税务局 |
17 | 2022年1月5日 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91******076071980K | 唐鑫 | 510623********9215 | 新疆昌吉州昌吉市南公园西路丽景尚城12号楼3单元1201室74区2丘41栋 | 个人所得税 | 4777.45 | 昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 2491135.76 | |||||||||
18 | 2022年1月5日 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 65******8179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3661296.67 | 昌吉市税务局 | |
19 | 2022年1月5日 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91******072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路 | 城市维护建设税 | 182371.94 | 9935.74 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 10119.43 | 10119.43 | ||||||||
房产税 | 2491.95 | 2491.95 | ||||||||
土地增值税 | 680034.13 | |||||||||
增值税 | 2679914.53 | 843642.66 | ||||||||
20 | 2022年1月5日 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91******556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3628009.63 | 昌吉市税务局 | |
资源税 | 2257194.67 | |||||||||
21 | 2022年1月5日 | 昌吉德润物流有限公司 | 91******MA77Y2XB74 | 高志虎 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 283897.16 | 141948.58 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 2465920.04 | 314798.31 | ||||||||
22 | 2022年1月5日 | 新疆冀东专用车有限公司 | 91******580235956D | 张树银 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1711060.8 | 213882.6 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 685345.52 | 85668.19 | ||||||||
23 | 2022年1月5日 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 91******556485760B | 刘洋 | 511528********782X | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 814966.55 | 72441.47 | 昌吉市税务局 |
房产税 | 1440959.96 | 130996.36 | ||||||||
24 | 2022年1月5日 | 新疆博格达置业投资有限公司 | 91******69341722XX | 黎功能 | 510213********0211 | 昌吉市宁边西路2号(昌吉州劳动保障大厦一楼) | 城市维护建设税 | 20269.72 | 昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 62766.52 | |||||||||
房产税 | 52553.81 | |||||||||
土地增值税 | 2265841.74 | |||||||||
增值税 | 104000 | |||||||||
25 | 2022年1月5日 | 新疆东和实业集团房地产开发有限公司 | 91******62554557XU | 倪晓彬 | 652301********0836 | 昌吉市东和路1号 | 城市维护建设税 | 20269.72 | 20269.72 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 62766.52 | 62766.52 | ||||||||
房产税 | 52553.81 | 52553.81 | ||||||||
土地增值税 | 2265841.74 | 2265841.74 | ||||||||
增值税 | 104000 | 104000 | ||||||||
26 | 2022年1月5日 | 昌吉市保障性住房投资建设管理有限公司 | 91******MA7764F13J | 梁新锋 | 652301********6013 | 新疆昌吉州昌吉市建国西路原职业技术学院档案楼五楼508室(40区5丘5栋) | 企业所得税 | 25543855.13 | 25543855.13 | 昌吉市税务局 |
27 | 2022年1月5日 | 新疆欧亚润城房地产开发有限公司 | 91******589331741Y | 郭俊 | 110108********1450 | 昌吉市延安北路198号(东方广场主楼1706号5区3丘3栋W号) | 城市维护建设税 | 123702.28 | 80904.13 | 昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 787324.35 | 787324.35 | ||||||||
房产税 | 31493.93 | 31493.93 | ||||||||
企业所得税 | 3112438.04 | 3112438.04 | ||||||||
土地增值税 | 713863 | 512919.43 | ||||||||
印花税 | 13746.7 | 2590.9 | ||||||||
28 | 2022.1.6 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91******660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2315246.25 | 0.00 | ||||||||
29 | 2022.1.6 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91******560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | ||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | ||||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | ||||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | ||||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | ||||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | ||||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | ||||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | ||||||||
30 | 2022.1.6 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91******682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | ||||||||
31 | 2022.1.6 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 91******6934087614 | 朱金晶 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1778120.77 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 0.00 | ||||||||
房产税 | 16577.56 | 8288.78 | ||||||||
印花税 | 12502.53 | 0.00 | ||||||||
城镇土地使用税 | 22428.46 | 11214.23 | ||||||||
土地增值税 | 949556.54 | 0.00 | ||||||||
32 | 2022.1.6 | 新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司 | 91******096104823M | 艾小兵 | 422423********0010 | 阜康市城北南路负1层01号 | 城镇土地使用税 | 2894151.49 | 162455.78 | 阜康市税务局 |
33 | 2022.1.6 | 新疆丝绸之路奥特莱斯置业有限公司 | 91******06882898XH | 王明全 | 510802********1031 | 新疆阜康市民族巷商业街A段二楼 | 城镇土地使用税 | 5309657.26 | 287008.50 | 阜康市税务局 |
34 | 2022.1.6 | 新疆准东华生油田工程有限公司 | 91******693446274J | 鲜金德 | 652327********4113 | 阜康市准噶尔路南侧工业开发区(有色苑对面) | 城镇土地使用税 | 2542317.76 | 80073.00 | 阜康市税务局 |
35 | 2022年1月 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91******580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||||||||
36 | 2022年1月 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 91******5893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 379,948.73 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | ||||||||
城镇土地使用税 | 192,814.38 | 21,398.94 | ||||||||
37 | 2022年1月 | 昌吉天宇医药有限公司 | 91******5802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 呼图壁县税务局 |
38 | 2022年1月 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 91******397341566L | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 1,824,944.98 | 371,992.72 | 玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 2,009,737.84 | 502,434.46 | ||||||||
39 | 2022年1月 | 承德远东建设集团有限公司新疆分公司 | 91******MA78UQDA6R | 陈立伟 | 130828********7835 | 新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园区纬十七路园区综合服务中心306室 | 增值税 | 2,967,257.75 | 2,967,257.75 | 玛纳斯县税务局 |
40 | 1.6 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91******710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10995825.38 | 0.00 | 奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 8918.19 | 0.00 | ||||||||
41 | 1.6 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91******676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2239102.11 | 0.00 | 奇台县税务局 |
42 | 1.6 | 奇台县众鑫矿业加工有限公司 | 91******MA775N8U2M | 焦自英 | 413021********0742 | 新疆昌吉州奇台县东关街6-2352-2号 | 增值税 | 5176940.71 | 0.00 | 奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 258847.05 | 0.00 | ||||||||
43 | 1.6 | 吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司 | 91******085368436Q | 韩思双 | 652322********4511 | 新疆昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡水西沟沟口(大奇高速南侧) | 10118|耕地占用税 | 15181630 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
44 | 1.6 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91******076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 10104|企业所得税 | 10125545.04 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
45 | 1.6 | 新疆善成工业设备有限公司 | 91******5725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 10101|增值税 | 8250 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
10109|城市维护建设税 | 2494.21 | 0 | ||||||||
10110|房产税 | 2141579.21 | 199391.3 | ||||||||
10112|城镇土地使用税 | 1667835.03 | 200236.05 | ||||||||
46 | 1.6 | 新疆天成达建材有限公司 | 91******564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 10112|城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
47 | 2021.10 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91******333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 增值税 | 3,285,765.60 | 0.00 | 木垒哈萨克自治县税务局 |
城市维护建设税 | 169,811.31 | 0.00 | ||||||||
城镇土地使用税 | 24,659.78 | 24,659.78 | ||||||||
房产税 | 22519.5 | 22519.5 | ||||||||
48 | 2022年1月 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 91******5762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 12539070.57 | 625558.86 | 昌吉农业园区税务局 |
城市维护建设税 | 602104.28 | 3878.10 | ||||||||
房产税 | 535354.54 | 11731.76 | ||||||||
土地使用税 | 415336.22 | 415336.22 | ||||||||
土地增值税 | 10547990.67 | 11530.01 | ||||||||
49 | 2022年1月 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91******712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 184048.73 | 昌吉农业园区税务局 | |
房产税 | 1811489.56 | 6879.61 | ||||||||
城市维护建设税 | 61876.56 | 3114.41 | ||||||||
增值税 | 856272.58 | 665824.75 | ||||||||
印花税 | 317.10 | 317.10 | ||||||||
土地使用税 | 5377863.83 | 576747.15 | ||||||||
50 | 2022年1月 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91******722337828J | 马军 | 654223********291X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43195938.99 | 昌吉农业园区税务局 | |
城市维护建设税 | 7025.48 | |||||||||
土地使用税 | 281040.76 | |||||||||
个人所得税 | 902746.66 | |||||||||
51 | 2022年1月 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 91******3133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 东路999号 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 城建税 | 47674.05 | 昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 11108673.55 | |||||||||
个人所得税 | 100031.49 | |||||||||
房产税 | 126265.71 | |||||||||
土地使用税 | 9586.50 | |||||||||
52 | 2022年1月 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91******313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 昌吉农业园区税务局 | |
53 | 2022年1月 | 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 | 91******09550207XN | 谢新 | 650102********1611 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号(25区3丘16栋3层W301、W302号) | 土地增值税 | 1551056.52 | 昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 1644121.70 | 564533.95 | ||||||||
54 | 2022年1月 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91******552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 318503.35 | 昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 5967620.00 | |||||||||
城市维护建设税 | 246078.77 | 100005.27 | ||||||||
增值税 | 11917703.92 | 2762888.16 | ||||||||
55 | 2022年1月 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 91******3289149655 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋1-102) | 土地使用税 | 3558069.43 | 212758.14 | 昌吉农业园区税务局 |
56 | 2022年1月 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91******560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 1046792.79 | 昌吉农业园区税务局 | |
增值税 | 104775.26 | |||||||||
土地使用税 | 1158460.28 | 8673.63 | ||||||||
57 | 2022年1月 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91******599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 企业所得税 | 1623136.69 | 昌吉农业园区税务局 | |
城市维护建设税 | 28057.18 | |||||||||
增值税 | 392216.26 | |||||||||
房产税 | 822732.23 | |||||||||
土地使用税 | 2135377.72 | 534094.43 | ||||||||
58 | 2022年1月 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91******099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘15栋W号203室 | 城镇土地使用税 | 532909.34 | 昌吉农业园区税务局 | |
增值税 | 317256.13 | |||||||||
印花税 | 97.4 | 97.4 | ||||||||
土地增值税 | 6188710.73 |
序号 | 公告时间 | 业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2022年1月5日 | 昌吉市新鑫隆汽车修理厂 | 颜春香 | 92******MA77HQY303 | 321088********1561 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路昌明检测站向北300米 | 城市维护建设税 | 17978.36 | 4696.94 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 211833.67 | 22099.14 | ||||||||
2 | 2022年1月5日 | 昌吉市源新泉建材绿化材料经销部 | 韩刘杰 | 92******MA78RY6T2L | 412726********4536 | 新疆昌吉州昌吉市天山路中亚市场门面房4号 | 城市维护建设税 | 10214.14 | 10214.14 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
印花税 | 336.7 | 336.7 | ||||||||
增值税 | 145916.25 | 145916.25 | ||||||||
3 | 2022.1.6 | 阜康市富磊石材销售部 | 吴国来 | 92******MA786FHGXB | 362330********2378 | 新疆昌吉州阜康市团结东路三校底商楼1区12段 | 城市维护建设税 | 16236.22 | 16236.22 | 阜康市税务局 |
增值税 | 231946.01 | 231946.01 | ||||||||
4 | 2022.1.6 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 41******8401204836 | 410926********4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 城市维护建设税 | 41897.00 | 0.00 | 阜康市税务局 |
增值税 | 525034.65 | 19659.25 | ||||||||
5 | 2022.1.6 | 阜康市鑫远景广告装饰装潢部 | 李秀真 | 92******MA779E5K9R | 341222********9004 | 新疆昌吉州阜康市乌奇西路2号(金昇大厦第二层) | 增值税 | 286814.55 | 0.00 | 阜康市税务局 |
6 | 2022.1.6 | 江波木材加工点 | 江河 | L5******97701153632 | 522122********3632 | 阜康市重化工业园区西区(鸿基焦化厂对面) | 增值税 | 111666.41 | 0.00 | 阜康市税务局 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
个人姓名 | 身份证件类型 |
身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2022.1.6 | 02:个人 | 陈旭 | 201|居民身份证 | 652301*******0812 | 城镇土地使用税 | 200287.50 | 0.00 | 阜康市税务局 |
2 | 2022.1.6 | 02:个人 | 范永春 | 201|居民身份证 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
上一篇: 国家税务总局昌吉回...
下一篇: 欠税公告