昌吉州税务局第三季度欠税公告
2021年第4号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将昌国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的59户企业欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2021年10月15日
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 201:居民身份证 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 12483750.11 | 3508950.06 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 598226.18 | 245626.51 | ||||||||||
房产税 | 523622.78 | |||||||||||
土地增值税 | 10536460.66 | 2766493.40 | ||||||||||
2 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 201:居民身份证 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 184448.73 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
房产税 | 1805534.72 | 33953.16 | ||||||||||
城市维护建设税 | 59330.47 | 2585.94 | ||||||||||
增值税 | 847585.45 | 36942.06 | ||||||||||
印花税 | 2741.54 | 647.80 | ||||||||||
土地使用税 | 4814172.91 | |||||||||||
3 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 201:居民身份证 | 654223********291X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43196039.72 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
城市维护建设税 | 9101.40 | |||||||||||
土地使用税 | 281222.08 | |||||||||||
增值税 | 234700.31 | |||||||||||
个人所得税 | 903146.40 | |||||||||||
4 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 201:居民身份证 | 650103********5136 | 东路999号 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 城市维护建设税 | 47674.05 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
企业所得税 | 11108673.55 | |||||||||||
个人所得税 | 100031.49 | |||||||||||
房产税 | 126265.71 | |||||||||||
土地使用税 | 9586.50 | |||||||||||
5 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 201:居民身份证 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
6 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆恒铭投资集团房地产开发有限公司 | 9165230009550207XN | 谢新 | 201:居民身份证 | 650102********1611 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路89号(25区3丘16栋3层W301、W302号) | 城市维护建设税 | 85,859.48 | 85,859.48 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 1079587.75 | |||||||||||
土地增值税 | 1551056.52 | 1551056.52 | ||||||||||
7 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 201:居民身份证 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 318503.35 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
企业所得税 | 5967620.00 | |||||||||||
城市维护建设税 | 424361.73 | 97448.74 | ||||||||||
增值税 | 16490191.59 | 5078780.28 | ||||||||||
8 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149655 | 宁琦 | 201:居民身份证 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋1-102) | 土地使用税 | 3758069.43 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
9 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 201:居民身份证 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 1046792.79 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
增值税 | 104775.26 | |||||||||||
土地使用税 | 1160142.48 | |||||||||||
10 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 201:居民身份证 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 企业所得税 | 1623136.69 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
城市维护建设税 | 28057.18 | |||||||||||
增值税 | 392216.26 | |||||||||||
房产税 | 822732.23 | |||||||||||
土地使用税 | 1601283.29 | |||||||||||
11 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 201:居民身份证 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘15栋W号203室 | 城镇土地使用税 | 532909.34 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
增值税 | 317256.13 | 317256.13 | ||||||||||
土地增值税 | 6188710.73 | 2138310.89 | ||||||||||
12 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91652325710787637Y | 周文贵 | 201:居民身份证 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 9427688.5 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
13 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91652325676329092F | 何永胜 | 201:居民身份证 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2439102.11 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
14 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 奇台县众鑫矿业加工有限公司 | 91652325MA775N8U2M | 焦自英 | 201:居民身份证 | 413021********0742 | 新疆昌吉州奇台县东关街6-2352-2号 | 增值税 | 5019684.19 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 250984.22 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 | |||||||||
15 | 2021年10月 | 单位企业 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91652328333092580Y | 何志良 | 201:居民身份证 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 城市维护建设税 | 169,811.31 | 0.00 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 |
增值税 | 3,285,765.60 | 0.00 | ||||||||||
16 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 201:居民身份证 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 城市维护建设税 | 85675.46 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
企业所得税 | 3151477.43 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
土地增值税 | 1651604.87 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
17 | 2021年10月 | 0:单位企业 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 91652324397341566L | 李棒 | 201:居民身份证 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 1,449,234.93 | 737644.62 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 1,507,303.38 | 1004868.92 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | |||||||||
18 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 吉木萨尔县汉能太阳能发电有限公司 | 652327085368436 | 韩思双 | 201:居民身份证 | 652322********4511 | 新疆昌吉州吉木萨尔县庆阳湖乡水西沟沟口(大奇高速南侧) | 耕地占用税 | 15870630 | 15870630 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
19 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 吉木萨尔县猛狮光电新能源有限公司 | 91652327MA78L39J2C | 蓝美成 | 201:居民身份证 | 352625********4995 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县文明西路军粮供应站综合楼2楼201室 | 印花税 | 285.2 | 285.2 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
耕地占用税 | 18253440 | 18253440 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | |||||||||
20 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 652327076066962 | 苏育清 | 201:居民身份证 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 10125545.04 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
21 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆善成工业设备有限公司 | 652327572521215 | 杜本善 | 201:居民身份证 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 土地增值税 | 45683.76 | 45683.76 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 2494.21 | 2494.21 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | |||||||||
房产税 | 2054754.15 | 1409993.58 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1467598.98 | 591002.04 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 | |||||||||
22 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆天成达建材有限公司 | 652327564380969 | 陈江 | 201:居民身份证 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 2380553.21 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
23 | 2021年10月 | 单位企业 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 201:居民身份证 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
2021年10月 | 单位企业 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 201:居民身份证 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 耕地占用税 | 2,000,000.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |
24 | 2021年10月 | 单位企业 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 201:居民身份证 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 379,948.73 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
2021年10月 | 单位企业 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 201:居民身份证 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |
2021年10月 | 单位企业 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 201:居民身份证 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |
25 | 2021年10月 | 单位企业 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 201:居民身份证 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
26 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 201:居民身份证 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2315246.25 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
27 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 201:居民身份证 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
个人所得税 | 108500 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
契税 | 459459.9 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
28 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 201:居民身份证 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
29 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 916523026934087614 | 朱金晶 | 201:居民身份证 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1778120.77 | 13442.06 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
房产税 | 8288.78 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
印花税 | 12512.3 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
城镇土地使用税 | 11214.23 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
土地增值税 | 675996.74 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 | |||||||||
30 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司 | 91652302096104823M | 艾小兵 | 201:居民身份证 | 422423********0010 | 阜康市城北南路负1层01号 | 城镇土地使用税 | 2758744.67 | 2758744.67 | 国家税务总局阜康市税务局 |
31 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆丝绸之路奥特莱斯置业有限公司 | 9165000006882898XH | 王明全 | 201:居民身份证 | 510802********1031 | 新疆阜康市民族巷商业街A段二楼 | 城镇土地使用税 | 5022648.76 | 5022648.76 | 国家税务总局阜康市税务局 |
32 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆准东华生油田工程有限公司 | 91652302693446274J | 鲜金德 | 201:居民身份证 | 652327********4113 | 阜康市准噶尔路南侧工业开发区(有色苑对面) | 城镇土地使用税 | 2462244.76 | 2462244.76 | 国家税务总局阜康市税务局 |
33 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 201:居民身份证 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城市维护建设税 | 686,642.04 | |||||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | |||||||||||
34 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 201:居民身份证 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 个人所得税 | 1141823.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 3350896.51 | |||||||||||
35 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 201:居民身份证 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 企业所得税 | 3949181.62 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
土地增值税 | 2309001.83 | |||||||||||
36 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 201:居民身份证 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 2326523.82 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
土地增值税 | 74327028.62 | |||||||||||
营业税 | 5994509.02 | |||||||||||
增值税 | 2628469.21 | |||||||||||
37 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 201:居民身份证 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 7851426.86 | |||||||||||
房产税 | 8206256.7 | |||||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | |||||||||||
企业所得税 | 21813.62 | |||||||||||
印花税 | 125643.1 | |||||||||||
增值税 | 9475362.21 | |||||||||||
38 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 201:居民身份证 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 52669.12 | 8829.18 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 639313.95 | |||||||||||
房产税 | 1558556.08 | |||||||||||
个人所得税 | 8527.25 | |||||||||||
印花税 | 7021.3 | 342.7 | ||||||||||
增值税 | 3876494.05 | 225503.34 | ||||||||||
39 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 201:居民身份证 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2012192.36 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1052928.45 | |||||||||||
企业所得税 | 318415.06 | |||||||||||
印花税 | 6888.1 | |||||||||||
40 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 201:居民身份证 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
41 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 201:居民身份证 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
42 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 201:居民身份证 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
43 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 201:居民身份证 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城市维护建设税 | 70216.6 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | |||||||||||
资源税 | 444847.92 | |||||||||||
印花税 | 5461.18 | |||||||||||
44 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 201:居民身份证 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2519845.53 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1407847.13 | |||||||||||
45 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 201:居民身份证 | 652328********0574 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路南侧亚中都市名居1-1号门面(53区2丘12栋) | 增值税 | 2683720.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 50295.99 | |||||||||||
个人所得税 | 100000.00 | |||||||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | |||||||||||
印花税 | 6267.00 | |||||||||||
46 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 201:居民身份证 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
47 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 201:居民身份证 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 600681.34 | |||||||||||
房产税 | 599735.63 | |||||||||||
企业所得税 | 42090689.55 | |||||||||||
印花税 | 4295.30 | |||||||||||
48 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 201:居民身份证 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3720604.74 | 734580.08 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
49 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 201:居民身份证 | 510623********9215 | 新疆昌吉州昌吉市南公园西路丽景尚城12号楼3单元1201室74区2丘41栋 | 个人所得税 | 4777.45 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 2491135.76 | |||||||||||
50 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 201:居民身份证 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3661296.67 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
51 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆九和达供应链有限公司 | 91652301333180062Y | 张进发 | 201:居民身份证 | 654321********1515 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路佳弘大厦4楼(69区3丘17栋) | 城市维护建设税 | 64644.26 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 1331286.12 | |||||||||||
印花税 | 50 | |||||||||||
增值税 | 923489.53 | |||||||||||
52 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 201:居民身份证 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路 | 城市维护建设税 | 172436.2 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
增值税 | 1836271.87 | |||||||||||
印花税 | 5499.1 | |||||||||||
53 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91650000556478579J | 况成虎 | 201:居民身份证 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3628009.63 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
资源税 | 2257194.67 | |||||||||||
54 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 昌吉德润物流有限公司 | 91652301MA77Y2XB74 | 高志虎 | 201:居民身份证 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 141948.58 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 2151121.73 | |||||||||||
55 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆冀东专用车有限公司 | 91652300580235956D | 张树银 | 201:居民身份证 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1497178.2 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 599677.33 | |||||||||||
56 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 91652300556485760B | 刘洋 | 201:居民身份证 | 511528********782X | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 742525.08 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1309963.6 | |||||||||||
57 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆准东建设发展有限公司 | 91652300229215560Y | 张建国 | 201:居民身份证 | 652302********0013 | 昌吉市北京北路2号 | 企业所得税 | 2267744.61 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
58 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆华洋实业(集团)有限公司 | 916523002292219953 | 杨建中 | 201:居民身份证 | 652324********3854 | 新疆昌吉州昌吉市长宁路113号 | 土地增值税 | 3788787.88 | 3788787.88 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
59 | 2021年10月 | 00:单位企业 | 新疆博格达置业投资有限公司 | 9165230069341722XX | 黎功能 | 201:居民身份证 | 510213********0211 | 昌吉市宁边西路2号(昌吉州劳动保障大厦一楼) | 城市维护建设税 | 20269.72 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 62766.52 | |||||||||||
房产税 | 52553.81 | |||||||||||
土地增值税 | 2265841.74 | 2177148.72 | ||||||||||
增值税 | 104000 |
上一篇: 关于深化增值税改革...
下一篇: 欠税公告