昌吉州第二季度欠税公告(州局公告)
2021年第03号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉市税务局确认的28户纳税人欠税情况予以公告。
附件: 国家税务总局昌吉回族自治州税务局60户纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2021年7月7日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 686,642.04 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0.00 | |||||||
2 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 企业所得税 | 3355798.15 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1228918 | 0.00 | |||||||
3 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 企业所得税 | 3949181.62 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 187509.82 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 2749055.85 | 0.00 | |||||||
4 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 1749508.4 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 62065140.69 | 0.00 | |||||||
营业税 | 16991987.23 | 0.00 | |||||||
增值税 | 8000989.95 | 0.00 | |||||||
5 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 7851426.86 | 782451.81 | |||||||
房产税 | 8206256.7 | 736678.81 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 21813.62 | 0.00 | |||||||
印花税 | 125643.1 | 0.00 | |||||||
增值税 | 9475362.21 | 0.00 | |||||||
6 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城市维护建设税 | 43839.94 | 186.78 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 639313.95 | 127862.79 | |||||||
房产税 | 1558556.08 | 194819.51 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6678.6 | 242.6 | |||||||
增值税 | 3650990.71 | 0.00 | |||||||
7 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 2012192.36 | 19084.31 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 318415.06 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6888.1 | 0.00 | |||||||
8 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
9 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
10 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
11 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城建税 | 70216.6 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2246863.4 | 0.00 | |||||||
资源税 | 444847.92 | 0.00 | |||||||
印花税 | 5461.18 | 0.00 | |||||||
12 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 2519845.53 | 290225.24 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1407847.13 | 162443.9 | |||||||
13 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路南侧亚中都市名居1-1号门面(53区2丘12栋) | 增值税 | 2683720.07 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 50295.99 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 100000.00 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6267.00 | 0.00 | |||||||
14 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
15 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市共青团农场 | 耕地占用税 | 5504080 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
16 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********3356 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 2237220.36 | 0.00 | |||||||
17 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 600681.34 | 121887.12 | |||||||
房产税 | 599735.63 | 0.00 | |||||||
印花税 | 4295.3 | 0.00 | |||||||
增值税 | 228358.11 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 43158689.55 | 0.00 | |||||||
18 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 昌吉市麦趣尔大道(56区3丘4栋) | 城镇土地使用税 | 3720604.74 | 734580.08 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
19 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 510623********9215 | 新疆昌吉州昌吉市南公园西路丽景尚城12号楼3单元1201室74区2丘41栋 | 个人所得税 | 4777.45 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 2491135.76 | 0.00 | |||||||
20 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 昌吉市2区5丘(飞马财富商厦5楼) | 增值税 | 3661296.67 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
21 | 新疆九和达供应链有限公司 | 91652301333180062Y | 张进发 | 654321********1515 | 新疆昌吉州昌吉市长宁南路佳弘大厦4楼(69区3丘17栋) | 城市维护建设税 | 64644.26 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 1331286.12 | 0.00 | |||||||
印花税 | 50 | 0.00 | |||||||
增值税 | 923489.53 | 0.00 | |||||||
22 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路 | 城市维护建设税 | 172436.2 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 1836271.87 | 0.00 | |||||||
印花税 | 5499.1 | 0.00 | |||||||
23 | 昌吉市新联煤化工工贸有限公司煤矿 | 91650000556478579J | 况成虎 | 512301********9417 | 昌吉市硫磺沟共青团社区5612号 | 企业所得税 | 3631118.4 | 3631118.4 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
印花税 | 4795.24 | 0.00 | |||||||
资源税 | 2257194.67 | 0.00 | |||||||
24 | 昌吉德润物流有限公司 | 91652301MA77Y2XB74 | 高志虎 | 650102********4571 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道80号 | 城镇土地使用税 | 141948.58 | 141948.58 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 2151121.73 | 314798.31 | |||||||
25 | 新疆冀东专用车有限公司 | 91652300580235956D | 张树银 | 130223********0018 | 昌吉高新技术产业开发区科技大道9号(综合办公楼214室) | 城镇土地使用税 | 1497178.2 | 213882.6 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 599677.33 | 85668.19 | |||||||
26 | 新疆永成农业装备制造股份有限公司 | 91652300556485760B | 刘洋 | 511528********782X | 新疆昌吉州昌吉市高新区吉祥路2号 | 城镇土地使用税 | 742525.08 | 72441.47 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1309963.6 | 130996.36 | |||||||
27 | 新疆准东建设发展有限公司 | 91652300229215560Y | 张建国 | 652302********0013 | 昌吉市北京北路2号 | 企业所得税 | 6213453.42 | 6213453.42 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
28 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 82088.22 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0.00 | |||||||
29 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 刘艳 | 510522********1287 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 196721.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 49699.59 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6519.43 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 624567.99 | 0.00 | |||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | |||||||
30 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | |||||||
31 | 新疆德诚房地产开发有限责任公司 | 916523026934087614 | 朱金晶 | 652301********5529 | 新疆昌吉州阜康市新城花园S4号商业楼(1区5段) | 增值税 | 1764678.71 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 120941.92 | 0.00 | |||||||
房产税 | 8288.78 | 8288.78 | |||||||
印花税 | 12512.30 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 11214.23 | 11214.23 | |||||||
土地增值税 | 675996.74 | 0.00 | |||||||
32 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,010.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
33 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 434,850.16 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | ||||||
34 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
35 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 城市维护建设税 | 85675.46 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
个人所得税 | 10911.65 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
企业所得税 | 3151477.43 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
印花税 | 13668.10 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
营业税 | 343341.30 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
增值税 | 212555.47 | 0.00 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
36 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 91652324397341566L | 李棒 | 330219********0015 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇16号 | 房产税 | 1,449,234.83 | 368822.31 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 1,507,303.38 | 502434.46 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||||
37 | 木垒晶恒能源科技有限公司 | 91652328333092580Y | 何志良 | 110225********033X | 新疆昌吉州木垒县民生工业园区(木垒晶恒能源科技有限公司) | 城市维护建设税 | 169,811.31 | 0.00 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 |
增值税 | 3,396,226.20 | 0.00 | |||||||
38 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 91652325710787637Y | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10817461.5 | 499184.14 | 国家税务总局奇台县税务局 |
39 | 新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 91652325676329092F | 何永胜 | 130221********3019 | 奇台县三个庄子乡双涝坝村9-47-01 | 增值税 | 2872332.89 | 0.00 | 国家税务总局奇台县税务局 |
40 | 奇台县众鑫矿业加工有限公司 | 91652325MA775N8U2M | 焦自英 | 413021********0742 | 新疆昌吉州奇台县东关街6-2352-2号 | 增值税 | 5019684.19 | 5019684.19 | 国家税务总局奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 250984.22 | 250984.22 | 国家税务总局奇台县税务局 | ||||||
41 | 新疆善成工业设备有限公司 | 652327572521215 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 增值税 | 49884.12 | 49884.12 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
城市维护建设税 | 2494.21 | 2494.21 | |||||||
房产税 | 2054754.15 | 1409993.58 | |||||||
城镇土地使用税 | 1467598.98 | 591002.04 | |||||||
教育费附加 | 1496.52 | 1496.52 | |||||||
地方教育附加 | 997.68 | 997.68 | |||||||
42 | 新疆天成达建材有限公司 | 652327564380969 | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 2380553.21 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
43 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 652327076066962 | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10125545.04 | 10125545.04 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
44 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 增值税 | 8974800.05 | 717342.69 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 352599.67 | 46776.36 | |||||||
房产税 | 523622.78 | 223175.81 | |||||||
土地增值税 | 7769967.26 | 473028.79 | |||||||
45 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 184448.73 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1771581.56 | 6054.84 | |||||||
城市维护建设税 | 56744.53 | 1797.97 | |||||||
增值税 | 810643.39 | 25685.31 | |||||||
印花税 | 2093.74 | 492.00 | |||||||
土地使用税 | 4814172.91 | 563790.92 | |||||||
46 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 654223********291X | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼3号 | 企业所得税 | 43196039.72 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 9547.63 | 0.00 | |||||||
土地使用税 | 281703.78 | 139755.76 | |||||||
增值税 | 234700.31 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 903146.40 | 0.00 | |||||||
47 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 东路999号 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路999号 | 城建税 | 47674.05 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 11265632.05 | 156958.50 | |||||||
个人所得税 | 100031.49 | 0.00 | |||||||
房产税 | 126265.71 | 0.00 | |||||||
土地使用税 | 9586.50 | 0.00 | |||||||
48 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市昌二路海棠小镇一期物业办公楼1号 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
49 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲路2号(25区2丘31栋) | 房产税 | 47295.83 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 129251.79 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 2073283.73 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 6383050.50 | 0.00 | |||||||
50 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉伟成 | 650104********1676 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 318503.35 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 5967620.00 | 1221395.83 | |||||||
城市维护建设税 | 146073.50 | 0.00 | |||||||
增值税 | 8827989.97 | 788936.45 | |||||||
51 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号201室 | 印花税 | 5100.00 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 509980.22 | 0.00 | |||||||
耕地占用税 | 2666563.20 | 0.00 | |||||||
契税 | 306000.00 | 0.00 | |||||||
52 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149655 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋1-102) | 土地使用税 | 4880145.67 | 847558.28 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
53 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 1046792.79 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
增值税 | 104775.26 | 0.00 | |||||||
土地使用税 | 1161830.99 | 385629.39 | |||||||
54 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(331区1丘2栋西域集团办公楼2楼201/202) | 企业所得税 | 1623136.69 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 28057.18 | 7980.40 | |||||||
增值税 | 392216.26 | 114005.71 | |||||||
房产税 | 822732.23 | 274280.80 | |||||||
土地使用税 | 1601283.29 | 534094.43 | |||||||
55 | 昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司 | 91652300099519506P | 胡建新 | 652325********1815 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号21区6丘15栋W号203室 | 城镇土地使用税 | 532909.34 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
印花税 | 27895.8 | 27895.8 | |||||||
土地增值税 | 5050399.84 | 2047396.98 |
序号 | 业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 昌吉市新鑫隆汽车修理厂 | 颜春香 | 92652301MA77HQY303 | 321088********1561 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路昌明检测站向北300米 | 城市维护建设税 | 13281.42 | 0.00 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 189734.53 | 0.00 | |||||||
2 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 92652302L736679096 | 410926********4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 增值税 | 571873.66 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
410926********4836 | 阜康市产业园区二区晋商工业园永鑫煤化东北侧、S303南侧 | 城市维护建设税 | 40031.15 | 0.00 | |||||
3 | 江波木材加工点 | 江河 | L522122197701153632 | 522122********3632 | 阜康市重化工业园区西区(鸿基焦化厂对面) | 增值税 | 111666.41 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
序号 | 个人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 范永春 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0.00 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
2 | 陈旭 | 652301********0812 | 城镇土地使用税 | 200287.50 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
上一篇: 关于实施小型微利企...
下一篇: 欠税公告