昌吉州2020年第三季度欠税公告
欠 税 公 告
2020年第4号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的46户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局欠税公告清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2020年10月16日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********0016 | 消费税 | 10456915.36 | 0 | 国家税务总局奇台县税务局 |
2 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 城市维护建设税 | 119075.20 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
城镇土地使用税 | 632839.51 | 0 | ||||||
房产税 | 24154.76 | 0 | ||||||
个人所得税 | 10911.65 | 0 | ||||||
企业所得税 | 3556582.68 | 0 | ||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | ||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | ||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | ||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | ||||||
3 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 企业所得税 | 10126070.33 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
4 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 城镇土地使用税 | 1368865.16 | 294974.40 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 2012723.46 | 733835.00 | ||||||
5 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
6 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 罗强 | 622701********3673 | 10101|增值税 | 173012.39 | 38095.24 | 国家税务总局阜康市税务局 |
10103|营业税 | 647422.94 | 0 | ||||||
10104|企业所得税 | 369426.51 | 0 | ||||||
10106|个人所得税 | 108500 | 0 | ||||||
10109|城市维护建设税 | 48966.26 | 1333.33 | ||||||
10111|印花税 | 6409.93 | 190.50 | ||||||
10112|城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0 | ||||||
10113|土地增值税 | 620382.28 | 7619.05 | ||||||
10119|契税 | 459459.9 | 0 | ||||||
7 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 10110|房产税 | 117088.22 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0 | ||||||
8 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 10110|房产税 | 128870.92 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 |
10112|城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0 | ||||||
9 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 房产税 | 70,924.82 | 70924.82 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
增值税 | 3939090.46 | 0 | ||||||
土地增值税 | 377888.22 | 307120.34 | ||||||
10 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 个人所得税 | 184448.73 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
房产税 | 1759471.88 | 0 | ||||||
土地使用税 | 3686591.07 | 0 | ||||||
11 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 654223********291X | 企业所得税 | 43196146.39 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
个人所得税 | 904156.02 | 0 | ||||||
12 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 城建税 | 47674.05 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
企业所得税 | 11260632.05 | 0 | ||||||
个人所得税 | 100031.49 | 0 | ||||||
房产税 | 126265.71 | 0 | ||||||
土地使用税 | 9586.50 | 0 | ||||||
13 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
14 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 房产税 | 35473.64 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地使用税 | 96938.86 | 0 | ||||||
个人所得税 | 2073283.73 | 0 | ||||||
企业所得税 | 6383050.50 | 0 | ||||||
15 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 652301********0319 | 个人所得税 | 373288.97 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
企业所得税 | 3084500.67 | 648109.17 | ||||||
增值税 | 5702262.36 | 2137936.57 | ||||||
城市维护建设税 | 482527.64 | 195001.54 | ||||||
16 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 印花税 | 5100.00 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地使用税 | 509980.22 | 0 | ||||||
耕地占用税 | 2666563.20 | 0 | ||||||
契税 | 306000.00 | 0 | ||||||
17 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149655 | 宁琦 | 650102********0738 | 土地使用税 | 2337470.83 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
18 | 新疆西域实业集团有限公司 | 91652300738380513C | 陈恩罡 | 650103********5136 | 土地使用税 | 486802.43 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
房产税 | 46110.22 | 0 | ||||||
土地增值税 | 1976733.96 | 0 | ||||||
19 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 企业所得税 | 1833749.72 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地使用税 | 388193.37 | 0 | ||||||
20 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 企业所得税 | 1623136.69 | 0 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地使用税 | 533094.43 | 0 | ||||||
21 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,010.00 | 0 | ||||||
22 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 增值税 | 434,850.16 | 0 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0 | ||||||
城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0 | ||||||
23 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
24 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 营业税 | 10045672 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城建税 | 686,642.04 | |||||||
企业所得税 | 9879749.91 | |||||||
25 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 企业所得税 | 3875798.15 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 1228918 | 86094.93 | ||||||
26 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 城镇土地使用税 | 826869.03 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 842072.88 | |||||||
企业所得税 | 3949181.62 | |||||||
土地增值税 | 3727485.09 | 640030.69 | ||||||
27 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 城市维护建设税 | 2668526.852 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 3051228.31 | |||||||
房产税 | 18516892.22 | |||||||
土地增值税 | 47578815.73 | |||||||
营业税 | 16991987.23 | |||||||
个人所得税 | 220888.13 | |||||||
增值税 | 19240240.12 | |||||||
28 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 6286523.24 | |||||||
房产税 | 6759226.9 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | |||||||
企业所得税 | 21813.62 | |||||||
印花税 | 125643.1 | |||||||
增值税 | 9475362.21 | |||||||
29 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 城市维护建设税 | 43653.16 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 383588.37 | |||||||
房产税 | 1168917.06 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | |||||||
印花税 | 4815.2 | |||||||
增值税 | 3647255.1 | 42354.61 | ||||||
30 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 城镇土地使用税 | 1974023.74 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 1052928.45 | |||||||
企业所得税 | 318415.06 | |||||||
印花税 | 6888.1 | |||||||
31 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 企业所得税 | 13828186.18 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
32 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 耕地占用税 | 4500000 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
33 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 增值税 | 3067571.73 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
34 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 城建税 | 70216.6 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
个人所得税 | 2246863.4 | |||||||
资源税 | 444847.92 | |||||||
印花税 | 5461.18 | |||||||
35 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 城镇土地使用税 | 1306723.16 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 758071.53 | |||||||
36 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 增值税 | 2683720.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
企业所得税 | 50295.99 | |||||||
个人所得税 | 100000.00 | |||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | |||||||
印花税 | 6267.00 | |||||||
37 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 个人所得税 | 2390880.24 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
38 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 企业所得税 | 2986682.15 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
房产税 | 103158.37 | |||||||
土地使用税 | 384321.46 | |||||||
城建税 | 8605.35 | |||||||
增值税 | 107952.48 | |||||||
39 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 耕地占用税 | 5504080 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
40 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********03356 | 营业税 | 427680.53 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城建税 | 21384.02 | |||||||
企业所得税 | 2237220.36 | |||||||
41 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
城镇土地使用税 | 356907.1 | |||||||
房产税 | 413238.76 | |||||||
印花税 | 4295.3 | |||||||
增值税 | 124866.05 | |||||||
企业所得税 | 42090689.55 | |||||||
42 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 城镇土地使用税 | 2251444.58 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
43 | 昌吉市中驰运输有限公司 | 91652301076071980K | 唐鑫 | 510623********9215 | 个人所得税 | 4777.45 | 4777.45 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 2491135.76 | 2491135.76 | ||||||
44 | 新疆嘉鑫博惠商贸有限公司 | 91652301MA7842JB5Q | 孙宏斌 | 652301********7670 | 城市维护建设税 | 116737.56 | 116737.56 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
印花税 | 18481.2 | 18481.2 | ||||||
增值税 | 3301709.76 | 3301709.76 | ||||||
45 | 新疆曦隆实业集团有限公司 | 91652300722324074G | 蒋利红 | 512924********1506 | 土地增值税 | 4475835.21 | 4475835.21 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
46 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 增值税 | 3661296.67 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
上一篇: 昌吉州税务局纳税咨...
下一篇: 欠税公告