欠 税 公 告
欠 税 公 告
2020年3号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的51户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局欠税公告清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2020年7月9日
序号 | 公告时间 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年7月9日 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 增值税 | 3939090.46 | 2213119.07 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地增值税 | 70767.88 | ||||||||
2 | 2020年7月9日 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 个人所得税 | 213940.88 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
房产税 | 1761544.19 | 6054.84 | |||||||
土地使用税 | 3686591.07 | 563790.92 | |||||||
3 | 2020年7月9日 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 马军 | 654223********291X | 土地使用税 | 10320.99 | 10320.99 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
企业所得税 | 43196146.39 | ||||||||
个人所得税 | 909243.05 | ||||||||
4 | 2020年7月9日 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 陈恩罡 | 650103********5136 | 城建税 | 47674.05 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 11260632.05 | ||||||||
个人所得税 | 100031.49 | ||||||||
房产税 | 126265.71 | ||||||||
土地使用税 | 9586.50 | ||||||||
5 | 2020年7月9日 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 陈承福 | 652301********5214 | 企业所得税 | 3633033.58 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
6 | 2020年7月9日 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 房产税 | 35473.64 | 11822.19 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
土地使用税 | 96938.86 | 32312.93 | |||||||
个人所得税 | 2073283.73 | ||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | ||||||||
7 | 2020年7月9日 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 652301********0319 | 个人所得税 | 373288.97 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 2436391.50 | ||||||||
增值税 | 5231145.55 | ||||||||
城市维护建设税 | 287526.10 | ||||||||
8 | 2020年7月9日 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 土地增值税 | 432608.08 | 432608.08 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
印花税 | 5100.00 | ||||||||
土地使用税 | 789502.98 | 279522.76 | |||||||
耕地占用税 | 2666563.20 | ||||||||
契税 | 306000.00 | ||||||||
9 | 2020年7月9日 | 新疆太美房地产投资有限公司 | 916523003289149000.00 | 宁琦 | 650102********0738 | 土地使用税 | 2478730.54 | 783613.98 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
10 | 2020年7月9日 | 新疆西域种业股份有限公司 | 916500007189684000.00 | 徐宝林 | 652301********521X | 土地增值税 | 4157236.98 | 4157236.98 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 |
11 | 2020年7月9日 | 新疆西域实业集团有限公司 | 91652300738380513C | 陈恩罡 | 650103********5136 | 土地使用税 | 486802.43 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
房产税 | 48191.00 | ||||||||
土地增值税 | 1976733.96 | 1976733.96 | |||||||
12 | 2020年7月9日 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 企业所得税 | 1833749.72 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 397855.21 | 397855.21 | |||||||
13 | 2020年7月9日 | 新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司 | 91652300599164844P | 陈恩罡 | 650103********5136 | 企业所得税 | 1623136.69 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 533094.43 | 533094.43 | |||||||
14 | 2020年7月9日 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 营业税 | 10045672 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 686,642.04 | 0 | |||||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0 | |||||||
15 | 2020年7月9日 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 企业所得税 | 3889381.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1142823.07 | 0 | |||||||
印花税 | 26417.09 | 0 | |||||||
16 | 2020年7月9日 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 城镇土地使用税 | 1462892.26 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 842072.88 | 0 | |||||||
企业所得税 | 3949181.62 | 0 | |||||||
土地增值税 | 3087454.4 | 1431709.22 | |||||||
17 | 2020年7月9日 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 城市维护建设税 | 2668526.85 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 5062907.04 | 858682.08 | |||||||
房产税 | 12583427.58 | 0 | |||||||
土地增值税 | 3734893.30 | 0 | |||||||
营业税 | 16991987.23 | 0 | |||||||
增值税 | 19240240.12 | 0 | |||||||
18 | 2020年7月9日 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 城市维护建设税 | 1081768.39 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 6286523.24 | 0 | |||||||
房产税 | 6759226.9 | 0 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0 | |||||||
企业所得税 | 21813.62 | 0 | |||||||
印花税 | 125643.1 | 0 | |||||||
增值税 | 9475362.21 | 0 | |||||||
19 | 2020年7月9日 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 城市维护建设税 | 43653.16 | 5579.13 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 383588.37 | 127862.79 | |||||||
房产税 | 1168917.06 | 194819.51 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | 0 | |||||||
印花税 | 4815.2 | 0 | |||||||
增值税 | 3604900.49 | 111582.69 | |||||||
20 | 2020年7月9日 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 城镇土地使用税 | 1974023.74 | 19084.31 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | 0 | |||||||
企业所得税 | 318415.06 | 0 | |||||||
印花税 | 6888.1 | 0 | |||||||
21 | 2020年7月9日 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
22 | 2020年7月9日 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 耕地占用税 | 4500000 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
23 | 2020年7月9日 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 增值税 | 3067571.73 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
24 | 2020年7月9日 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 城建税 | 70216.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2246863.4 | 0 | |||||||
资源税 | 444847.92 | 0 | |||||||
印花税 | 5461.18 | 0 | |||||||
25 | 2020年7月9日 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 城镇土地使用税 | 1357234.52 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 758071.53 | 0 | |||||||
26 | 2020年7月9日 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 增值税 | 2683720.07 | 2683720.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 50295.99 | 50295.99 | |||||||
个人所得税 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | 187860.41 | |||||||
印花税 | 6267.00 | 6267.00 | |||||||
27 | 2020年7月9日 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 个人所得税 | 2390880.24 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
28 | 2020年7月9日 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 企业所得税 | 2986682.15 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 103158.37 | 0 | |||||||
土地使用税 | 384321.46 | 0 | |||||||
城建税 | 8605.35 | 0 | |||||||
增值税 | 107852.48 | 0 | |||||||
29 | 2020年7月9日 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 耕地占用税 | 5504080 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
30 | 2020年7月9日 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********03356 | 营业税 | 427680.53 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0 | |||||||
企业所得税 | 2237220.36 | 0 | |||||||
31 | 2020年7月9日 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 城市维护建设税 | 4370.31 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 356907.1 | 121887.12 | |||||||
房产税 | 413238.76 | 62306.4 | |||||||
印花税 | 4295.3 | 0 | |||||||
增值税 | 124866.05 | 0 | |||||||
企业所得税 | 41022689.60 | 0 | |||||||
32 | 2020年7月9日 | 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司 | 652301798179707 | 刘龙 | 652327********1435 | 增值税 | 5696316.32 | 5696316.32 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
33 | 2020年7月9日 | 昌吉州嘉亿房地产开发有限公司 | 916523005643636836 | 曾兆庭 | 652301********4436 | 城镇土地使用税 | 2251444.58 | 799053.99 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
34 | 2020年7月9日 | 新疆昌吉市庭园房地产开发有限责任公司 | 91652301710779231K | 赵勤祖 | 652301********3799 | 城市维护建设税 | 400549.84 | 242,040.83 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 691545.22 | 691,545.22 | |||||||
营业税 | 2264414.71 | ||||||||
印花税 | 88236 | ||||||||
35 | 2020年7月9日 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 张燕 | 652322********1025 | 增值税 | 134917.15 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 47632.93 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6219.43 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 612763.23 | 0.00 | |||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | |||||||
36 | 2020年7月9日 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 房产税 | 117088.22 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0.00 | |||||||
37 | 2020年7月9日 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | |||||||
38 | 2020年7月9日 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,010.00 | 0.00 | |||||||
39 | 2020年7月9日 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 增值税 | 434,850.16 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0.00 | |||||||
40 | 2020年7月9日 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
41 | 2020年7月9日 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 企业所得税 | 10126070.33 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
42 | 2020年7月9日 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 城镇土地使用税 | 1368865.16 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 2012723.46 | 0 | |||||||
43 | 2020年7月9日 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
44 | 2020年7月9日 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
房产税 | 56354.54 | 0 | |||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 1066246.00 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 130479.31 | 0 | |||||||
企业所得税 | 3380190.72 | 0 | |||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | |||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | |||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | |||||||
45 | 2020年7月9日 | 新疆晶鑫硅业有限公司 | 9165232477899814XB | 周水良 | 330219********6158 | 增值税 | 2268564.14 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
46 | 2020年7月9日 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********0016 | 消费税 | 10456915.36 | 国家税务总局奇台县税务局 |
序号 | 公告时间 | 业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年7月9日 | 昌吉市宁都酒店 | 罗登福 | 65230119531123153401 | 652325********0413 | 城市维护建设税 | 49693.42 | 2218.03 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 57435.07 | 3656.07 | |||||||
房产税 | 645876.74 | 37005 | |||||||
个人所得税 | 275155.35 | ||||||||
印花税 | 577.3 | ||||||||
增值税 | 709905.84 | 31686.14 | |||||||
2 | 2020年7月9日 | 昌吉市聚缘惠建材经销部 | 王长柱 | 92652301MA778AQD9C | 654222********1535 | 增值税 | 148010.92 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
3 | 2020年7月9日 | 昌吉市盛鑫铝塑门窗厂 | 石永刚 | 92652301065501789F | 652325********0413 | 增值税 | 101185.89 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
4 | 2020年7月9日 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 92652302L736679096 | 410926********4836 | 增值税 | 217052.37 | 117052.24 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城市维护建设税 | 8193.66 | 8193.66 |
序号 | 公告时间 | 个人人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期
新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年7月9日 | 范永春 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
上一篇: 国家税务总局新疆维...
下一篇: 欠税公告