昌吉州2020年第一季度欠税公告
欠 税 公 告
2020年第2号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的38户企业欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件:国家税务总局昌吉回族自治州税务局欠税公告清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2020年4月8日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 土地使用税 | 1107011.49 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
增值税 | 1807765.74 | 1193610.74 | |||||||
城市维护建设税 | 83552.76 | 83552.76 | |||||||
土地增值税 | 2683150.41 | 295735.2 | |||||||
2 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 213940.88 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
房产税 | 1755489.35 | ||||||||
土地使用税 | 3122800.15 | ||||||||
3 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 陈恩慧 | 650103********1327 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路174号 | 企业所得税 | 43196146.39 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
个人所得税 | 909243.05 | ||||||||
4 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号 | 城建税 | 47,674.05 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 11260632.05 | ||||||||
个人所得税 | 100,031.49 | ||||||||
房产税 | 126265.71 | ||||||||
土地使用税 | 9586.50 | ||||||||
5 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 何立 | 650300********2414 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋221室) | 企业所得税 | 3633033.58 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
6 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲路2号(25区2丘31栋) | 房产税 | 23651.45 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 64625.93 | ||||||||
个人所得税 | 2073283.73 | ||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | ||||||||
7 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 652301********0319 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 个人所得税 | 373288.97 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
企业所得税 | 2436391.5 | ||||||||
增值税 | 5231145.55 | ||||||||
城市维护建设税 | 472982.55 | ||||||||
8 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号201室 | 印花税 | 5100 | 国家税务总局昌吉农业园区税务局 | |
土地使用税 | 509980.22 | ||||||||
耕地占用税 | 2666563.2 | ||||||||
契税 | 306000 | ||||||||
9 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
房产税 | 56354.54 | 0 | |||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 1066246.00 | 0 | |||||||
城市维护建设税 | 130479.31 | 0 | |||||||
企业所得税 | 3380190.72 | 0 | |||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | |||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | |||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | |||||||
10 | 新疆晶鑫硅业有限公司 | 9165232477899814XB | 周水良 | 330219********6158 | 新疆昌吉州玛纳斯县旱卡子滩乡 | 增值税 | 2268564.14 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
11 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 吉木萨尔吉木萨尔镇文明东路18号206-210室 | 企业所得税 | 10126070.33 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
12 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区庭园路32号 | 城镇土地使用税 | 1139261.28 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 4271573.77 | 0 | |||||||
13 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 吉木萨尔县北庭工业园东升路2号 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
14 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 张燕 | 652322********1025 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 增值税 | 134917.15 | 36190.48 | 阜康市税务局 |
营业税 | 647422.94 | 0.00 | |||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | |||||||
个人所得税 | 108500.00 | 0.00 | |||||||
城市维护建设税 | 47632.93 | 0.00 | |||||||
印花税 | 6219.43 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 0.00 | |||||||
土地增值税 | 612763.23 | 0.00 | |||||||
契税 | 459459.90 | 0.00 | |||||||
15 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 阜康市上户沟乡泉水沟西 | 房产税 | 117088.22 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 0.00 | |||||||
16 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 新疆昌吉州阜康产业园中区晋商工业园S303南侧永鑫路西侧山威科技北侧 | 房产税 | 128870.92 | 0.00 | 阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000.00 | 0.00 | |||||||
17 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********0016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 11080300.64 | 623385.28 | 国家税务总局奇台县税务局 |
城市维护建设税 | 31169.26 | 31169.26 | |||||||
18 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 营业税 | 10045672 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 686,642.04 | 0 | |||||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0 | |||||||
19 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 企业所得税 | 3889381.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1142823.07 | 0 | |||||||
印花税 | 26417.09 | 0 | |||||||
20 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 土地使用税 | 1768753.96 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 152747.72 | 0 | |||||||
土地增值税 | 1655745.18 | 201014.98 | |||||||
房产税 | 842072.88 | 253871.49 | |||||||
企业所得税 | 3949181.62 | 0 | |||||||
21 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 城市维护建设税 | 43167.74 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 7094704.16 | ||||||||
营业税 | 16991987.23 | ||||||||
增值税 | 19240240.12 | ||||||||
个人所得税 | 220888.13 | ||||||||
城镇土地使用税 | 4696365.44 | 0 | |||||||
22 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城建税 | 1085118.12 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 6048875.91 | 0 | |||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0 | |||||||
企业所得税 | 21813.62 | 0 | |||||||
土地使用税 | 5504071.43 | 0 | |||||||
印花税 | 125643.1 | 0 | |||||||
增值税 | 9475362.21 | 0 | |||||||
23 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城建税 | 38074.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 3493317.8 | 0 | |||||||
个人所得税 | 8527.25 | 0 | |||||||
房产税 | 974097.55 | 0 | |||||||
印花税 | 4815.2 | 0 | |||||||
土地使用税 | 255725.58 | 0 | |||||||
24 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 企业所得税 | 318415.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | 0 | |||||||
土地使用税 | 1954939.43 | 0 | |||||||
印花税 | 6888.1 | 0 | |||||||
25 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
26 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
27 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3067571.73 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
28 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城建税 | 70216.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2246863.4 | 0 | |||||||
资源税 | 444847.92 | 0 | |||||||
印花税 | 5461.18 | 0 | |||||||
29 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 昌吉市健康西路55号(36区54栋;5丘4栋) | 城镇土地使用税 | 1357234.52 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 758071.53 | 0 | |||||||
30 | 新疆昊四方煤炭供应链有限公司 | 91652301MA776NR70A | 潘小波 | 652328********0574 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路南侧亚中都市名居1-1号门面(53区2丘12栋) | 增值税 | 2683720.07 | 2683720.07 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 50295.99 | 50295.99 | |||||||
个人所得税 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
城市维护建设税 | 187860.41 | 187860.41 | |||||||
印花税 | 6267.00 | 6267.00 | |||||||
31 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 个人所得税 | 2390880.24 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
32 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村21栋 | 企业所得税 | 2986682.15 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 103158.37 | 0 | |||||||
土地使用税 | 384321.46 | 0 | |||||||
城建税 | 8605.35 | 0 | |||||||
增值税 | 107852.48 | 0 | |||||||
33 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市共青团农场 | 耕地占用税 | 5504080 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
34 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********3356 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0 | |||||||
城镇土地使用税 | 8,742.53 | 0 | |||||||
房产税 | 1,554.00 | 0 | |||||||
企业所得税 | 2237220.36 | 0 | |||||||
35 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 增值税 | 124866.05 | 124866.05 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城市维护建设税 | 4370.31 | 4370.31 | |||||||
房产税 | 350932.36 | 146285.71 | |||||||
印花税 | 4295.3 | 4295.3 | |||||||
城镇土地使用税 | 235019.98 | 0 | |||||||
企业所得税 | 43159589.55 | 0 | |||||||
36 | 昌吉天宇医药有限公司 | 916523235802050521 | 文月殿 | 652328********0272 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇工业园区轻纺产业区3号 | 增值税 | 4,962,663.84 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
37 | 呼图壁县海达新型建材有限责任公司 | 91652323580214223W | 卞海刚 | 410527********8036 | 呼图壁县工业园化工区内 | 城镇土地使用税 | 100,605.00 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
耕地占用税 | 2,000,010.00 | 0.00 | |||||||
38 | 新疆腾疆房地产开发有限公司 | 916523235893293930 | 王权 | 513030********4412 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路44号皇城1号2号楼3层2号房 | 增值税 | 434,850.16 | 0.00 | 国家税务总局呼图壁县税务局 |
企业所得税 | 2,264,879.90 | 0.00 | |||||||
城镇土地使用税 | 171,415.44 | 0.00 |
上一篇: 国家税务总局关于发...
下一篇: 欠税公告