欠 税 公 告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的40户纳税人税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2020年1月9日
国家税务总局昌吉回族自治州税务局40户纳税人欠税情况清册
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********0016 | 消费税 | 10611189.42 | 154274.06 | 国家税务总局奇台县税务局 |
2 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 张燕 | 652322********1025 | 城市维护建设税 | 47632.93 | 0.00 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 1342995.46 | 748840.86 | ||||||||
个人所得税 | 108500 | 0.00 | ||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0.00 | ||||||||
契税 | 459459.9 | 0.00 | ||||||||
土地增值税 | 612763.23 | 0.00 | ||||||||
印花税 | 6219.43 | 0.00 | ||||||||
营业税 | 647422.94 | 0.00 | ||||||||
增值税 | 98726.67 | 0.00 | ||||||||
3 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 阜康市金鑫铸造有限公司 | 91652302660615932X | 党歌 | 140103********481X | 房产税 | 117088.22 | 117088.22 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2366541.45 | 2366541.45 | ||||||||
4 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 | 91652302682712397Y | 党歌 | 140103********481X | 房产税 | 128870.92 | 128870.92 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 2055000 | 2055000 | ||||||||
5 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 吉木萨尔县清正亿佳房地产有限公司 | 91652327076066962R | 苏育清 | 350321********6059 | 企业所得税 | 10126070.33 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
6 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆善成工业设备有限公司 | 916523275725212150 | 杜本善 | 321088********4875 | 城镇土地使用税 | 1139261.28 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
房产税 | 4302712.56 | 0 | ||||||||
7 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆天成达建材有限公司 | 91652327564380969M | 陈江 | 652322********0516 | 城镇土地使用税 | 2380553.21 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
8 | 2020年1月9日 | 0:单位企业 | 新疆晶鑫硅业有限公司 | 9165232477899814XB | 周水良 | 330219********6158 | 增值税 | 2,336,901.26 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
9 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
房产税 | 56354.54 | 0 | ||||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | ||||||||
城镇土地使用税 | 1066246.00 | 0 | ||||||||
城市维护建设税 | 130479.31 | 0 | ||||||||
企业所得税 | 3380190.72 | 0 | ||||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | ||||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | ||||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | ||||||||
10 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 土地使用税 | 1107011.49 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
增值税 | 614155.00 | 0 | ||||||||
土地增值税 | 2387415.21 | 0 | ||||||||
11 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 个人所得税 | 213940.88 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1755489.35 | 6054.84 | ||||||||
土地使用税 | 3122800.15 | 0 | ||||||||
12 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 陈恩慧 | 650103********1327 | 企业所得税 | 43196146.39 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 909243.05 | 0 | ||||||||
13 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 宁琦 | 650102********0738 | 城建税 | 47,674.05 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 11260632.05 | 988346.08 | ||||||||
个人所得税 | 100,031.49 | 0 | ||||||||
房产税 | 126265.71 | |||||||||
土地使用税 | 9586.50 | 0 | ||||||||
14 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 何立 | 650300********2414 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
15 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 房产税 | 23651.45 | 11822.19 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 64625.93 | 32312.93 | ||||||||
个人所得税 | 2073283.73 | |||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | 0.00 | ||||||||
16 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 652301********0319 | 个人所得税 | 373288.97 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 | |
企业所得税 | 2436391.5 | 283226.91 | ||||||||
增值税 | 4005812.94 | 441487.15 | ||||||||
城市维护建设税 | 472982.55 | 93,558.02 | ||||||||
17 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 印花税 | 5100 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 509980.22 | 0 | ||||||||
耕地占用税 | 2666563.2 | 0 | ||||||||
契税 | 306000 | 0 | ||||||||
18 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 企业所得税 | 44227589.55 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 204646.65 | 0 | ||||||||
土地使用税 | 235019.98 | 0 | ||||||||
19 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 营业税 | 10045672 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 686,642.04 | 0 | ||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0 | ||||||||
20 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********03356 | 营业税 | 427680.53 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0 | ||||||||
城镇土地使用税 | 8,742.53 | 0 | ||||||||
房产税 | 1,554.00 | 0 | ||||||||
企业所得税 | 2237220.36 | 3 | ||||||||
21 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 企业所得税 | 3889381.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1142823.07 | 0 | ||||||||
印花税 | 26417.09 | 0 | ||||||||
22 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 个人所得税 | 2390880.24 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
23 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 土地使用税 | 2110669.12 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 152747.72 | 0 | ||||||||
土地增值税 | 1454730.2 | 0 | ||||||||
房产税 | 588201.39 | 0 | ||||||||
企业所得税 | 3949181.62 | 0 | ||||||||
24 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 城市维护建设税 | 2668526.85 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城市维护建设税 | 2668526.85 | 0 | ||||||||
城镇土地使用税 | 2682140.19 | 0 | ||||||||
房产税 | 12692059.91 | 0 | ||||||||
个人所得税 | 220888.13 | |||||||||
土地使用税 | 1546431.89 | |||||||||
土地增值税 | 7094704.16 | 0 | ||||||||
营业税 | 16991987.23 | 0 | ||||||||
增值税 | 19240240.12 | 0 | ||||||||
25 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 企业所得税 | 2986682.15 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 103158.37 | 0 | ||||||||
土地使用税 | 384321.46 | 0 | ||||||||
城建税 | 8605.35 | 0 | ||||||||
增值税 | 107852.48 | 0 | ||||||||
26 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 城建税 | 1081768.39 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 5338524.92 | 0 | ||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0 | ||||||||
企业所得税 | 21813.62 | 0 | ||||||||
土地使用税 | 4630588.66 | 0 | ||||||||
印花税 | 125643.1 | 0 | ||||||||
增值税 | 9812053.87 | 0 | ||||||||
27 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 城建税 | 38074.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 3493317.8 | 0 | ||||||||
个人所得税 | 8527.25 | 0 | ||||||||
房产税 | 974097.55 | 0 | ||||||||
印花税 | 4815.2 | 0 | ||||||||
土地使用税 | 255725.58 | 0 | ||||||||
28 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 企业所得税 | 318415.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.45 | 0 | ||||||||
土地使用税 | 1954939.43 | 0 | ||||||||
印花税 | 6888.1 | 0 | ||||||||
29 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
30 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆天泰投资有限责任公司 | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 耕地占用税 | 4500000 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
31 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 增值税 | 3067571.73 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
32 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 城建税 | 70216.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 2246863.4 | 0 | ||||||||
资源税 | 444847.92 | 0 | ||||||||
印花税 | 5461.18 | 0 | ||||||||
33 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 耕地占用税 | 5504080 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
34 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆昌棉有限责任公司 | 652301229210831 | 季会莉 | 652501********0442 | 增值税 | 7261376 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
35 | 2020年1月9日 | 00:单位企业 | 新疆昌润商贸有限责任公司 | 91652301710895734E | 高定兵 | 652301********1514 | 城镇土地使用税 | 1357234.52 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 758071.53 | 0 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 业户名称 | 业主姓名 | 纳税人识别号 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年1月9日 | 01个体工商户 | 昌吉市宁都酒店 | 罗登福 | 92652301L31973131J | 652301********1534 | 城市维护建设税 | 47,475.39 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城镇土地使用税 | 53779 | 0 | ||||||||
房产税 | 608871.74 | 0 | ||||||||
个人所得税 | 275155.35 | 0 | ||||||||
印花税 | 577.3 | 0 | ||||||||
增值税 | 678,219.70 | 0 | ||||||||
2 | 2020年1月9日 | 01个体工商户 | 昌吉市聚缘惠建材经销部 | 王长柱 | 92652301MA778AQD9C | 654222********1535 | 增值税 | 148,010.92 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
3 | 2020年1月9日 | 01个体工商户 | 昌吉市盛鑫铝塑门窗厂 | 石永刚 | 92652301065501789F | 652325********0413 | 增值税 | 101185.89 | 国家税务总局昌吉市税务局 | |
4 | 2020年1月9日 | 01个体工商户 | 阜康市隆祥矿山设备加工厂 | 蒿丙现 | 92652302L736679096 | 410926********4836 | 增值税 | 100000.13 | 100000.13 | 国家税务总局阜康市税务局 |
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 个人姓名 | 身份证件号码 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2020年1月9日 | 02:个人 | 范永春 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 国家税务总局吉木萨尔县税务局 |
上一篇: 财政部 税务总局关...
下一篇: 欠税公告