欠 税 公 告
欠 税 公 告
2019年第04号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的40户纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件: 国家税务总局昌吉回族自治州税务局40家纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2019年10月17日
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 612732********1510 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路303号馨河湾1层商业11室(31区4丘14栋) | 土地使用税 | 2604920.48 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 42990.85 | 0 | |||||||||
增值税 | 614155.00 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 10534894.4 | 0 | |||||||||
2 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 622301********6355 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路30号 | 个人所得税 | 224657.76 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1683148.81 | 0.00 | |||||||||
土地使用税 | 3122800.15 | 0 | |||||||||
3 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 陈恩慧 | 650103********1327 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路174号 | 企业所得税 | 44236518.81 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 909243.05 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 3105548.42 | 0 | |||||||||
4 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 652301********5214 | 昌吉市31区1丘2栋1-401、402、403 | 企业所得税 | 4097590.09 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
5 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 宁琦 | 650102********0738 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号 | 城建税 | 80,248.70 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 10272285.97 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 100,031.49 | 0 | |||||||||
房产税 | 126265.71 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 14379.75 | 0 | |||||||||
6 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 何立 | 650300********2414 | 新疆昌吉州昌吉市宁边东路32号(31区1丘2栋221室) | 企业所得税 | 3633033.58 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
7 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 650103********3275 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲路2号(25区2丘31栋) | 个人所得税 | 2073283.73 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 11829.26 | 0.00 | |||||||||
土地使用税 | 32312.93 | 0.00 | |||||||||
企业所得税 | 6383050.50 | 0.00 | |||||||||
8 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 652301********0319 | 新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园 | 增值税 | 3564325.79 | 892959.51 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 371693.13 | 135809.38 | |||||||||
企业所得税 | 2436391.5 | 283226.91 | |||||||||
城市维护建设税 | 379424.53 | 62507.17 | |||||||||
9 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司 | 91652300097027006B | 吉伟成 | 650104********1676 | 昌吉市昌五路30号21区6丘5栋W号201室 | 印花税 | 5100 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地使用税 | 509980.22 | 0 | |||||||||
耕地占用税 | 2666563.2 | 0 | |||||||||
契税 | 306000 | 0 | |||||||||
10 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县文化路103号办公楼2楼 | 个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
房产税 | 56354.54 | 0 | |||||||||
增值税 | 212555.47 | 0 | |||||||||
城镇土地使用税 | 1066246.00 | 0 | |||||||||
城市维护建设税 | 130479.31 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 3380190.72 | 0 | |||||||||
营业税 | 343341.30 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | |||||||||
印花税 | 13668.10 | 0 | |||||||||
11 | 2019年10月 | 0:单位企业 | 新疆西域泰和房地产开发有限公司 | 91652324092765819F | 陈承福 | 652301********5214 | 新疆昌吉州玛纳斯县御景苑A区29栋二单元102号 | 城镇土地使用税 | 15000.00 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
印花税 | 4133.00 | 0 | |||||||||
增值税 | 379719.17 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 991824.58 | 0 | |||||||||
城市维护建设税 | 1193.43 | 0 | |||||||||
营业税 | 23868.55 | 0 | |||||||||
12 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 张燕 | 652322********1025 | 新疆昌吉回族自治州阜康市天池街印刷厂商住楼三区一段7幢2-2-2号2单元201号 | 城市维护建设税 | 47632.93 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 594154.6 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 108500 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 369426.51 | 0 | |||||||||
契税 | 459459.9 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 612763.23 | 0 | |||||||||
印花税 | 6219.43 | 0 | |||||||||
营业税 | 647422.94 | 0 | |||||||||
增值税 | 98726.67 | 0 | |||||||||
13 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 652301********0019 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 企业所得税 | 105659589.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 127904.16 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 173145.15 | 0 | |||||||||
14 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆昌吉市庭园房地产开发有限责任公司 | 91652301710779231K | 赵勤祖 | 652301********3799 | 昌吉市长宁路19号 | 营业税 | 9089414.4 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 636259.01 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 272682.43 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 141788.89 | 0 | |||||||||
印花税 | 88236 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 21447.58 | 0 | |||||||||
15 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 650300********1835 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇西五工村一组125号 | 土地增值税 | 8036537.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
营业税 | 10045672 | 0 | |||||||||
城建税 | 703197.04 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 301370.16 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 200913.44 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0 | |||||||||
16 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 652301********03356 | 新疆昌吉州昌吉市青年路23号 | 营业税 | 427680.53 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 12830.42 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 8553.61 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 1814601.11 | 0 | |||||||||
17 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 652326********0537 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路东方国际步行街037号(43区) | 企业所得税 | 4033381.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1142823.07 | 0 | |||||||||
印花税 | 26417.09 | 0 | |||||||||
18 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 652829********0018 | 新疆昌吉州昌吉市42区2丘21栋1-4层W1 | 营业税 | 6568.3 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 459.79 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 197.05 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 131.38 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 2440880.24 | 0 | |||||||||
19 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 652301********1519 | 昌吉市长宁南路121号 | 土地使用税 | 2536805.46 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
地方教育费附加 | 43642.21 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 65463.31 | 0 | |||||||||
城建税 | 45365.73 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 1569247.37 | 0 | |||||||||
房产税 | 242108.29 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 3949181.62 | 0 | |||||||||
20 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 91652301748660332Q | 孙希海 | 652301********1513 | 新疆昌吉州昌吉市北京北路251号 | 企业所得税 | 1547227.51 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 15152.19 | 0 | |||||||||
营业税 | 505072.83 | 0 | |||||||||
城建税 | 35355.1 | 0 | |||||||||
21 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 612732********1538 | 新疆昌吉市建国西路199号 | 教育费附加 | 1048468.93 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
地方教育费附加 | 763765.86 | 0 | |||||||||
城建税 | 2668526.85 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 9376296.78 | 0 | |||||||||
房产税 | 12583427.58 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 220888.13 | 0 | |||||||||
营业税 | 16991987.23 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 3734893.30 | 0 | |||||||||
增值税 | 19240240.12 | 0 | |||||||||
22 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 916523013134665579 | 赵晓萍 | 652301********0382 | 新疆昌吉州昌吉市青年南路福聚祥商业文化广场(乐活小镇)2号楼2-5004(80区1丘10栋) | 企业所得税 | 6881772.52 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
23 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 652801********0578 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村21栋 | 企业所得税 | 2986682.15 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 103158.37 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 384321.46 | 0 | |||||||||
城建税 | 8605.35 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 3688.01 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 2458.68 | 0 | |||||||||
增值税 | 107852.48 | 0 | |||||||||
24 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆中佳建筑安装有限公司 | 9165230168273019XA | 田亮 | 652302********0017 | 新疆昌吉州昌吉市延安南路44号 | 增值税 | 3734169.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
企业所得税 | 700000 | 0 | |||||||||
25 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆华中房地产开发有限公司 | 91652300781770429U | 张学财 | 652324********2816 | 新疆昌吉市北京南路79号 | 企业所得税 | 2711732.34 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
26 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 330323********3913 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创业大道35栋二单元301室6号 | 城建税 | 564893.88 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 340946.16 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 227297.45 | 0 | |||||||||
增值税 | 9812053.87 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 75409.75 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0 | |||||||||
房产税 | 5338524.92 | 0 | |||||||||
印花税 | 125643.1 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 4630588.66 | 0 | |||||||||
27 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 130503********0431 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区经二路8号 | 城建税 | 38074.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 22844.41 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 15229.6 | 0 | |||||||||
增值税 | 3656663.33 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 25517.58 | 0 | |||||||||
房产税 | 779278.04 | 0 | |||||||||
印花税 | 4551.5 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 127862.79 | 0 | |||||||||
28 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 650104********901X | 昌吉高新技术产业开发区兴业大道80号 | 企业所得税 | 318415.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.47 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 1925852.9 | 0 | |||||||||
29 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆天宇建设工程有限责任公司 | 916590067383811454 | 曹护林 | 652801********5519 | 新疆铁门关市二十九团新城镇河北花苑商铺15栋1、2商铺 | 营业税 | 2849658.86 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 28496.58 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 85489.76 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 0 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 1899772.57 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 949886.29 | 0 | |||||||||
印花税 | 28496.6 | 0 | |||||||||
30 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 650103********3259 | 新疆昌吉州昌吉市军户农场健康西街66号 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
31 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 北大附中(新疆天泰投资有限公司) | 126523007422207742 | 孙利仁 | 330625********1711 | 新疆昌吉市北大附中路288号 | 耕地占用税 | 4500000 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
32 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆德安房地产开发有限公司 | 916523016606055233 | 任洪赋 | 652325********1810 | 昌吉市延安南路34号喀什干休所门面房 | 企业所得税 | 518406.99 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 3089518.3 | 0 | |||||||||
33 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆润通建设工程集团有限公司 | 91652301710895822W | 柴太山 | 652301********1539 | 新疆昌吉州昌吉市三工路28号 | 营业税 | 1529528.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 149244.78 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 63962.03 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 42641.38 | 0 | |||||||||
增值税 | 633487.62 | 0 | |||||||||
企业所得税 | 1595222.01 | 0 | |||||||||
房产税 | 3151.24 | 0 | |||||||||
土地使用税 | 1013.32 | 0 | |||||||||
34 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市宏伟房地产开发有限责任公司润鸿分公司 | 91652301580213888H | 席贻发 | 340123********2333 | 昌吉市三工路(76区4丘52栋) | 营业税 | 1505711.85 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 105399.83 | 0 | |||||||||
教育费附加 | 45171.36 | 0 | |||||||||
地方教育费附加 | 30114.24 | 0 | |||||||||
印花税 | 15057.1 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 753655.92 | 0 | |||||||||
35 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 330325********5918 | 新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路 | 城建税 | 152620.45 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
增值税 | 2036761.98 | 0 | |||||||||
土地增值税 | 1308265.31 | 0 | |||||||||
36 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 654221********1416 | 昌吉市延安路与长丰路交汇处 | 增值税 | 3080571.73 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
37 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 652322********055X | 昌吉市二道水 | 城建税 | 70216.6 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 43914.17 | 0 | |||||||||
个人所得税 | 2246863.4 | 0 | |||||||||
资源税 | 444847.92 | 0 | |||||||||
印花税 | 5461.18 | 0 | |||||||||
38 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 第六师五家渠监狱 | 1199000001064490XP | 冯万林 | 650300********4850 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市共青团农场 | 耕地占用税 | 5504080 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
39 | 2019年10月 | 00:单位企业 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 652325********30016 | 奇台县城北斗宫巷39号 | 消费税 | 10,745,231.28 | 0.0 | 国家税务总局奇台县税务局 |
1 | 10.3 | 02:个人 | 范永春 | 201:居民身份证 | 652327********1413 | 个人所得税 | 292638.35 | 0 | 吉木萨尔县税务局 |
上一篇: 关于延长2月申报纳...
下一篇: 欠税公告